Treffers 1 t/m 50 van 50 voor Familienaam is gelijk aan HENDRIKS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HENDRIKS, Abraham | I5334 | geb. 1803 | Aardenburg |
| 2 | HENDRIKS, Adriaenken | I8042 | geb. ca. 1567 | |
| 3 | HENDRIKS, Andries | I6127 | geb. ca. 1500 | |
| 4 | HENDRIKS, Bastiaenken | I8043 | geb. ca. 1569 | |
| 5 | HENDRIKS, Christiaan | I235 | geb. ca. 1595 | |
| 6 | HENDRIKS, Cornelia | I1390 | geb. ca. 1635 | |
| 7 | HENDRIKS, Cornelia | I3675 | geb. ca. 1740 | |
| 8 | HENDRIKS, Cornelis | I8573 | geb. 1771 | |
| 9 | HENDRIKS, Daniel | I892 | ||
| 10 | HENDRIKS, Daniel | I6975 | geb. ca. 1630 | |
| 11 | HENDRIKS, Dynken | I8045 | geb. ca. 1573 | |
| 12 | HENDRIKS, Elisabeth | I161 | geb. 1620 | St. Anna ter Muiden |
| 13 | HENDRIKS, Ferdinand Jacobus | I5558 | geb. 1873 | Sluis |
| 14 | HENDRIKS, Gilletje | I583 | geb. ca. 1630 | |
| 15 | HENDRIKS, Hansken | I8041 | geb. ca. 1565 | |
| 16 | HENDRIKS, Hansken | I8044 | geb. ca. 1571 | |
| 17 | HENDRIKS, Izaak | I6032 | geb. 1838 | Retranchement |
| 18 | HENDRIKS, Jacob | I8576 | ||
| 19 | HENDRIKS, Jacob | I6152 | geb. ca. 1535 | |
| 20 | HENDRIKS, Jacobus | I6978 | geb. ca. 1632 | |
| 21 | HENDRIKS, Jacobus Johannes | I5573 | geb. 18 mei 1898 | St. Anna ter Muiden |
| 22 | HENDRIKS, Janneke | I456 | geb. ca. 1610 | Westdorpe? |
| 23 | HENDRIKS, Janneke | I138 | geb. 1619 | St. Anna ter Muiden |
| 24 | HENDRIKS, Janneke | I4896 | geb. 1803 | Breskens |
| 25 | HENDRIKS, Jannis | I4899 | geb. ca. 1770 | |
| 26 | HENDRIKS, Joachim | I6160 | geb. ca. 1525 | |
| 27 | HENDRIKS, Johanna Maria | I5560 | geb. 30 aug 1895 | St. Anna ter Muiden |
| 28 | HENDRIKS, Johannes | I5474 | geb. 1839 | St. Kruis |
| 29 | HENDRIKS, Johannes Abraham | I5495 | geb. 14 mei 1880 | St. Anna ter Muiden |
| 30 | HENDRIKS, Jooris | I8730 | geb. ca. 1500 | |
| 31 | HENDRIKS, Karstiaan | I160 | geb. ca. 1590 | |
| 32 | HENDRIKS, Lucas | I137 | geb. ca. 1590 | Bassevelde (B) |
| 33 | HENDRIKS, Magdalena | I281 | geb. ca. 1588 | Liefkenshoek |
| 34 | HENDRIKS, Magdalena Johanna Catharina | I5477 | geb. 17 dec 1878 | St. Anna ter Muiden |
| 35 | HENDRIKS, Maria Johanna | I5567 | geb. 23 aug 1896 | St. Anna ter Muiden |
| 36 | HENDRIKS, Maria Johanna Magdalena+ | I6372 | geb. jun 1882 | Sluis |
| 37 | HENDRIKS, Marie | I705 | geb. 1635 | St. Anna ter Muiden |
| 38 | HENDRIKS, Nicolaes | I6979 | geb. ca. 1635 | |
| 39 | HENDRIKS, NN | I234 | geb. ca. 1560 | |
| 40 | HENDRIKS, Olivier | I704 | geb. ca. 1590 | |
| 41 | HENDRIKS, mr Petrus | I6981 | geb. ca. 1638 | |
| 42 | HENDRIKS, Petrus Jacobus | I5501 | geb. 27 apr 1881 | St. Anna ter Muiden |
| 43 | HENDRIKS, Pieter | I6452 | geb. ca. 1520 | |
| 44 | HENDRIKS, Pieter | I707 | geb. ca. 1600 | |
| 45 | HENDRIKS, Pieternella | I4007 | geb. 1770 | St. Kruis |
| 46 | HENDRIKS, Pleuntien | I709 | geb. 1635 | St. Anna ter Muiden |
| 47 | HENDRIKS, Sara | I6982 | geb. ca. 1635 | |
| 48 | HENDRIKS, Susanna | I5580 | geb. 3 sep 1900 | St. Anna ter Muiden |
| 49 | HENDRIKS, Tielman | I401 | geb. ca. 1600 | Deventer |
| 50 | HENDRIKS, Wouter | I6976 | geb. ca. 1600 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.