Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 aug 1839 | Breskens | I7243 |
2 | ![]() | 7 mei 1819 | Breskens | I4709 |
3 | ![]() | 18 aug 1843 | Breskens | I7242 |
4 | ![]() | 20 feb 1841 | Breskens | I7241 |
5 | ![]() | 18 dec 1846 | Breskens | I4710 |
6 | ![]() | 10 mei 1842 | Breskens | I7240 |
7 | ![]() | 14 jun 1850 | Breskens | I5421 |
8 | ![]() | 16 feb 1845 | Breskens | I7244 |
9 | ![]() | 1758 | Breskens | I4702 |
10 | ![]() | 1654 | Breskens | I8734 |
11 | ![]() | 1842 | Breskens | I5723 |
12 | ![]() | 1704 | Breskens | I2547 |
13 | ![]() | 1748 | Breskens | I4813 |
14 | ![]() | 1740 | Breskens | I3209 |
15 | ![]() | 1803 | Breskens | I4896 |
16 | ![]() | 24 jan 1782 | Breskens | I4050 |
17 | ![]() | 1751 | Breskens | I4837 |
18 | ![]() | 19 okt 1749 | Breskens | I4327 |
19 | ![]() | 17 jul 1792 | Breskens | I4387 |
20 | ![]() | 1724 | Breskens | I2580 |
21 | ![]() | 1777 | Breskens | I6589 |
22 | ![]() | 1844 | Breskens | I5722 |
23 | ![]() | 1868 | Breskens | I6046 |
24 | ![]() | 16 mei 1813 | Breskens | I5312 |
25 | ![]() | 1755 | Breskens | I4471 |
26 | ![]() | 1786 | Breskens | I4829 |
27 | ![]() | 1748 | Breskens | I3290 |
28 | ![]() | 1858 | Breskens | I6053 |
29 | ![]() | 1894 | Breskens | I5683 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 mrt 1654 | Breskens | I8734 |
2 | ![]() | 3 feb 1704 | Breskens | I2547 |
3 | ![]() | 27 jan 1782 | Breskens | I4050 |
4 | ![]() | 6 jan 1748 | Breskens | I3290 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 mrt 1857 | Breskens | I4051 |
2 | ![]() | 14 sep 1794 | Breskens | I4839 |
3 | ![]() | Breskens | I4899 | |
4 | ![]() | 7 feb 1764 | Breskens | I4838 |
5 | ![]() | 22 mei 1824 | Breskens | I4327 |
6 | ![]() | 26 feb 1832 | Breskens | I3833 |
7 | ![]() | 10 jun 1803 | Breskens | I4802 |
8 | ![]() | 26 feb 1787 | Breskens | I4471 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 sep 1794 | Breskens | I4839 |
2 | ![]() | 13 feb 1764 | Breskens | I4838 |
3 | ![]() | 2 mrt 1787 | Breskens | I4471 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BELLINCK / EKEL | 30 sep 1818 | Breskens | F2887 |
2 | BRUIJNE / SANDERS | 31 mrt 1847 | Breskens | F3745 |
3 | BURGO / MEULENDIJK | 9 okt 1816 | Breskens | F2664 |
4 | HONT / MANHAVE | 13 mrt 1822 | Breskens | F4092 |
5 | KENSE / LUTEIJN | 25 jul 1901 | Breskens | F4512 |
6 | LUTEIJN / MOERDIJK | 5 jan 1777 | Breskens | F3555 |
7 | MONJÉ / BLEU | 6 okt 1869 | Breskens | F4611 |
8 | PUIJDT / HULSTER | 20 okt 1676 | Breskens | F838 |
9 | PUTTE / LUTEIJN | 9 dec 1812 | Breskens | F3596 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.