Aantekeningen:
Zie het hoofdartikel over Sint Anna ter Muiden.
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.31430545880777, Longitude (Lengte): 3.364863395690918Treffers 1 t/m 50 van 2727
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1655 | St. Anna ter Muiden | I1176 | |
| 2 | ca. 1693 | St. Anna ter Muiden | I2082 | |
| 3 | 11 sep 1842 | St. Anna ter Muiden | I5176 | |
| 4 | 27 apr 1839 | St. Anna ter Muiden | I5151 | |
| 5 | 3 jan 1841 | St. Anna ter Muiden | I3668 | |
| 6 | 9 dec 1843 | St. Anna ter Muiden | I5185 | |
| 7 | 1667 | St. Anna ter Muiden | I1369 | |
| 8 | 1692 | St. Anna ter Muiden | I1988 | |
| 9 | 1693 | St. Anna ter Muiden | I2066 | |
| 10 | 19 jan 1825 | St. Anna ter Muiden | I3671 | |
| 11 | 1683 | St. Anna ter Muiden | I1889 | |
| 12 | 1680 | St. Anna ter Muiden | I1720 | |
| 13 | 30 jun 1802 | St. Anna ter Muiden | I4187 | |
| 14 | 11 jan 1798 | St. Anna ter Muiden | I3674 | |
| 15 | 11 jan 1798 | St. Anna ter Muiden | I4141 | |
| 16 | 23 nov 1795 | St. Anna ter Muiden | I3487 | |
| 17 | 1654 | St. Anna ter Muiden | I1156 | |
| 18 | 1652 | St. Anna ter Muiden | I1134 | |
| 19 | 1620 | St. Anna ter Muiden | I153 | |
| 20 | 1677 | St. Anna ter Muiden | I1636 | |
| 21 | 1633 | St. Anna ter Muiden | I665 | |
| 22 | 1612 | St. Anna ter Muiden | I18 | |
| 23 | 1791 | St. Anna ter Muiden | I3437 | |
| 24 | 2 mrt 1874 | St. Anna ter Muiden | I5429 | |
| 25 | 18 apr 1849 | St. Anna ter Muiden | I5209 | |
| 26 | 28 okt 1854 | St. Anna ter Muiden | I5236 | |
| 27 | 6 jul 1893 | St. Anna ter Muiden | I5551 | |
| 28 | 1717 | St. Anna ter Muiden | I2387 | |
| 29 | 10 apr 1753 | St. Anna ter Muiden | I2982 | |
| 30 | 14 sep 1773 | St. Anna ter Muiden | I3239 | |
| 31 | 11 feb 1820 | St. Anna ter Muiden | I3680 | |
| 32 | 1709 | St. Anna ter Muiden | I2289 | |
| 33 | 1712 | St. Anna ter Muiden | I2329 | |
| 34 | 14 apr 1719 | St. Anna ter Muiden | I2407 | |
| 35 | 4 mei 1777 | St. Anna ter Muiden | I3281 | |
| 36 | 1783 | St. Anna ter Muiden | I3358 | |
| 37 | 6 aug 1818 | St. Anna ter Muiden | I3681 | |
| 38 | 1742 | St. Anna ter Muiden | I2890 | |
| 39 | 15 mei 1882 | St. Anna ter Muiden | I5506 | |
| 40 | 6 jul 1893 | St. Anna ter Muiden | I5550 | |
| 41 | 1716 | St. Anna ter Muiden | I2366 | |
| 42 | 1701 | St. Anna ter Muiden | I2202 | |
| 43 | 19 sep 1797 | St. Anna ter Muiden | I4136 | |
| 44 | 8 mrt 1787 | St. Anna ter Muiden | I3390 | |
| 45 | 2 feb 1782 | St. Anna ter Muiden | I3332 | |
| 46 | 30 dec 1872 | St. Anna ter Muiden | I5414 | |
| 47 | 1703 | St. Anna ter Muiden | I2220 | |
| 48 | 28 dec 1841 | St. Anna ter Muiden | I5167 | |
| 49 | 18 mei 1878 | St. Anna ter Muiden | I4644 | |
| 50 | 3 aug 1837 | St. Anna ter Muiden | I4381 | |
Treffers 1 t/m 50 van 1762
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb 1655 | St. Anna ter Muiden | I1176 | |
| 2 | 29 dec 1667 | St. Anna ter Muiden | I1369 | |
| 3 | apr 1692 | St. Anna ter Muiden | I1988 | |
| 4 | 7 feb 1683 | St. Anna ter Muiden | I1889 | |
| 5 | 17 mrt 1680 | St. Anna ter Muiden | I1720 | |
| 6 | 29 nov 1795 | St. Anna ter Muiden | I3487 | |
| 7 | 4 jan 1654 | St. Anna ter Muiden | I1156 | |
| 8 | 6 jan 1652 | St. Anna ter Muiden | I1134 | |
| 9 | 29 mrt 1620 | St. Anna ter Muiden | I153 | |
| 10 | 28 nov 1677 | St. Anna ter Muiden | I1636 | |
| 11 | 21 aug 1633 | St. Anna ter Muiden | I665 | |
| 12 | 25 dec 1612 | St. Anna ter Muiden | I18 | |
| 13 | 9 feb 1791 | St. Anna ter Muiden | I3437 | |
| 14 | 6 mei 1894 | St. Anna ter Muiden | I5551 | |
| 15 | 23 mei 1717 | St. Anna ter Muiden | I2387 | |
| 16 | 15 apr 1753 | St. Anna ter Muiden | I2982 | |
| 17 | 19 sep 1773 | St. Anna ter Muiden | I3239 | |
| 18 | 24 mrt 1709 | St. Anna ter Muiden | I2289 | |
| 19 | 31 jul 1712 | St. Anna ter Muiden | I2329 | |
| 20 | 23 apr 1719 | St. Anna ter Muiden | I2407 | |
| 21 | 11 mei 1777 | St. Anna ter Muiden | I3281 | |
| 22 | 23 nov 1783 | St. Anna ter Muiden | I3358 | |
| 23 | 22 apr 1742 | St. Anna ter Muiden | I2890 | |
| 24 | 2 jul 1882 | St. Anna ter Muiden | I5506 | |
| 25 | 6 mei 1894 | St. Anna ter Muiden | I5550 | |
| 26 | 2 feb 1716 | St. Anna ter Muiden | I2366 | |
| 27 | 20 feb 1701 | St. Anna ter Muiden | I2202 | |
| 28 | 18 mrt 1787 | St. Anna ter Muiden | I3390 | |
| 29 | 10 feb 1782 | St. Anna ter Muiden | I3332 | |
| 30 | 11 feb 1703 | St. Anna ter Muiden | I2220 | |
| 31 | 10 jan 1723 | St. Anna ter Muiden | I2459 | |
| 32 | 24 mrt 1748 | St. Anna ter Muiden | I2941 | |
| 33 | 22 mrt 1772 | St. Anna ter Muiden | I3218 | |
| 34 | 29 mrt 1789 | St. Anna ter Muiden | I3416 | |
| 35 | 30 jul 1713 | St. Anna ter Muiden | I2337 | |
| 36 | 9 okt 1707 | St. Anna ter Muiden | I2266 | |
| 37 | 3 nov 1901 | St. Anna ter Muiden | I5582 | |
| 38 | 21 feb 1768 | St. Anna ter Muiden | I3164 | |
| 39 | 4 sep 1910 | St. Anna ter Muiden | I5627 | |
| 40 | 10 nov 1889 | St. Anna ter Muiden | I5529 | |
| 41 | 13 feb 1887 | St. Anna ter Muiden | I5517 | |
| 42 | 15 sep 1709 | St. Anna ter Muiden | I2291 | |
| 43 | 13 okt 1715 | St. Anna ter Muiden | I2362 | |
| 44 | 27 apr 1721 | St. Anna ter Muiden | I2437 | |
| 45 | 26 nov 1769 | St. Anna ter Muiden | I3190 | |
| 46 | 22 nov 1885 | St. Anna ter Muiden | I5516 | |
| 47 | 22 feb 1705 | St. Anna ter Muiden | I2235 | |
| 48 | 13 mrt 1707 | St. Anna ter Muiden | I2256 | |
| 49 | I5622 | |||
| 50 | 1 jan 1775 | St. Anna ter Muiden | I3254 | |
Treffers 1 t/m 50 van 1758
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1666 | St. Anna ter Muiden | I1739 | |
| 2 | 1673 | St. Anna ter Muiden | I1767 | |
| 3 | mei 1676 | St. Anna ter Muiden | I6208 | |
| 4 | vóór 8 feb 1507 | St. Anna ter Muiden | I7837 | |
| 5 | 1671 | St. Anna ter Muiden | I1761 | |
| 6 | vóór 12 dec 1523 | St. Anna ter Muiden | I7894 | |
| 7 | 1664 | St. Anna ter Muiden | I4398 | |
| 8 | 1675 | St. Anna ter Muiden | I1775 | |
| 9 | vóór 12 dec 1523 | St. Anna ter Muiden | I7899 | |
| 10 | 1667 | St. Anna ter Muiden | I920 | |
| 11 | 1658 | St. Anna ter Muiden | I9190 | |
| 12 | 1673 | St. Anna ter Muiden | I1765 | |
| 13 | 1698 | St. Anna ter Muiden | I2109 | |
| 14 | 1693 | St. Anna ter Muiden | I2082 | |
| 15 | 1666 | St. Anna ter Muiden | I1687 | |
| 16 | 17 jul 1842 | St. Anna ter Muiden | I3668 | |
| 17 | 1676 | St. Anna ter Muiden | I606 | |
| 18 | 1682 | St. Anna ter Muiden | I1823 | |
| 19 | 1692 | St. Anna ter Muiden | I1822 | |
| 20 | 1700 | St. Anna ter Muiden | I2124 | |
| 21 | 1700 | St. Anna ter Muiden | I2122 | |
| 22 | apr 1692 | St. Anna ter Muiden | I1988 | |
| 23 | 1693 | St. Anna ter Muiden | I2066 | |
| 24 | apr 1694 | St. Anna ter Muiden | I1986 | |
| 25 | 11 nov 1825 | St. Anna ter Muiden | I3671 | |
| 26 | vóór 13 feb 1621 | St. Anna ter Muiden | I6483 | |
| 27 | 1681 | St. Anna ter Muiden | I1720 | |
| 28 | 1669 | St. Anna ter Muiden | I1747 | |
| 29 | 22 okt 1800 | St. Anna ter Muiden | I3674 | |
| 30 | vóór 18 nov 1628 | St. Anna ter Muiden | I152 | |
| 31 | 26 mrt 1736 | St. Anna ter Muiden | I2438 | |
| 32 | 11 sep 1618 | St. Anna ter Muiden | I1866 | |
| 33 | 1678 | St. Anna ter Muiden | I1794 | |
| 34 | 1679 | St. Anna ter Muiden | I1799 | |
| 35 | 9 dec 1800 | St. Anna ter Muiden | I3436 | |
| 36 | 23 mrt 1840 | St. Anna ter Muiden | I3437 | |
| 37 | vóór 3 dec 1727 | St. Anna ter Muiden | I2387 | |
| 38 | 7 jun 1753 | St. Anna ter Muiden | I2982 | |
| 39 | 29 feb 1820 | St. Anna ter Muiden | I3680 | |
| 40 | vóór 31 jul 1712 | St. Anna ter Muiden | I2289 | |
| 41 | vóór 3 dec 1727 | St. Anna ter Muiden | I2329 | |
| 42 | 1788 | St. Anna ter Muiden | I3358 | |
| 43 | 24 okt 1818 | St. Anna ter Muiden | I3681 | |
| 44 | dec 1728 | St. Anna ter Muiden | I1710 | |
| 45 | 1730 | St. Anna ter Muiden | I2203 | |
| 46 | 16 sep 1804 | St. Anna ter Muiden | I3332 | |
| 47 | okt 1717 | St. Anna ter Muiden | I2272 | |
| 48 | 5 jun 1878 | St. Anna ter Muiden | I4644 | |
| 49 | 12 jun 1860 | St. Anna ter Muiden | I4381 | |
| 50 | 10 dec 1787 | St. Anna ter Muiden | I2459 | |
Treffers 1 t/m 50 van 904
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov 1666 | St. Anna ter Muiden | I1739 | |
| 2 | 7 aug 1673 | St. Anna ter Muiden | I1767 | |
| 3 | 2 jun 1676 | St. Anna ter Muiden | I6208 | |
| 4 | 17 aug 1671 | St. Anna ter Muiden | I1761 | |
| 5 | 2 mei 1664 | St. Anna ter Muiden | I4398 | |
| 6 | 19 jun 1675 | St. Anna ter Muiden | I1775 | |
| 7 | 24 okt 1667 | St. Anna ter Muiden | I920 | |
| 8 | 20 okt 1658 | St. Anna ter Muiden | I9190 | |
| 9 | 3 apr 1673 | St. Anna ter Muiden | I1765 | |
| 10 | 16 jan 1698 | St. Anna ter Muiden | I2109 | |
| 11 | 7 aug 1693 | St. Anna ter Muiden | I2082 | |
| 12 | 30 sep 1666 | St. Anna ter Muiden | I1687 | |
| 13 | 18 sep 1676 | St. Anna ter Muiden | I606 | |
| 14 | 12 jan 1682 | St. Anna ter Muiden | I1823 | |
| 15 | 27 dec 1692 | St. Anna ter Muiden | I1822 | |
| 16 | 14 apr 1700 | St. Anna ter Muiden | I2124 | |
| 17 | 12 feb 1700 | St. Anna ter Muiden | I2122 | |
| 18 | 6 apr 1692 | St. Anna ter Muiden | I1988 | |
| 19 | 23 nov 1693 | St. Anna ter Muiden | I2066 | |
| 20 | apr 1694 | St. Anna ter Muiden | I1986 | |
| 21 | 26 jun 1681 | St. Anna ter Muiden | I1720 | |
| 22 | 12 mrt 1669 | St. Anna ter Muiden | I1747 | |
| 23 | 15 feb 1678 | St. Anna ter Muiden | I1794 | |
| 24 | 6 feb 1679 | St. Anna ter Muiden | I1799 | |
| 25 | 9 jun 1753 | St. Anna ter Muiden | I2982 | |
| 26 | 15 mrt 1788 | St. Anna ter Muiden | I3358 | |
| 27 | 18 dec 1787 | St. Anna ter Muiden | I2459 | |
| 28 | 25 apr 1768 | St. Anna ter Muiden | I3164 | |
| 29 | 27 feb 1775 | St. Anna ter Muiden | I3254 | |
| 30 | 26 jan 1775 | St. Anna ter Muiden | I3136 | |
| 31 | 29 jan 1752 | St. Anna ter Muiden | I2906 | |
| 32 | 4 apr 1689 | St. Anna ter Muiden | I617 | |
| 33 | 3 mrt 1781 | St. Anna ter Muiden | I3250 | |
| 34 | 4 mrt 1774 | St. Anna ter Muiden | I3556 | |
| 35 | 13 feb 1693 | St. Anna ter Muiden | I2077 | |
| 36 | 15 aug 1695 | St. Anna ter Muiden | I5925 | |
| 37 | 23 dec 1696 | St. Anna ter Muiden | I5926 | |
| 38 | 17 feb 1700 | St. Anna ter Muiden | I2076 | |
| 39 | 11 sep 1658 | St. Anna ter Muiden | I2054 | |
| 40 | 26 mrt 1767 | St. Anna ter Muiden | I3535 | |
| 41 | 23 apr 1768 | St. Anna ter Muiden | I3158 | |
| 42 | 26 dec 1768 | St. Anna ter Muiden | I3536 | |
| 43 | 9 apr 1698 | St. Anna ter Muiden | I2110 | |
| 44 | 9 aug 1675 | St. Anna ter Muiden | I1776 | |
| 45 | 27 jul 1674 | St. Anna ter Muiden | I1768 | |
| 46 | 20 sep 1739 | St. Anna ter Muiden | I2586 | |
| 47 | 14 aug 1752 | St. Anna ter Muiden | I2894 | |
| 48 | 11 jan 1759 | St. Anna ter Muiden | I2560 | |
| 49 | 10 okt 1681 | St. Anna ter Muiden | I1820 | |
| 50 | 11 apr 1772 | St. Anna ter Muiden | I3207 | |
Treffers 1 t/m 50 van 489
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKAERT / CAUWE | 22 sep 1690 | St. Anna ter Muiden | F1614 |
| 2 | ACKAERT / LANTSHEER | 19 sep 1692 | St. Anna ter Muiden | F1700 |
| 3 | ACKEREN / DANIELS | 16 jun 1619 | St. Anna ter Muiden | F130 |
| 4 | ADRIAENSEN / ROTTIERS | 15 aug 1632 | St. Anna ter Muiden | F283 |
| 5 | AERLAER / JANSEN | 16 sep 1618 | St. Anna ter Muiden | F226 |
| 6 | AERTSEN / LOYSSEN | 1 jun 1713 | St. Anna ter Muiden | F2087 |
| 7 | AERTSEN / OLIVIER | 12 mei 1635 | St. Anna ter Muiden | F308 |
| 8 | ALBERTSZ / ISEBRANTS | 19 apr 1654 | St. Anna ter Muiden | F432 |
| 9 | ALLIE / PECKEU | 20 mei 1672 | St. Anna ter Muiden | F1455 |
| 10 | AMEELE / BASTING | 8 mei 1851 | St. Anna ter Muiden | F3860 |
| 11 | AMEELE / BEKKENS | 12 mei 1797 | St. Anna ter Muiden | F2638 |
| 12 | AMEELE / HECKE | 11 mei 1719 | St. Anna ter Muiden | F2093 |
| 13 | AMEELE / KOMMERS | 10 mei 1876 | St. Anna ter Muiden | F4151 |
| 14 | AMEELE / NAAIJE | 20 feb 1742 | St. Anna ter Muiden | F2015 |
| 15 | AMEELE / OONOF | 28 okt 1721 | St. Anna ter Muiden | F2014 |
| 16 | AMEELE / PORREIJ | 4 mei 1836 | St. Anna ter Muiden | F3465 |
| 17 | AMEELE / ROY | 26 feb 1869 | St. Anna ter Muiden | F3791 |
| 18 | AMEELE / SCHEERS | 10 jun 1752 | St. Anna ter Muiden | F2154 |
| 19 | ANDRIES / BRUIJNE | 22 feb 1832 | St. Anna ter Muiden | F3986 |
| 20 | ANGLOIS / CAUWE | 29 apr 1690 | St. Anna ter Muiden | F1691 |
| 21 | ANGLOIS / MEERSMAN | 1 jul 1681 | St. Anna ter Muiden | F1526 |
| 22 | BAAS / BOUMAN | 24 nov 1826 | St. Anna ter Muiden | F3844 |
| 23 | BARRY / BRABANDER | 8 jan 1649 | St. Anna ter Muiden | F386 |
| 24 | BASTING / ADRIAENS | 7 jul 1751 | St. Anna ter Muiden | F2125 |
| 25 | BASTING / MEERE | 13 sep 1747 | St. Anna ter Muiden | F2049 |
| 26 | BASTING / MEERSMAN | 27 mrt 1822 | St. Anna ter Muiden | F3520 |
| 27 | BASTING / POLDER | 4 nov 1796 | St. Anna ter Muiden | F3069 |
| 28 | BASTING / SCHEERS | 3 aug 1741 | St. Anna ter Muiden | F1984 |
| 29 | BASTING / SMITS | 6 mei 1677 | St. Anna ter Muiden | F1504 |
| 30 | BASTING / WILDORP | 11 dec 1706 | St. Anna ter Muiden | F1848 |
| 31 | BATENS / WITTE | apr 1568 | St. Anna ter Muiden | F6499 |
| 32 | BAUER / AMEELE | 26 mrt 1875 | St. Anna ter Muiden | F3394 |
| 33 | BELLINCK / ADAMS | 19 feb 1720 | St. Anna ter Muiden | F1802 |
| 34 | BELLINCK / CAUWE | 9 mrt 1707 | St. Anna ter Muiden | F1855 |
| 35 | BELLINCK / HAMEU | 5 sep 1687 | St. Anna ter Muiden | F1663 |
| 36 | BELLINCK / PAUWELS | 17 apr 1696 | St. Anna ter Muiden | F1771 |
| 37 | BELLINCK / VULDER | 24 aug 1736 | St. Anna ter Muiden | F1920 |
| 38 | BELS / CAUWELIERS | 15 okt 1639 | St. Anna ter Muiden | F340 |
| 39 | BELS / SMIS | 10 nov 1724 | St. Anna ter Muiden | F1925 |
| 40 | BENOU / AELST | 10 feb 1619 | St. Anna ter Muiden | F112 |
| 41 | BERENS / CYDROEN | 8 feb 1659 | St. Anna ter Muiden | F452 |
| 42 | BERNAERT / BUZIN | 26 apr 1653 | St. Anna ter Muiden | F409 |
| 43 | BEUN / BRUIJNE | 8 apr 1812 | St. Anna ter Muiden | F2845 |
| 44 | BILCKE / CASTELE | 4 jan 1637 | St. Anna ter Muiden | F321 |
| 45 | BLANCKAERT / ACKEREN | 29 sep 1641 | St. Anna ter Muiden | F351 |
| 46 | BLANCKAERT / BROEKE | 6 mrt 1639 | St. Anna ter Muiden | F335 |
| 47 | BLANCKAERT / DRIESSCHE | 25 sep 1628 | St. Anna ter Muiden | F265 |
| 48 | BLANCKAERT / LEUVEN | 13 apr 1625 | St. Anna ter Muiden | F194 |
| 49 | BLIEK / ORLEBEKE | 1 mei 1857 | St. Anna ter Muiden | F4084 |
| 50 | BLINDENBACH / JANSSEN | 8 sep 1842 | St. Anna ter Muiden | F3788 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.