Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.30802818050274, Longitude (Lengte): 3.386664390563965Treffers 1 t/m 50 van 224
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1793 | Sluis | I5082 | |
| 2 | ca. 1620 | Sluis | I509 | |
| 3 | 1742 | Sluis | I3250 | |
| 4 | 1864 | Sluis | I7248 | |
| 5 | 1875 | Sluis | I8801 | |
| 6 | 1876 | Sluis | I6003 | |
| 7 | ca. 1640 | Sluis | I1841 | |
| 8 | ca. 1570 | Sluis | I5794 | |
| 9 | 1813 | Sluis | I6554 | |
| 10 | 1812 | Sluis | I4125 | |
| 11 | 1846 | Sluis | I4124 | |
| 12 | 18 feb 1904 | Sluis | I5590 | |
| 13 | 1818 | Sluis | I2698 | |
| 14 | 22 mrt 1801 | Sluis | I3716 | |
| 15 | 22 mei 1899 | Sluis | I6006 | |
| 16 | 1853 | Sluis | I6010 | |
| 17 | 1816 | Sluis | I7686 | |
| 18 | 1901 | Sluis | I7621 | |
| 19 | ca. 1805 | Sluis | I8748 | |
| 20 | 8 nov 1898 | Sluis | I6017 | |
| 21 | 1881 | Sluis | I6373 | |
| 22 | 1824 | Sluis | I7141 | |
| 23 | 1816 | Sluis | I6565 | |
| 24 | ca. 1635 | Sluis | I1546 | |
| 25 | 1828 | Sluis | I3773 | |
| 26 | mrt 1846 | Sluis | I3763 | |
| 27 | 13 dec 1821 | Sluis | I3761 | |
| 28 | 27 nov 1823 | Sluis | I4503 | |
| 29 | 1823 | Sluis | I3776 | |
| 30 | 1751 | Sluis | I3321 | |
| 31 | ca. 1590 | Sluis | I254 | |
| 32 | 1866 | Sluis | I6018 | |
| 33 | 11 feb 1884 | Sluis | I5641 | |
| 34 | 1866 | Sluis | I6019 | |
| 35 | 1889 | Sluis | I5696 | |
| 36 | 31 mrt 1911 | Sluis | I5697 | |
| 37 | 7 jul 1814 | Sluis | I8652 | |
| 38 | 1784 | Sluis | I3825 | |
| 39 | 1783 | Sluis | I4929 | |
| 40 | 21 jan 1767 | Sluis | I3447 | |
| 41 | 18 mei 1794 | Sluis | I4046 | |
| 42 | 1827 | Sluis | I5714 | |
| 43 | 1868 | Sluis | I6028 | |
| 44 | 1799 | Sluis | I5086 | |
| 45 | 31 jan 1831 | Sluis | I5084 | |
| 46 | 1877 | Sluis | I6016 | |
| 47 | apr 1881 | Sluis | I6371 | |
| 48 | ca. 1580 | Sluis | I873 | |
| 49 | 1605 | Sluis | I7285 | |
| 50 | 1874 | Sluis | I6030 | |
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 okt 1679 | Sluis | I1662 | |
| 2 | 8 feb 1679 | Sluis | I1658 | |
| 3 | 7 nov 1632 | Sluis | I659 | |
| 4 | 3 jul 1605 | Sluis | I7285 | |
| 5 | 6 okt 1677 | Sluis | I1630 | |
| 6 | 1 okt 1899 | Sluis | I5578 | |
| 7 | 7 nov 1897 | Sluis | I5570 | |
| 8 | 3 sep 1911 | Sluis | I5631 | |
| 9 | 8 dec 1776 | Sluis | I6577 | |
| 10 | 24 feb 1655 | Sluis | I1722 | |
| 11 | 5 nov 1679 | Sluis | I1665 | |
| 12 | 23 jul 1634 | Sluis | I681 | |
| 13 | 19 jul 1634 | Sluis | I680 | |
| 14 | 14 nov 1677 | Sluis | I1633 | |
| 15 | 25 jan 1643 | Sluis | I9197 | |
| 16 | 3 dec 1640 | Sluis | I1547 | |
| 17 | 18 feb 1635 | Sluis | I141 | |
| 18 | 26 nov 1628 | Sluis | I140 | |
| 19 | 31 okt 1640 | Sluis | I1544 | |
| 20 | 9 jul 1634 | Sluis | I679 | |
| 21 | 26 jun 1910 | Sluis | I5625 | |
| 22 | 27 feb 1678 | Sluis | I1641 | |
| 23 | 9 feb 1678 | Sluis | I1638 | |
| 24 | 25 dec 1677 | Sluis | I1637 | |
| 25 | 18 sep 1910 | Sluis | I5628 | |
| 26 | 12 jul 1903 | Sluis | I5589 | |
Treffers 1 t/m 50 van 226
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 5 jul 1504 | Sluis | I7813 | |
| 2 | 26 apr 1918 | Sluis | I5209 | |
| 3 | 20 dec 1819 | Sluis | I3190 | |
| 4 | 16 feb 1933 | Sluis | I5161 | |
| 5 | dec 1729 | Sluis | I2235 | |
| 6 | 15 mei 1995 | Sluis | I5636 | |
| 7 | 22 feb 1906 | Sluis | I4709 | |
| 8 | 12 feb 1866 | Sluis | I7248 | |
| 9 | 3 jul 1865 | Sluis | I7249 | |
| 10 | 3 nov 1941 | Sluis | I5720 | |
| 11 | 1800 | Sluis | I6579 | |
| 12 | 7 nov 1908 | Sluis | I5162 | |
| 13 | 12 feb 1848 | Sluis | I8574 | |
| 14 | 21 dec 1903 | Sluis | I8891 | |
| 15 | 1631 | Sluis | I5794 | |
| 16 | jun 1681 | Sluis | I2508 | |
| 17 | ca. 1604 | Sluis | I8432 | |
| 18 | jun 1718 | Sluis | I2539 | |
| 19 | 18 aug 1822 | Sluis | I3230 | |
| 20 | 8 jun 1805 | Sluis | I2936 | |
| 21 | 18 aug 1861 | Sluis | I5116 | |
| 22 | 25 jun 1885 | Sluis | I5165 | |
| 23 | Sluis | I4125 | ||
| 24 | 3 jun 1882 | Sluis | I5460 | |
| 25 | Sluis | I493 | ||
| 26 | 17 nov 1798 | Sluis | I4133 | |
| 27 | 2 dec 1857 | Sluis | I4584 | |
| 28 | 16 okt 1946 | Sluis | I5446 | |
| 29 | 31 okt 1858 | Sluis | I3729 | |
| 30 | 14 aug 1815 | Sluis | I3732 | |
| 31 | 21 aug 1816 | Sluis | I2713 | |
| 32 | 3 feb 1903 | Sluis | I5032 | |
| 33 | 17 dec 1882 | Sluis | I6373 | |
| 34 | 1627 | Sluis | I6721 | |
| 35 | 16 apr 1882 | Sluis | I4668 | |
| 36 | 22 apr 1891 | Sluis | I3782 | |
| 37 | vóór 10 apr 1663 | Sluis | I8240 | |
| 38 | 27 mrt 1940 | Sluis | I5366 | |
| 39 | 29 mrt 1893 | Sluis | I3789 | |
| 40 | 6 nov 1818 | Sluis | I2696 | |
| 41 | 27 sep 1853 | Sluis | I4580 | |
| 42 | 5 dec 1871 | Sluis | I8849 | |
| 43 | 19 jan 1876 | Sluis | I4591 | |
| 44 | nov 1683 | Sluis | I1287 | |
| 45 | 6 dec 1804 | Sluis | I4811 | |
| 46 | 1663 | Sluis | I6262 | |
| 47 | 6 mei 1869 | Sluis | I5187 | |
| 48 | 26 nov 1899 | Sluis | I4729 | |
| 49 | 13 apr 1789 | Sluis | I3551 | |
| 50 | 1785 | Sluis | I3165 | |
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 dec 1631 | Sluis | I5794 | |
| 2 | 28 jun 1681 | Sluis | I2508 | |
| 3 | 9 jun 1718 | Sluis | I2539 | |
| 4 | 6 nov 1683 | Sluis | I1287 | |
| 5 | 8 mei 1663 | Sluis | I6262 | |
| 6 | 24 aug 1785 | Sluis | I3165 | |
| 7 | 24 jul 1639 | Sluis | I873 | |
| 8 | 21 sep 1630 | Sluis | I896 | |
| 9 | 23 okt 1662 | Sluis | I6304 | |
| 10 | nov 1658 | Sluis | I2 | |
| 11 | 16 aug 1709 | Sluis | I1959 | |
| 12 | 28 okt 1652 | Sluis | I875 | |
| 13 | 4 feb 1631 | Sluis | I6375 | |
| 14 | 13 apr 1645 | Sluis | I6377 | |
| 15 | 12 jan 1639 | Sluis | I6376 | |
| 16 | 4 mei 1642 | Sluis | I4752 | |
| 17 | 18 jan 1794 | Sluis | I6360 | |
| 18 | 5 aug 1656 | Sluis | I6378 | |
| 19 | 9 sep 1658 | Sluis | I6379 | |
| 20 | 10 mei 1680 | Sluis | I6285 | |
| 21 | 31 jan 1733 | Sluis | I2561 | |
| 22 | 24 jul 1720 | Sluis | I2376 | |
| 23 | 29 aug 1640 | Sluis | I808 | |
| 24 | 1 mrt 1662 | Sluis | I6525 | |
| 25 | 16 jun 1660 | Sluis | I5850 | |
| 26 | 19 mei 1752 | Sluis | I6380 | |
| 27 | 4 okt 1705 | Sluis | I2377 | |
| 28 | 5 mei 1708 | Sluis | I6283 | |
| 29 | 7 feb 1644 | Sluis | I71 | |
| 30 | 3 feb 1605 | Sluis | I2143 | |
| 31 | 18 jan 1684 | Sluis | I787 | |
| 32 | 25 okt 1660 | Sluis | I7308 | |
| 33 | 19 sep 1605 | Sluis | I7306 | |
| 34 | 21 feb 1646 | Sluis | I6215 | |
| 35 | 16 okt 1638 | Sluis | I6216 | |
| 36 | 21 mei 1640 | Sluis | I795 | |
| 37 | 26 okt 1646 | Sluis | I549 | |
| 38 | 5 feb 1605 | Sluis | I7327 | |
| 39 | 23 mei 1682 | Sluis | I157 | |
| 40 | 7 mrt 1676 | Sluis | I449 | |
| 41 | 22 aug 1661 | Sluis | I6374 | |
Treffers 1 t/m 50 van 240
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKAERT / SLABBINCK | 26 mrt 1688 | Sluis | F1670 |
| 2 | ADRIAENSEN / FOLLAERTS | 30 jul 1634 | Sluis | F303 |
| 3 | ALLEMAN / HENNEQUIN | 20 jul 1754 | Sluis | F2156 |
| 4 | AMEELE / COOLAARD | 23 mrt 1910 | Sluis | F4415 |
| 5 | AMEELE / HERNY | 10 jan 1800 | Sluis | F2614 |
| 6 | AMEELE / MEULEN | 25 apr 1883 | Sluis | F4197 |
| 7 | AMEELE / MOQUÉ | 7 nov 1877 | Sluis | F4224 |
| 8 | AMEELE / ROEST | 14 nov 1878 | Sluis | F3835 |
| 9 | AMEELE / ROEST | 31 dec 1884 | Sluis | F4456 |
| 10 | AMEELE / WAGE | 17 jul 1918 | Sluis | F4484 |
| 11 | BAART / STERCK | 7 mei 1583 | Sluis | F4785 |
| 12 | BAAS / LEURGANS | 2 apr 1768 | Sluis | F2185 |
| 13 | BAAS / MEULEN | 9 mei 1894 | Sluis | F7008 |
| 14 | BAAS / VIANE | 24 okt 1900 | Sluis | F4418 |
| 15 | BACKERE / RAET | 28 dec 1639 | Sluis | F2059 |
| 16 | BADEN / CAPPON | 25 jan 1866 | Sluis | F5255 |
| 17 | BAILIJU / MABESOONE | 17 jul 1888 | Sluis | F4316 |
| 18 | BALLINCTON / TRESENIERS | 27 mei 1623 | Sluis | F250 |
| 19 | BASTING / DEUNINK | 7 sep 1800 | Sluis | F2650 |
| 20 | BASTING / GEUS | 21 jul 1799 | Sluis | F2729 |
| 21 | BASTING / JANSEN | 22 feb 1871 | Sluis | F4155 |
| 22 | BERGE / BEIJENS | 7 jun 1645 | Sluis | F371 |
| 23 | BERT / BODDERIJ | 3 mei 1905 | Sluis | F4394 |
| 24 | BEUN / VERHAGE | 13 okt 1920 | Sluis | F4494 |
| 25 | BILCKE / VOS | 23 jul 1634 | Sluis | F302 |
| 26 | BLANCKAERT / HELMS | 30 dec 1665 | Sluis | F5046 |
| 27 | BOCQUÉ / LANGE | 2 jul 1634 | Sluis | F301 |
| 28 | BODDERIJ / COOLAARD | 13 aug 1902 | Sluis | F4370 |
| 29 | BODDERIJ / MAASSEN | 1 jul 1891 | Sluis | F4309 |
| 30 | BOERJAN / HOUTERS | 13 mrt 1895 | Sluis | F4333 |
| 31 | BOGAARD / BAUER | 26 jul 1905 | Sluis | F4425 |
| 32 | BOGAARD / BRUIJNE | 9 dec 1896 | Sluis | F4353 |
| 33 | BOIS / DIERMAN | 13 apr 1633 | Sluis | F289 |
| 34 | BOMMELÉ / CLIJNCKE | 24 jul 1901 | Sluis | F4395 |
| 35 | BOMMELÉ / GROOTE | 8 mei 1867 | Sluis | F3117 |
| 36 | BOMMELÉ / KRIJGER | 22 jan 1896 | Sluis | F4363 |
| 37 | BOSQUÉ / LAMMERTIJN | 17 mei 1843 | Sluis | F3124 |
| 38 | BOUDRY / ESTAMPES | 4 aug 1619 | Sluis | F230 |
| 39 | BRAADT / GRASDORP | 13 okt 1858 | Sluis | F6567 |
| 40 | BREIJDEL / KUIJNE | 31 jan 1659 | Sluis | F6528 |
| 41 | BREVET / DAANSEN | 28 okt 1885 | Sluis | F4253 |
| 42 | BREVET / PUTTE | 10 jul 1884 | Sluis | F4242 |
| 43 | BROCK / CLIJNCKE | 16 mei 1894 | Sluis | F4352 |
| 44 | BROEKE / LARE | 20 jun 1640 | Sluis | F343 |
| 45 | BRON / VERHAGE | 24 dec 1919 | Sluis | F4503 |
| 46 | BRUGGEMAN / ROY | 21 feb 1912 | Sluis | F4469 |
| 47 | BRUIJNE / COOLAARD | 25 mrt 1896 | Sluis | F4360 |
| 48 | BRUIJNE / LANSEN | 18 jul 1832 | Sluis | F6556 |
| 49 | BRUIJNE / MUIJNCK | 9 feb 1803 | Sluis | F3559 |
| 50 | BRUNEEL / UXEM | 4 mei 1662 | Sluis | F5039 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.