Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 9,211 |
Aantal mannen | 5,345 (58.03%) |
Aantal vrouwen | 3,866 (41.97%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 0 (0%) |
Aantal levenden | 55 |
Aantal gezinnen | 3,042 |
Aantal unieke achternamen | 2,486 |
Totaal Foto's | 1 |
Totaal Documenten | 15 |
Totaal Grafstenen | 52 |
Totaal (Levens)Verhalen | 2 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Familieadvertenties | 2 |
Totaal Gebouwen | 38 |
Totaal Groepen | 1 |
Totaal Krantenartikelen | 74 |
Totaal Prenten | 14 |
Aantal bronnen | 4 |
Totaal Bron Citaten | 71 |
Gemiddelde levensduur1 | 43 jaar, 217 dagen |
Vroegste geboorte (Johan CRABBE) | ca. 1280 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Levina Johanna van den AMEELE | 100 jaar |
Tanneke van den DRIESSCHE | 99 jaar |
Maria Francoise de BRUIJNE | 97 jaar 275 dagen |
Palmyre HERREBOUT | 94 jaar 259 dagen |
Helena Martijntje van PEENEN | 94 jaar 64 dagen |
Pieternella Tanna de FEIJTER | 94 jaar |
Levina Susanna WAGE | 94 jaar |
Jozina Suzanna Sara Laura VERMEULEN | 93 jaar 174 dagen |
Johannes Hubertus WILLEMKENS | 92 jaar 330 dagen |
Charlotte van den BERG | 92 jaar 328 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.