Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.273165620610044, Longitude (Lengte): 3.443140983581543Treffers 1 t/m 50 van 128
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 sep 1760 | Aardenburg | I1728 | |
| 2 | 21 nov 1857 | Aardenburg | I7249 | |
| 3 | 13 mrt 1843 | Aardenburg | I7257 | |
| 4 | 15 jul 1829 | Aardenburg | I8626 | |
| 5 | 10 aug 1809 | Aardenburg | I4956 | |
| 6 | 1864 | Aardenburg | I6011 | |
| 7 | 14 feb 1783 | Aardenburg | I3778 | |
| 8 | 12 okt 1812 | Aardenburg | I3782 | |
| 9 | 12 mrt 1810 | Aardenburg | I4337 | |
| 10 | ca. 1590 | Aardenburg | I5759 | |
| 11 | 17 sep 1773 | Aardenburg | I4149 | |
| 12 | 1723 | Aardenburg | I5937 | |
| 13 | 1718 | Aardenburg | I5935 | |
| 14 | 1720 | Aardenburg | I5936 | |
| 15 | 1811 | Aardenburg | I4960 | |
| 16 | 1698 | Aardenburg | I2557 | |
| 17 | 1874 | Aardenburg | I6598 | |
| 18 | 1850 | Aardenburg | I5488 | |
| 19 | ca. 1625 | Aardenburg | I6687 | |
| 20 | mrt 1838 | Aardenburg | I8296 | |
| 21 | 10 aug 1778 | Aardenburg | I4938 | |
| 22 | ca. 1602 | Aardenburg | I300 | |
| 23 | ca. 1600 | Aardenburg | I245 | |
| 24 | 1786 | Aardenburg | I3905 | |
| 25 | 1782 | Aardenburg | I6547 | |
| 26 | ca. 1755 | Aardenburg | I7347 | |
| 27 | 11 apr 1810 | Aardenburg | I5088 | |
| 28 | 24 okt 1811 | Aardenburg | I4004 | |
| 29 | 4 apr 1832 | Aardenburg | I8622 | |
| 30 | 1839 | Aardenburg | I5375 | |
| 31 | 1803 | Aardenburg | I5334 | |
| 32 | 7 nov 1763 | Aardenburg | I2719 | |
| 33 | 21 nov 1761 | Aardenburg | I6110 | |
| 34 | 1752 | Aardenburg | I6106 | |
| 35 | 1758 | Aardenburg | I6111 | |
| 36 | 1755 | Aardenburg | I6108 | |
| 37 | 1754 | Aardenburg | I6107 | |
| 38 | 1760 | Aardenburg | I6109 | |
| 39 | 1797 | Aardenburg | I5093 | |
| 40 | 1867 | Aardenburg | I5539 | |
| 41 | 1872 | Aardenburg | I6562 | |
| 42 | 1788 | Aardenburg | I7168 | |
| 43 | 21 nov 1786 | Aardenburg | I4045 | |
| 44 | 20 mei 1814 | Aardenburg | I3883 | |
| 45 | 1714 | Aardenburg | I4838 | |
| 46 | 21 apr 1782 | Aardenburg | I4073 | |
| 47 | 17 okt 1756 | Aardenburg | I3341 | |
| 48 | 3 aug 1807 | Aardenburg | I5609 | |
| 49 | 4 sep 1819 | Aardenburg | I5298 | |
| 50 | 11 feb 1818 | Aardenburg | I8659 | |
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan 1714 | Aardenburg | I2567 | |
| 2 | 19 feb 1783 | Aardenburg | I3778 | |
| 3 | 20 jun 1723 | Aardenburg | I5937 | |
| 4 | 7 aug 1718 | Aardenburg | I5935 | |
| 5 | 22 dec 1720 | Aardenburg | I5936 | |
| 6 | 16 jan 1774 | Aardenburg | I3832 | |
| 7 | 26 jan 1698 | Aardenburg | I2557 | |
| 8 | 2 apr 1786 | Aardenburg | I3905 | |
| 9 | 13 nov 1763 | Aardenburg | I2719 | |
| 10 | 29 nov 1761 | Aardenburg | I6110 | |
| 11 | 22 okt 1752 | Aardenburg | I6106 | |
| 12 | 18 jun 1758 | Aardenburg | I6111 | |
| 13 | 19 okt 1755 | Aardenburg | I6108 | |
| 14 | 23 jun 1754 | Aardenburg | I6107 | |
| 15 | 3 aug 1760 | Aardenburg | I6109 | |
| 16 | 29 okt 1756 | Aardenburg | I3341 | |
| 17 | 29 apr 1751 | Aardenburg | I9204 | |
| 18 | 13 jul 1760 | Aardenburg | I6332 | |
| 19 | 22 apr 1753 | Aardenburg | I9206 | |
| 20 | 29 dec 1737 | Aardenburg | I4169 | |
| 21 | 13 mrt 1757 | Aardenburg | I9205 | |
| 22 | 20 jan 1740 | Aardenburg | I9199 | |
| 23 | 24 nov 1743 | Aardenburg | I9201 | |
| 24 | 3 dec 1741 | Aardenburg | I9200 | |
| 25 | 6 feb 1746 | Aardenburg | I9202 | |
| 26 | 16 mrt 1749 | Aardenburg | I9203 | |
| 27 | 5 jul 1775 | Aardenburg | I4958 | |
| 28 | 27 okt 1736 | Aardenburg | I4106 | |
| 29 | 6 sep 1769 | Aardenburg | I3799 | |
| 30 | 6 sep 1769 | Aardenburg | I5991 | |
| 31 | 12 okt 1791 | Aardenburg | I4885 | |
| 32 | 9 nov 1766 | Aardenburg | I4375 | |
| 33 | 12 feb 1786 | Aardenburg | I4827 | |
| 34 | 5 jan 1772 | Aardenburg | I4828 | |
| 35 | 20 jan 1782 | Aardenburg | I6146 | |
| 36 | 13 apr 1766 | Aardenburg | I3369 | |
| 37 | 3 feb 1771 | Aardenburg | I3833 | |
| 38 | 20 feb 1697 | Aardenburg | I2433 | |
| 39 | 26 jul 1739 | Aardenburg | I3590 | |
Treffers 1 t/m 50 van 61
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | sep 1760 | Aardenburg | I1728 | |
| 2 | 15 jun 1736 | Aardenburg | I2353 | |
| 3 | Aardenburg | I4939 | ||
| 4 | 6 sep 1831 | Aardenburg | I4816 | |
| 5 | 1753 | Aardenburg | I2567 | |
| 6 | 20 mei 1847 | Aardenburg | I4956 | |
| 7 | Aardenburg | I4961 | ||
| 8 | 29 aug 1745 | Aardenburg | I2001 | |
| 9 | 24 apr 1836 | Aardenburg | I3387 | |
| 10 | 10 mrt 1815 | Aardenburg | I3279 | |
| 11 | 4 feb 1829 | Aardenburg | I3181 | |
| 12 | 28 aug 1828 | Aardenburg | I4712 | |
| 13 | 16 aug 1784 | Aardenburg | I4800 | |
| 14 | Aardenburg | I4919 | ||
| 15 | 1 dec 1862 | Aardenburg | I8622 | |
| 16 | 25 jun 1778 | Aardenburg | I2350 | |
| 17 | 23 jan 1793 | Aardenburg | I2452 | |
| 18 | 1762 | Aardenburg | I6110 | |
| 19 | 1766 | Aardenburg | I6106 | |
| 20 | 1766 | Aardenburg | I6111 | |
| 21 | 29 mrt 1799 | Aardenburg | I6108 | |
| 22 | 1789 | Aardenburg | I6109 | |
| 23 | 11 jul 1809 | Aardenburg | I8839 | |
| 24 | 29 nov 1898 | Aardenburg | I4012 | |
| 25 | 17 apr 1863 | Aardenburg | I3466 | |
| 26 | Aardenburg | I4962 | ||
| 27 | 3 okt 1852 | Aardenburg | I4904 | |
| 28 | 19 okt 1826 | Aardenburg | I4148 | |
| 29 | 7 nov 1847 | Aardenburg | I4066 | |
| 30 | 8 jul 1844 | Aardenburg | I4073 | |
| 31 | Aardenburg | I5300 | ||
| 32 | 1757 | Aardenburg | I3798 | |
| 33 | 22 sep 1794 | Aardenburg | I4106 | |
| 34 | 28 mei 1844 | Aardenburg | I4686 | |
| 35 | 18 okt 1819 | Aardenburg | I4905 | |
| 36 | vóór 14 jan 1818 | Aardenburg | I4878 | |
| 37 | 17 jun 1804 | Aardenburg | I4711 | |
| 38 | Aardenburg | I4885 | ||
| 39 | 21 jul 1801 | Aardenburg | I4107 | |
| 40 | 5 mrt 1786 | Aardenburg | I2730 | |
| 41 | 8 feb 1826 | Aardenburg | I891 | |
| 42 | 17 mei 1837 | Aardenburg | I4074 | |
| 43 | 12 nov 1889 | Aardenburg | I4682 | |
| 44 | 17 dec 1957 | Aardenburg | I5640 | |
| 45 | 12 okt 1789 | Aardenburg | I1339 | |
| 46 | 20 okt 1783 | Aardenburg | I2970 | |
| 47 | 8 apr 1830 | Aardenburg | I3271 | |
| 48 | 30 jan 1823 | Aardenburg | I4815 | |
| 49 | 11 jan 1867 | Aardenburg | I8845 | |
| 50 | 27 jan 1841 | Aardenburg | I3369 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 sep 1760 | Aardenburg | I1728 | |
| 2 | 19 jun 1736 | Aardenburg | I2353 | |
| 3 | 6 jan 1753 | Aardenburg | I2567 | |
| 4 | 1745 | Aardenburg | I2001 | |
| 5 | 25 jun 1778 | Aardenburg | I2350 | |
| 6 | 1 feb 1793 | Aardenburg | I2452 | |
| 7 | 16 apr 1762 | Aardenburg | I6110 | |
| 8 | 17 apr 1766 | Aardenburg | I6106 | |
| 9 | 10 mrt 1766 | Aardenburg | I6111 | |
| 10 | 17 jul 1789 | Aardenburg | I6109 | |
| 11 | 4 okt 1757 | Aardenburg | I3798 | |
| 12 | 9 mrt 1786 | Aardenburg | I2730 | |
| 13 | 16 okt 1789 | Aardenburg | I1339 | |
| 14 | 24 okt 1783 | Aardenburg | I2970 | |
| 15 | 22 mei 1779 | Aardenburg | I4102 | |
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAENE / LANNOIJE | 20 apr 1843 | Aardenburg | F5745 |
| 2 | BLANCKAERT / GEVAERT | 30 aug 1643 | Aardenburg | F364 |
| 3 | BLINDENBACH / LIGNY | 9 dec 1801 | Aardenburg | F4006 |
| 4 | BOKELAAR / BARE | 1 nov 1737 | Aardenburg | F2118 |
| 5 | BRAADT / CAMBIER | 1 jun 1807 | Aardenburg | F3138 |
| 6 | BRAADT / HENNEQUIN | 26 jul 1739 | Aardenburg | F1922 |
| 7 | BRUIJNE / LIGNY | 6 nov 1805 | Aardenburg | F2543 |
| 8 | BRUIJNE / MUIJNK | 4 mei 1871 | Aardenburg | F4164 |
| 9 | BRUIJNE / VERSPRILLE | 7 apr 1870 | Aardenburg | F4173 |
| 10 | BUIJCK / RIJKENBOER | 18 mei 1766 | Aardenburg | F2210 |
| 11 | BURCK / LAKO | 11 jan 1872 | Aardenburg | F2839 |
| 12 | CAPPON / MISSILLIE | 10 apr 1844 | Aardenburg | F3766 |
| 13 | CAUWELS / RABAUT | 22 nov 1899 | Aardenburg | F4428 |
| 14 | COCQ / KOOLS | 15 mei 1862 | Aardenburg | F4052 |
| 15 | DHAENENS / HINNEMAN | 31 mei 1888 | Aardenburg | F4297 |
| 16 | ELIAS / FOSSÉ | 5 sep 1817 | Aardenburg | F4030 |
| 17 | GEERAERTS / LANNOIJE | 15 nov 1849 | Aardenburg | F3272 |
| 18 | HOUTERS / HAKE | 30 dec 1851 | Aardenburg | F3308 |
| 19 | KOTVIS / BRAADT | 11 nov 1812 | Aardenburg | F6111 |
| 20 | KOTVIS / NIESKENS | 21 mrt 1821 | Aardenburg | F3359 |
| 21 | LANDMETER / STEENE | 5 jun 1605 | Aardenburg | F5928 |
| 22 | LANSE / GIJSELS | 15 jul 1858 | Aardenburg | F4594 |
| 23 | LERE / JANSEN | 5 jun 1902 | Aardenburg | F4237 |
| 24 | LIGNY / MEIJ | 10 mei 1767 | Aardenburg | F3385 |
| 25 | MAN / AMEELE | 25 jan 1827 | Aardenburg | F3064 |
| 26 | MARREE / KAMPEN | 3 nov 1797 | Aardenburg | F3979 |
| 27 | MEERSMAN / KERKHOVE | 13 nov 1822 | Aardenburg | F4029 |
| 28 | MERK / MEULENDIJK | 12 dec 1844 | Aardenburg | F3777 |
| 29 | PERELS / RIJKENBOER | 10 okt 1821 | Aardenburg | F4068 |
| 30 | TACK / PUTTE | 10 jul 1834 | Aardenburg | F4080 |
| 31 | TAYS / RENTERGHEM | 23 feb 1642 | Aardenburg | F354 |
| 32 | VERKRUIJSSE / DEUNINK | 11 mei 1777 | Aardenburg | F2449 |
| 33 | VERSNIK / LANNOIJE | 22 aug 1850 | Aardenburg | F3689 |
| 34 | VERSPRILLE / KOUSEMAKER | 29 sep 1842 | Aardenburg | F4529 |
| 35 | VLEESCHOUWER / LEISSENAAR | 6 mei 1764 | Aardenburg | F5813 |
| 36 | VLEESCHOUWER / ONGENA | 24 mrt 1776 | Aardenburg | F5811 |
| 37 | WALESON / PLASSCHAART | 2 dec 1845 | Aardenburg | F3773 |
| 38 | WIJKHUIZEN / LAMPIER | 16 jul 1885 | Aardenburg | F4252 |
| 39 | ZOMER / VERSPRILLE | 21 mrt 1810 | Aardenburg | F4003 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.