Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.27223666460421, Longitude (Lengte): 3.4957122802734375Treffers 1 t/m 45 van 45
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 okt 1756 | St. Kruis | I3436 | |
| 2 | 4 mrt 1768 | St. Kruis | I7349 | |
| 3 | 1 dec 1816 | St. Kruis | I5607 | |
| 4 | 1813 | St. Kruis | I7351 | |
| 5 | 1861 | St. Kruis | I5720 | |
| 6 | 28 mei 1780 | St. Kruis | I4939 | |
| 7 | 1794 | St. Kruis | I3968 | |
| 8 | 1854 | St. Kruis | I5988 | |
| 9 | 29 nov 1868 | St. Kruis | I5538 | |
| 10 | 23 feb 1897 | St. Kruis | I5666 | |
| 11 | 1785 | St. Kruis | I4583 | |
| 12 | 26 jan 1820 | St. Kruis | I4371 | |
| 13 | 1822 | St. Kruis | I6599 | |
| 14 | 1777 | St. Kruis | I4008 | |
| 15 | 1787 | St. Kruis | I3896 | |
| 16 | 20 nov 1809 | St. Kruis | I3882 | |
| 17 | 1820 | St. Kruis | I6602 | |
| 18 | 1778 | St. Kruis | I4836 | |
| 19 | 1785 | St. Kruis | I3930 | |
| 20 | 1773 | St. Kruis | I4835 | |
| 21 | 25 mrt 1783 | St. Kruis | I4850 | |
| 22 | 1730 | St. Kruis | I3081 | |
| 23 | 11 mei 1829 | St. Kruis | I3999 | |
| 24 | 1756 | St. Kruis | I3973 | |
| 25 | 1784 | St. Kruis | I3983 | |
| 26 | 4 sep 1801 | St. Kruis | I3986 | |
| 27 | 2 sep 1870 | St. Kruis | I6042 | |
| 28 | 1865 | St. Kruis | I6025 | |
| 29 | 1870 | St. Kruis | I6043 | |
| 30 | 1839 | St. Kruis | I5474 | |
| 31 | 1770 | St. Kruis | I4007 | |
| 32 | 1768 | St. Kruis | I2742 | |
| 33 | 1828 | St. Kruis | I6594 | |
| 34 | 7 feb 1805 | St. Kruis | I3687 | |
| 35 | 10 mrt 1837 | St. Kruis | I5876 | |
| 36 | 1742 | St. Kruis | I4834 | |
| 37 | 1819 | St. Kruis | I4126 | |
| 38 | 1793 | St. Kruis | I5059 | |
| 39 | 1847 | St. Kruis | I5311 | |
| 40 | 1830 | St. Kruis | I7352 | |
| 41 | 1764 | St. Kruis | I3396 | |
| 42 | 1845 | St. Kruis | I5475 | |
| 43 | 1901 | St. Kruis | I7618 | |
| 44 | 7 feb 1835 | St. Kruis | I7174 | |
| 45 | 1784 | St. Kruis | I3908 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr 1787 | St. Kruis | I3896 | |
| 2 | 1 feb 1778 | St. Kruis | I4836 | |
| 3 | 24 apr 1785 | St. Kruis | I3930 | |
| 4 | 7 feb 1773 | St. Kruis | I4835 | |
| 5 | 31 mrt 1783 | St. Kruis | I4850 | |
| 6 | 26 dec 1768 | St. Kruis | I2742 | |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep 1828 | St. Kruis | I3968 | |
| 2 | 8 aug 1788 | St. Kruis | I4848 | |
| 3 | St. Kruis | I4928 | ||
| 4 | 20 dec 1832 | St. Kruis | I4854 | |
| 5 | 17 nov 1904 | St. Kruis | I3719 | |
| 6 | 7 apr 1827 | St. Kruis | I4008 | |
| 7 | St. Kruis | I4938 | ||
| 8 | St. Kruis | I5313 | ||
| 9 | 5 apr 1785 | St. Kruis | I4833 | |
| 10 | St. Kruis | I5058 | ||
| 11 | 7 dec 1857 | St. Kruis | I5088 | |
| 12 | 20 mrt 1833 | St. Kruis | I4853 | |
| 13 | St. Kruis | I4927 | ||
| 14 | 28 jun 1875 | St. Kruis | I4387 | |
| 15 | St. Kruis | I4268 | ||
| 16 | 30 jan 1883 | St. Kruis | I4572 | |
| 17 | 3 mei 1836 | St. Kruis | I4726 | |
| 18 | vóór 23 mei 1777 | St. Kruis | I3021 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 aug 1788 | St. Kruis | I4848 | |
| 2 | 9 apr 1785 | St. Kruis | I4833 | |
| 3 | St. Kruis | I4269 | ||
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAART / DEUNINK | 9 nov 1803 | St. Kruis | F4609 |
| 2 | BAART / REIJ | 8 jun 1860 | St. Kruis | F5814 |
| 3 | BEUN / ISRAEL | 6 mei 1891 | St. Kruis | F4474 |
| 4 | BOONE / BASTING | 3 mrt 1813 | St. Kruis | F2772 |
| 5 | DHOOGE / NIESKENS | 10 jul 1867 | St. Kruis | F3867 |
| 6 | ELIAS / BAART | 8 dec 1886 | St. Kruis | F4245 |
| 7 | ESSEGERDE / PLASSCHE | 29 jul 1814 | St. Kruis | F4074 |
| 8 | HENDRIKS / STEURRIJS | 11 okt 1871 | St. Kruis | F4421 |
| 9 | HENDRIKS / VERDOUW | 31 okt 1835 | St. Kruis | F4289 |
| 10 | MEIJ / CAPPON | 24 mei 1837 | St. Kruis | F3942 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.