Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.346483136623625, Longitude (Lengte): 3.3870506286621094Treffers 1 t/m 50 van 76
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757 | Retranchement | I4845 | |
| 2 | 1732 | Retranchement | I2599 | |
| 3 | 1877 | Retranchement | I5596 | |
| 4 | 4 jan 1756 | Retranchement | I3578 | |
| 5 | 1820 | Retranchement | I5077 | |
| 6 | 1784 | Retranchement | I5078 | |
| 7 | 1 nov 1827 | Retranchement | I5238 | |
| 8 | 4 aug 1727 | Retranchement | I3033 | |
| 9 | ca. 1720 | Retranchement | I1825 | |
| 10 | 20 mei 1867 | Retranchement | I5527 | |
| 11 | 1832 | Retranchement | I5616 | |
| 12 | 1802 | Retranchement | I4917 | |
| 13 | 1738 | Retranchement | I3496 | |
| 14 | 1805 | Retranchement | I6282 | |
| 15 | 1820 | Retranchement | I5292 | |
| 16 | 1853 | Retranchement | I5291 | |
| 17 | 18 dec 1834 | Retranchement | I7235 | |
| 18 | 1869 | Retranchement | I6601 | |
| 19 | 1794 | Retranchement | I3903 | |
| 20 | 18 apr 1773 | Retranchement | I7724 | |
| 21 | 4 mei 1894 | Retranchement | I5649 | |
| 22 | 9 mei 1891 | Retranchement | I1454 | |
| 23 | 1892 | Retranchement | I5679 | |
| 24 | 3 feb 1890 | Retranchement | I5645 | |
| 25 | 1789 | Retranchement | I3967 | |
| 26 | 1787 | Retranchement | I3862 | |
| 27 | 1864 | Retranchement | I5588 | |
| 28 | 1822 | Retranchement | I5280 | |
| 29 | ca. 1720 | Retranchement | I5971 | |
| 30 | 1818 | Retranchement | I6555 | |
| 31 | 1838 | Retranchement | I6032 | |
| 32 | 1732 | Retranchement | I6399 | |
| 33 | 1809 | Retranchement | I6556 | |
| 34 | 1880 | Retranchement | I5637 | |
| 35 | 1885 | Retranchement | I5591 | |
| 36 | 1878 | Retranchement | I5575 | |
| 37 | 1818 | Retranchement | I5269 | |
| 38 | 12 mrt 1806 | Retranchement | I8663 | |
| 39 | 1792 | Retranchement | I5064 | |
| 40 | 6 feb 1825 | Retranchement | I4103 | |
| 41 | 10 feb 1911 | Retranchement | I8128 | |
| 42 | 9 okt 1826 | Retranchement | I4370 | |
| 43 | 12 sep 1696 | Retranchement | I2444 | |
| 44 | 1663 | Retranchement | I6059 | |
| 45 | 12 sep 1696 | Retranchement | I6061 | |
| 46 | 1869 | Retranchement | I5440 | |
| 47 | 1824 | Retranchement | I5293 | |
| 48 | 1809 | Retranchement | I6596 | |
| 49 | 1783 | Retranchement | I5079 | |
| 50 | 1728 | Retranchement | I2649 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep 1696 | Retranchement | I2444 | |
| 2 | 8 jul 1663 | Retranchement | I6059 | |
| 3 | 16 sep 1696 | Retranchement | I6061 | |
| 4 | 13 sep 1711 | Retranchement | I3191 | |
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | Retranchement | I5078 | |
| 2 | 21 sep 1831 | Retranchement | I3139 | |
| 3 | Retranchement | I4026 | ||
| 4 | Retranchement | I4920 | ||
| 5 | 16 aug 1849 | Retranchement | I3362 | |
| 6 | 17 mrt 1897 | Retranchement | I5110 | |
| 7 | 1707 | Retranchement | I6752 | |
| 8 | 29 apr 1918 | Retranchement | I5111 | |
| 9 | 9 sep 1847 | Retranchement | I7154 | |
| 10 | Retranchement | I3047 | ||
| 11 | 21 nov 1903 | Retranchement | I5045 | |
| 12 | Retranchement | I3330 | ||
| 13 | 18 jul 1794 | Retranchement | I4485 | |
| 14 | Retranchement | I4921 | ||
| 15 | 10 nov 1811 | Retranchement | I3041 | |
| 16 | ca. mrt 1666 | Retranchement | I6058 | |
| 17 | 1865 | Retranchement | I5079 | |
| 18 | 26 apr 1717 | Retranchement | I6057 | |
| 19 | 24 dec 1866 | Retranchement | I3404 | |
| 20 | 6 apr 1830 | Retranchement | I3431 | |
| 21 | 26 feb 1777 | Retranchement | I4153 | |
| 22 | 21 sep 1794 | Retranchement | I4484 | |
| 23 | Retranchement | I4025 | ||
| 24 | 26 mei 1782 | Retranchement | I4154 | |
| 25 | 23 mrt 1893 | Retranchement | I5310 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 dec 1707 | Retranchement | I6752 | |
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODDERIJ / VERDOUW | 16 mei 1918 | Retranchement | F4564 |
| 2 | BOKELAAR / FLO | 23 mei 1808 | Retranchement | F5260 |
| 3 | BREVET / BREVET | 23 jun 1887 | Retranchement | F4320 |
| 4 | BREVET / RISSEEUW | 29 okt 1863 | Retranchement | F6035 |
| 5 | BUSSCHE / SCHILDER | 11 apr 1648 | Retranchement | F5469 |
| 6 | BUYTEMAN / BRANT | 31 mei 1634 | Retranchement | F300 |
| 7 | CALANDT / MOGGRÉ | 12 feb 1838 | Retranchement | F3762 |
| 8 | CAMBIER / MEULEN | 4 jul 1844 | Retranchement | F4262 |
| 9 | FOCKE / LIJSER | 25 aug 1932 | Retranchement | F6440 |
| 10 | FOKKE / MEIJ | 28 nov 1889 | Retranchement | F4300 |
| 11 | GEVAERT / KOCK | 29 okt 1857 | Retranchement | F3763 |
| 12 | HARTVELT / BLIEK | 16 nov 1854 | Retranchement | F4227 |
| 13 | KEESEL / BOSSECK | 9 nov 1725 | Retranchement | F2098 |
| 14 | KOMMERS / JOBSE | 6 okt 1898 | Retranchement | F4504 |
| 15 | KOMMERS / MAILLIE | 31 aug 1893 | Retranchement | F4834 |
| 16 | KOMMERS / SMIT | 10 jun 1857 | Retranchement | F4067 |
| 17 | LANSEN / BURCK | 8 dec 1836 | Retranchement | F3768 |
| 18 | LEERS / KUIJCK | 10 mei 1894 | Retranchement | F6433 |
| 19 | LUIJK / CRINCE | 23 nov 1893 | Retranchement | F2186 |
| 20 | OBIJN / MASCLEE | 29 nov 1716 | Retranchement | F4853 |
| 21 | SOMMEIJER / COINTRE | 16 jun 1725 | Retranchement | F2149 |
| 22 | VERGOUWE / CAPPON | 8 jun 1748 | Retranchement | F3982 |
| 23 | VERHAGE / VOLDERE | 4 mrt 1886 | Retranchement | F4464 |
| 24 | VISSER / GOOSSEN | 1 dec 1898 | Retranchement | F4311 |
| 25 | VLAMING / BLANCKAERT | 9 sep 1662 | Retranchement | F751 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.