Treffers 1 t/m 35 van 35 voor Familienaam is gelijk aan JANSEN
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5975 | geb. ca. 1615 | Oostburg ![]() |
2 | ![]() | I2628 | geb. ca. 1690 | |
3 | ![]() | I266 | geb. ca. 1595 | |
4 | ![]() | I893 | geb. ca. 1580 | |
5 | ![]() | I724 | geb. ca. 1600 | |
6 | ![]() | I726 | geb. 1635 | St. Anna ter Muiden ![]() |
7 | ![]() | I261 | geb. ca. 1590 | Vlissingen ![]() |
8 | ![]() | I5713 | geb. ca. 1850 | |
9 | ![]() | I466 | geb. ca. 1620 | 's Gravenpolder ![]() |
10 | ![]() | I520 | geb. ca. 1620 | Tongeren ![]() |
11 | ![]() | I2722 | geb. ca. 1740 | |
12 | ![]() | I589 | geb. ca. 1600 | |
13 | ![]() | I4818 | geb. 1741 | Oostburg ![]() |
14 | ![]() | I7541 | geb. ca. 1520 | |
15 | ![]() | I712 | geb. ca. 1610 | |
16 | ![]() | I364 | geb. ca. 1600 | Leffinghen ![]() |
17 | ![]() | I4041 | geb. 1775 | Vlissingen ![]() |
18 | ![]() | I681 | geb. 1634 | St. Anna ter Muiden ![]() |
19 | ![]() | I762 | geb. ca. 1610 | |
20 | ![]() | I5974 | geb. ca. 1610 | |
21 | ![]() | I6263 | geb. ca. 1630 | |
22 | ![]() | I713 | geb. 1635 | St. Anna ter Muiden ![]() |
23 | ![]() | I6562 | geb. 1872 | Aardenburg ![]() |
24 | ![]() | I1470 | geb. ca. 1600 | |
25 | ![]() | I764 | geb. 1636 | St. Anna ter Muiden ![]() |
26 | ![]() | I933 | geb. ca. 1610 | |
27 | ![]() | I4629 | geb. 1795 | |
28 | ![]() | I1790 | geb. 1836 | Sluis ![]() |
29 | ![]() | I722 | geb. ca. 1610 | |
30 | ![]() | I773 | geb. 1637 | St. Anna ter Muiden ![]() |
31 | ![]() | I6287 | geb. ca. 1660 | |
32 | ![]() | I4043 | geb. ca. 1745 | |
33 | ![]() | I259 | geb. | Westkapelle? ![]() |
34 | ![]() | I410 | geb. ca. 1615 | |
35 | ![]() | I711 | geb. ca. 1605 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.