Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1625 | Vlissingen | I537 |
2 | ![]() | ca. 1670 | Vlissingen | I2095 |
3 | ![]() | ca. 1829 | Vlissingen | I3043 |
4 | ![]() | ca. 1630 | Vlissingen | I536 |
5 | ![]() | 22 nov 1870 | Vlissingen | I5724 |
6 | ![]() | 3 feb 1898 | Vlissingen | I8260 |
7 | ![]() | ca. 1590 | Vlissingen | I261 |
8 | ![]() | 1775 | Vlissingen | I4041 |
9 | ![]() | ca. 1628 | Vlissingen | I1532 |
10 | ![]() | ca. 1610 | Vlissingen | I7310 |
11 | ![]() | ca. 1595 | Vlissingen | I247 |
12 | ![]() | 1610 | Vlissingen | I983 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 apr 1968 | Vlissingen | I5497 |
2 | ![]() | 20 okt 1977 | Vlissingen | I8260 |
3 | ![]() | 9 nov 1939 | Vlissingen | I5576 |
4 | ![]() | 28 nov 1947 | Vlissingen | I5575 |
5 | ![]() | 24 nov 1662 | Vlissingen | I389 |
6 | ![]() | 1639 | Vlissingen | I7301 |
7 | ![]() | 1644 | Vlissingen | I7305 |
8 | ![]() | 21 jun 1847 | Vlissingen | I7155 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 jun 1639 | Vlissingen | I7301 |
2 | ![]() | 6 feb 1644 | Vlissingen | I7305 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | EIJK / KOMMERS | 3 jul 1922 | Vlissingen | F4505 |
2 | GENDEREN / SAAYMANS | 7 jun 1785 | Vlissingen | F3898 |
3 | PLASSCHAART / BOS | 3 nov 1852 | Vlissingen | F3778 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.