Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.32653563645502, Longitude (Lengte): 3.4874725341796875Treffers 1 t/m 50 van 66
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1788 | Oostburg | I4701 | |
| 2 | 5 aug 1843 | Oostburg | I7106 | |
| 3 | 1744 | Oostburg | I2615 | |
| 4 | 1774 | Oostburg | I3732 | |
| 5 | 23 jun 1818 | Oostburg | I4966 | |
| 6 | 1814 | Oostburg | I6587 | |
| 7 | 1790 | Oostburg | I6588 | |
| 8 | 16 sep 1855 | Oostburg | I5522 | |
| 9 | 4 aug 1831 | Oostburg | I7237 | |
| 10 | 1821 | Oostburg | I8572 | |
| 11 | 16 mrt 1854 | Oostburg | I3830 | |
| 12 | 28 feb 1772 | Oostburg | I4065 | |
| 13 | 1777 | Oostburg | I4952 | |
| 14 | 1785 | Oostburg | I6597 | |
| 15 | 13 mei 1810 | Oostburg | I4951 | |
| 16 | 1750 | Oostburg | I2672 | |
| 17 | 1823 | Oostburg | I5302 | |
| 18 | 1781 | Oostburg | I3907 | |
| 19 | 1798 | Oostburg | I5056 | |
| 20 | 24 okt 1822 | Oostburg | I4001 | |
| 21 | 25 aug 1847 | Oostburg | I5917 | |
| 22 | 16 aug 1830 | Oostburg | I5237 | |
| 23 | 15 aug 1898 | Oostburg | I6015 | |
| 24 | ca. 1615 | Oostburg | I5975 | |
| 25 | 1741 | Oostburg | I4818 | |
| 26 | 1 sep 1777 | Oostburg | I4220 | |
| 27 | 4 jan 1847 | Oostburg | I7101 | |
| 28 | 13 feb 1843 | Oostburg | I5987 | |
| 29 | 19 sep 1860 | Oostburg | I7105 | |
| 30 | ca. 1740 | Oostburg | I6331 | |
| 31 | 1712 | Oostburg | I2571 | |
| 32 | 1867 | Oostburg | I7568 | |
| 33 | 4 dec 1833 | Oostburg | I8630 | |
| 34 | 15 nov 1872 | Oostburg | I5556 | |
| 35 | 1901 | Oostburg | I5684 | |
| 36 | 1785 | Oostburg | I2677 | |
| 37 | 1787 | Oostburg | I3975 | |
| 38 | 28 mei 1839 | Oostburg | I4367 | |
| 39 | okt 1834 | Oostburg | I7421 | |
| 40 | 1836 | Oostburg | I8312 | |
| 41 | 1842 | Oostburg | I7061 | |
| 42 | 1829 | Oostburg | I5294 | |
| 43 | 1845 | Oostburg | I7098 | |
| 44 | 1838 | Oostburg | I6557 | |
| 45 | 1759 | Oostburg | I4646 | |
| 46 | 1816 | Oostburg | I6576 | |
| 47 | 1779 | Oostburg | I4401 | |
| 48 | I9117 | |||
| 49 | I9109 | |||
| 50 | 1749 | Oostburg | I4802 | |
Treffers 1 t/m 45 van 45
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mrt 1865 | Oostburg | I5271 | |
| 2 | na 1866 | Oostburg | I4136 | |
| 3 | 22 dec 1902 | Oostburg | I7106 | |
| 4 | 10 jun 1850 | Oostburg | I3493 | |
| 5 | 2 jun 1778 | Oostburg | I4817 | |
| 6 | vóór 30 sep 1726 | Oostburg | I8443 | |
| 7 | Oostburg | I4967 | ||
| 8 | 15 nov 1850 | Oostburg | I3351 | |
| 9 | 1781 | Oostburg | I2254 | |
| 10 | 31 mei 1853 | Oostburg | I3825 | |
| 11 | 7 mrt 1821 | Oostburg | I3447 | |
| 12 | 1669 | Oostburg | I6896 | |
| 13 | 16 mei 1858 | Oostburg | I6597 | |
| 14 | 25 jan 1865 | Oostburg | I3340 | |
| 15 | 25 jun 1779 | Oostburg | I6347 | |
| 16 | 9 sep 1994 | Oostburg | I8125 | |
| 17 | 18 jan 1871 | Oostburg | I4350 | |
| 18 | 21 nov 1804 | Oostburg | I5952 | |
| 19 | 15 mrt 1865 | Oostburg | I4231 | |
| 20 | 29 nov 1781 | Oostburg | I2424 | |
| 21 | Oostburg | I4913 | ||
| 22 | 11 apr 1796 | Oostburg | I4818 | |
| 23 | vóór 24 nov 1826 | Oostburg | I4703 | |
| 24 | 10 nov 1765 | Oostburg | I2485 | |
| 25 | Oostburg | I4953 | ||
| 26 | 27 mrt 1943 | Oostburg | I5984 | |
| 27 | vóór 30 sep 1726 | Oostburg | I8442 | |
| 28 | 1766 | Oostburg | I3191 | |
| 29 | 28 mrt 1810 | Oostburg | I2676 | |
| 30 | 30 aug 1835 | Oostburg | I7421 | |
| 31 | 8 sep 1837 | Oostburg | I8312 | |
| 32 | 29 nov 1859 | Oostburg | I8262 | |
| 33 | 10 nov 1876 | Oostburg | I5046 | |
| 34 | 15 sep 1843 | Oostburg | I6557 | |
| 35 | 18 sep 1878 | Oostburg | I5047 | |
| 36 | 12 mrt 1917 | Oostburg | I6546 | |
| 37 | 10 okt 1848 | Oostburg | I4669 | |
| 38 | 25 jan 1847 | Oostburg | I5270 | |
| 39 | 1719 | Oostburg | I9208 | |
| 40 | 1720 | Oostburg | I9207 | |
| 41 | 9 aug 1726 | Oostburg | I9210 | |
| 42 | 23 okt 2005 | Oostburg | I8534 | |
| 43 | 31 aug 1952 | Oostburg | I5357 | |
| 44 | Oostburg | I4968 | ||
| 45 | Oostburg | I4914 | ||
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun 1778 | Oostburg | I4817 | |
| 2 | 1 mei 1781 | Oostburg | I2254 | |
| 3 | 2 jul 1779 | Oostburg | I6347 | |
| 4 | 6 dec 1781 | Oostburg | I2424 | |
| 5 | 15 apr 1796 | Oostburg | I4818 | |
| 6 | 14 nov 1765 | Oostburg | I2485 | |
| 7 | 21 feb 1766 | Oostburg | I3191 | |
| 8 | 2 jan 1720 | Oostburg | I9208 | |
| 9 | 1 jun 1720 | Oostburg | I9207 | |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMEELE / RISSEEUW | 27 okt 1858 | Oostburg | F3743 |
| 2 | BADTS / MABESOONE | 21 mei 1889 | Oostburg | F6000 |
| 3 | BAUER / NORTIER | 15 apr 1840 | Oostburg | F3395 |
| 4 | BODDERIJ / BROEKE | 14 aug 1924 | Oostburg | F4492 |
| 5 | BOKELAAR / WILLAERT | 27 okt 1742 | Oostburg | F2152 |
| 6 | BURCK / MALE | 9 sep 1797 | Oostburg | F3966 |
| 7 | CATSMAN / CRANE | 22 dec 1808 | Oostburg | F2750 |
| 8 | CATSMAN / LIJS | 14 okt 1807 | Oostburg | F4004 |
| 9 | CUIJCK / TIERSEN | 24 okt 1894 | Oostburg | F4380 |
| 10 | EVERSDIJK / OLIVIER | 16 dec 1812 | Oostburg | F2436 |
| 11 | FOKKE / NORTIER | 18 jul 1894 | Oostburg | F4488 |
| 12 | GUEQUIÈRE / GUEQUIÈRE | 24 mrt 1847 | Oostburg | F3306 |
| 13 | ISRAEL / SMITH | 19 mei 1799 | Oostburg | F5105 |
| 14 | LAMPIER / BERT | 23 mei 1888 | Oostburg | F4244 |
| 15 | LAMPIER / KIELDER | 17 mei 1843 | Oostburg | F4243 |
| 16 | LEISSENAAR / SERLÉ | 1 jun 1859 | Oostburg | F4115 |
| 17 | MAENHOUT / MABESOONE | 25 jun 1896 | Oostburg | F6001 |
| 18 | PLASSCHE / PLASSCHE | 28 jul 1799 | Oostburg | F3589 |
| 19 | SLICKE / MEESTER | 23 apr 1744 | Oostburg | F2044 |
| 20 | SPRENGER / VERGUGT | 29 nov 1843 | Oostburg | F5622 |
| 21 | TOLLENAAR / KONING | 19 okt 1803 | Oostburg | F3469 |
| 22 | VERDUIJN / NORTIER | 14 mei 1920 | Oostburg | F4579 |
| 23 | WISSE / BROCK | 29 dec 1847 | Oostburg | F5128 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.