Treffers 1 t/m 50 van 69 voor Voornaam begint met ANNA
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMEELE, Anna van den | I6751 | geb. 26 sep 1675 | Poperinge (B) |
| 2 | AMEELE, Anna van den+ | I2289 | geb. 1709 | St. Anna ter Muiden |
| 3 | AMEELE, Anna van den+ | I2329 | geb. 1712 | St. Anna ter Muiden |
| 4 | BACKERE, Anna de | I1841 | geb. ca. 1640 | Sluis |
| 5 | BEIJENS, Anna Margarite | I1158 | geb. ca. 1615 | Goldenstede |
| 6 | BERCHEM, Anna van | I8455 | geb. ca. 1630 | |
| 7 | BERGE, Anna Maria van den | I1867 | geb. ca. 1660 | Franchimont (B) |
| 8 | BLUEDTS, Anna de | I2943 | geb. 1748 | St. Anna ter Muiden |
| 9 | BOERJAN, Anna Maria | I5006 | geb. ca. 1790 | |
| 10 | BRUIJNE, Anna de | I2757 | geb. 1727 | St. Anna ter Muiden |
| 11 | BRUIJNE, Anna de | I5436 | geb. 8 nov 1874 | St. Anna ter Muiden |
| 12 | BRUIJNE, Anna de+ | I3906 | geb. 24 jun 1836 | St. Anna ter Muiden |
| 13 | CAPPON, Anna Susanna | I3720 | geb. 20 jul 1833 | Groede |
| 14 | CAUWE, Anna Maria+ | I2389 | geb. 1717 | St. Anna ter Muiden |
| 15 | CODYN, Anna du | I7095 | geb. ca. 1690 | |
| 16 | COPPENS, Anna Maria | I4506 | geb. ca. 1780 | |
| 17 | COUTERE, Anna van de | I8250 | geb. ca. 1650 | |
| 18 | COUTERE, Anna van den | I6304 | geb. vóór 1580 | |
| 19 | CRANE, Anna Catharina de | I3870 | geb. 1816 | Heille |
| 20 | CRANE, Anna Maria de | I4756 | geb. ca. 1670 | Middelburg |
| 21 | DHONT, Anna Maria | I4986 | geb. ca. 1785 | |
| 22 | DIE, Anna Catharina de | I6551 | geb. 2 mrt 1851 | Heille |
| 23 | DIE, Anna de | I3803 | geb. 4 mrt 1817 | St. Anna ter Muiden |
| 24 | DIJKE, Anna Susanna van | I7135 | geb. ca. 1680 | |
| 25 | DUSEYN, Anna Maria | I3202 | geb. 21 sep 1770 | St. Anna ter Muiden |
| 26 | EYCKEN, Anna van der | I8216 | geb. ca. 1637 | |
| 27 | FRELIER, Anna Jacoba | I5088 | geb. 11 apr 1810 | Aardenburg |
| 28 | GRAAF, Anna de+ | I1782 | geb. ca. 1670 | |
| 29 | GRAND, Anna Pieternella le | I3911 | geb. 4 feb 1817 | Biervliet |
| 30 | HAK, Anna Jacoba | I4457 | geb. 1811 | Sluis |
| 31 | HOFMAN, Anna Maria | I3466 | geb. 1789 | Sluis |
| 32 | HOUTE, Anna Theodora van | I4785 | geb. ca. 1880 | Leiden |
| 33 | KANTER, Anna Maria de | I4150 | geb. 8 jul 1799 | St. Anna ter Muiden |
| 34 | KUIJSER, Anna de | I2296 | geb. ca. 1675 | Middelburg |
| 35 | LEEGER, Anna Elisabeth | I5655 | geb. 16 mrt 1896 | Amsterdam |
| 36 | LENNEP, Anna Maria | I3093 | geb. ca. 1740 | |
| 37 | LINDE, Anna Catharina van der | I2578 | geb. ca. 1705 | |
| 38 | MAES, Anna Maria | I4340 | geb. 1815 | Brugge |
| 39 | MEULENAAR, Anna Marij | I2067 | geb. ca. 1660 | |
| 40 | MUSSCHAART, Anna Maria | I4290 | geb. ca. 1780 | |
| 41 | NAMEN, Anna van | I3839 | geb. ca. 1760 | |
| 42 | NN, Anna Maria | I6885 | geb. ca. 1620 | |
| 43 | NOEST, Anna Angelina | I7109 | geb. 5 feb 1851 | Sluis |
| 44 | NOEST, Anna Elisabeth | I6567 | geb. 1799 | Sluis |
| 45 | NOEST, Anna Susanna | I6561 | geb. 1841 | Sluis |
| 46 | OUDKERK, Anna Maria | I4778 | geb. ca. 1740 | |
| 47 | PARMENTIER, Anna Marie | I497 | geb. ca. 1620 | Sluis |
| 48 | PLASSCHAART, Anna Maria | I4621 | geb. 18 mrt 1817 | St. Anna ter Muiden |
| 49 | PUIDT, Anna de | I6224 | geb. ca. 1650 | |
| 50 | PUIJDT, Anna de+ | I1207 | geb. 1657 | St. Anna ter Muiden |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.