Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.372664783594274, Longitude (Lengte): 4.898700714111328Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jul 1912 | Amsterdam | I8637 | |
| 2 | 16 mrt 1896 | Amsterdam | I5655 | |
| 3 | 26 mei 1895 | Amsterdam | I5654 | |
| 4 | ca. 1640 | Amsterdam | I1779 | |
| 5 | 1877 | Amsterdam | I6021 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1 apr 1681 | Amsterdam | I407 | |
| 2 | 14 aug 1949 | Amsterdam | I5655 | |
| 3 | 24 feb 1945 | Amsterdam | I5433 | |
| 4 | 6 sep 1833 | Amsterdam | I3320 | |
| 5 | feb 1826 | Amsterdam | I4773 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MABESOONE / RAN | 22 feb 1900 | Amsterdam | F4382 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.