Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.26682296994554, Longitude (Lengte): 3.4132611751556396Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1773 | Heille | I3486 | |
| 2 | 7 mrt 1865 | Heille | I6001 | |
| 3 | 27 mrt 1839 | Heille | I6230 | |
| 4 | 1825 | Heille | I7183 | |
| 5 | 1793 | Heille | I7178 | |
| 6 | 3 jan 1820 | Heille | I5048 | |
| 7 | 1786 | Heille | I5049 | |
| 8 | 10 mei 1803 | Heille | I3729 | |
| 9 | 1811 | Heille | I3796 | |
| 10 | 29 mrt 1803 | Heille | I3816 | |
| 11 | 4 jan 1774 | Heille | I3832 | |
| 12 | 1755 | Heille | I4854 | |
| 13 | 1816 | Heille | I3870 | |
| 14 | 2 aug 1861 | Heille | I7253 | |
| 15 | 2 mrt 1851 | Heille | I6551 | |
| 16 | 24 aug 1817 | Heille | I3920 | |
| 17 | 1823 | Heille | I8668 | |
| 18 | 15 feb 1878 | Heille | I5633 | |
| 19 | 11 jan 1842 | Heille | I5502 | |
| 20 | 1879 | Heille | I8569 | |
| 21 | 30 sep 1857 | Heille | I8866 | |
| 22 | 19 mrt 1853 | Heille | I6023 | |
| 23 | 1871 | Heille | I6024 | |
| 24 | 1777 | Heille | I4276 | |
| 25 | 1856 | Heille | I6574 | |
| 26 | 18 okt 1824 | Heille | I4965 | |
| 27 | 1807 | Heille | I4500 | |
| 28 | 1853 | Heille | I5735 | |
| 29 | 26 mei 1850 | Heille | I8623 | |
| 30 | 1809 | Heille | I3797 | |
| 31 | 1855 | Heille | I5315 | |
| 32 | 1799 | Heille | I4499 | |
| 33 | 14 mrt 1833 | Heille | I4501 | |
| 34 | 5 apr 1821 | Heille | I4013 | |
| 35 | 20 sep 1852 | Heille | I5307 | |
| 36 | 29 okt 1821 | Heille | I5009 | |
| 37 | 5 feb 1812 | Heille | I5241 | |
| 38 | 21 okt 1835 | Heille | I4284 | |
| 39 | 1868 | Heille | I6027 | |
| 40 | 25 okt 1810 | Heille | I4493 | |
| 41 | 22 mrt 1810 | Heille | I4547 | |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heille | I4918 | ||
| 2 | 2 jan 1851 | Heille | I4424 | |
| 3 | 11 mei 1704 | Heille | I6094 | |
| 4 | 1720 | Heille | I2376 | |
| 5 | Heille | I5050 | ||
| 6 | 1705 | Heille | I2377 | |
| 7 | 4 jul 1857 | Heille | I4626 | |
| 8 | Heille | I4980 | ||
| 9 | Heille | I5308 | ||
| 10 | Heille | I5011 | ||
| 11 | 16 feb 1850 | Heille | I3634 | |
| 12 | Heille | I5051 | ||
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAAS / SMET | 8 mrt 1865 | Heille | F4152 |
| 2 | BOUDRY / STEYAART | 9 sep 1812 | Heille | F2626 |
| 3 | BRUIJNE / DIE | 12 feb 1874 | Heille | F4194 |
| 4 | BUIJSSE / ALLAERT | 26 jan 1831 | Heille | F3166 |
| 5 | CEULENAERE / WISPELAERE | 28 nov 1878 | Heille | F4432 |
| 6 | DEVENIJNS / HUIJS | 10 apr 1861 | Heille | F4293 |
| 7 | DIE / SERLÉ | 7 sep 1848 | Heille | F4847 |
| 8 | DOBBELARE / RIVIÈRE | 3 sep 1830 | Heille | F3249 |
| 9 | HAL / RIDDER | 3 nov 1875 | Heille | F4445 |
| 10 | KOCKUIJT / TANGHE | 24 nov 1868 | Heille | F4172 |
| 11 | SMIT / GRAAF | 10 jan 1838 | Heille | F3742 |
| 12 | TAS / PAAPE | 18 feb 1833 | Heille | F3679 |
| 13 | WIEME / BORRENS | 4 mei 1808 | Heille | F4071 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.