Treffers 1 t/m 50 van 86 voor Voornaam begint met WILLEM
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAENSEN, Willem | I6901 | geb. ca. 1630 | |
| 2 | AERTSEN, Willem | I390 | geb. ca. 1610 | |
| 3 | ALLAERT, Willem | I2732 | geb. ca. 1745 | |
| 4 | ALMEKINDERS, Willem | I3676 | geb. ca. 1720 | |
| 5 | APPOLONIUS, Willem | I1838 | geb. 1602 | Veere |
| 6 | ARNAUTS, Willem | I8973 | geb. ca. 1380 | |
| 7 | BASTING, Willem | I2261 | geb. 1674 | Biervliet |
| 8 | BASTING, Willem | I2412 | geb. 23 jun 1719 | St. Anna ter Muiden |
| 9 | BAUER, Willem Johan Frederik | I5590 | geb. 18 feb 1904 | Sluis |
| 10 | BILT, Willem Leopoldus van der | I5173 | geb. 3 mei 1842 | St. Anna ter Muiden |
| 11 | BLOCLANDT, Willem Jacopszone | I7995 | geb. ca. 1480 | |
| 12 | BODDERIJ, Willem Hendricus | I5662 | ||
| 13 | BOGAARD, Willem | I6005 | geb. 1872 | 's-Heer Arendskerke |
| 14 | BON, Willem | I6194 | geb. ca. 1700 | |
| 15 | BRUIJNOOGE, Willem Abraham | I8572 | geb. 1821 | Oostburg |
| 16 | BRUYNING, mr. Willem Lucassen | I939 | geb. ca. 1615 | |
| 17 | CALANDT, Willem | I6282 | geb. 1805 | Retranchement |
| 18 | CATSMAN, Willem | I4923 | geb. ca. 1745 | |
| 19 | CATSMAN, Willem | I6597 | geb. 1785 | Oostburg |
| 20 | CATSMAN, Willem Johannes | I4951 | geb. 13 mei 1810 | Oostburg |
| 21 | CAUWERSYN, Willem | I3614 | geb. ca. 1550 | |
| 22 | CAVELE, Willem Geleijnszoon? | I8986 | geb. ca. 1500 | |
| 23 | CLERCQ, Willem de | I7660 | geb. ca. 1520 | |
| 24 | CLOET, Willem de | I3276 | geb. 18 jan 1777 | St. Anna ter Muiden |
| 25 | COBE, Willem | I7496 | geb. ca. 1530 | |
| 26 | CROP, Willem | I7492 | geb. ca. 1520 | |
| 27 | CRUIJNINGEN, Willem van | I8826 | geb. ca. 1600 | |
| 28 | DALE, Willem van den | I7963 | geb. ca. 1490 | |
| 29 | DANCKAERT, Willem | I1504 | geb. ca. 1541 | |
| 30 | DIE, Willem de+ | I3924 | geb. 7 sep 1813 | St. Anna ter Muiden |
| 31 | DIRCKS, Willemke | I2163 | geb. ca. 1675 | |
| 32 | HALEWYN, Willem van | I7780 | geb. ca. 1450 | |
| 33 | HALLEWIJN, Willem | I7449 | geb. ca. 1450 | |
| 34 | HOEN, Willem Willem jr | I6968 | geb. ca. 1656 | |
| 35 | HOEN, Willem Willem sr | I6966 | geb. ca. 1630 | |
| 36 | HUYGHE, Willem | I4794 | geb. ca. 1750 | |
| 37 | JANS, Willems | I7407 | geb. ca. 1480 | |
| 38 | JANSEN, Willem | I711 | geb. ca. 1605 | |
| 39 | JANSSEN, Willem Johannes | I4603 | geb. 23 aug 1814 | St. Anna ter Muiden |
| 40 | JOBSE, Willem | I5074 | geb. 1789 | Grijpskerke |
| 41 | JUERDAEN, Willem | I8969 | geb. ca. 1380 | |
| 42 | KEMPE, Willem | I7847 | geb. ca. 1445 | |
| 43 | KEMPE, Willem | I7426 | geb. ca. 1508 | |
| 44 | KOMMERS, Willem Jacobus | I5045 | geb. 9 nov 1832 | St. Anna ter Muiden |
| 45 | KOMMERS, Willem Jannes | I4058 | geb. 5 mrt 1809 | Schoondijke |
| 46 | KOMMERS, Willem Jannes Adriaan | I5575 | geb. 1878 | Retranchement |
| 47 | KOMMERS, Willem+ | I4693 | geb. 26 feb 1855 | St. Anna ter Muiden |
| 48 | KOUWE, Willem | I5268 | geb. 4 nov 1839 | Sluis |
| 49 | KUIJNE, Willem | I6716 | geb. ca. 1635 | |
| 50 | LAPHTIS, Willem | I565 | geb. ca. 1620 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.