Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan WENS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WENS, Abraham | I3409 | geb. 8 okt 1788 | St. Anna ter Muiden |
| 2 | WENS, Abraham+ | I3382 | geb. 28 mei 1786 | St. Anna ter Muiden |
| 3 | WENS, Adriana | I3461 | geb. 22 mei 1793 | St. Anna ter Muiden |
| 4 | WENS, Adriana+ | I3348 | geb. 10 feb 1783 | St. Anna ter Muiden |
| 5 | WENS, Daniel | I3429 | geb. 28 jun 1790 | St. Anna ter Muiden |
| 6 | WENS, Daniel+ | I3594 | geb. 10 okt 1781 | Cadzand |
| 7 | WENS, Hendrik | I3346 | geb. 1751 | Sluis |
| 8 | WENS, Isaac | I3361 | geb. 4 jul 1784 | St. Anna ter Muiden |
| 9 | WENS, NN+ | I3610 | geb. 1787 | St. Anna ter Muiden |
| 10 | WENS, Pieter | I3636 | geb. 1779 | Cadzand |
| 11 | WENS, Sara | I3637 | geb. 25 jan 1777 | Cadzand |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.