Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.36749369152795, Longitude (Lengte): 3.4090232849121094Treffers 1 t/m 50 van 100
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 feb 1868 | Cadzand | I6002 | |
| 2 | 1867 | Cadzand | I6573 | |
| 3 | ca. 1826 | Cadzand | I5281 | |
| 4 | 28 feb 1816 | Cadzand | I5139 | |
| 5 | 1845 | Cadzand | I4643 | |
| 6 | 13 jan 1784 | Cadzand | I5928 | |
| 7 | 24 dec 1775 | Cadzand | I2734 | |
| 8 | 1843 | Cadzand | I6600 | |
| 9 | 1731 | Cadzand | I4718 | |
| 10 | ca. 1570 | Cadzand | I320 | |
| 11 | 3 apr 1828 | Cadzand | I3767 | |
| 12 | 1788 | Cadzand | I3979 | |
| 13 | 13 feb 1832 | Cadzand | I8658 | |
| 14 | 10 feb 1826 | Cadzand | I8657 | |
| 15 | 5 nov 1823 | Cadzand | I3774 | |
| 16 | 10 dec 1815 | Cadzand | I8656 | |
| 17 | 1819 | Cadzand | I3775 | |
| 18 | ca. 1625 | Cadzand | I1514 | |
| 19 | 1802 | Cadzand | I6157 | |
| 20 | 1861 | Cadzand | I6000 | |
| 21 | 14 dec 1830 | Cadzand | I3789 | |
| 22 | 9 mei 1839 | Cadzand | I7629 | |
| 23 | ca. 1710 | Cadzand | I2829 | |
| 24 | 1830 | Cadzand | I5090 | |
| 25 | 1806 | Cadzand | I5091 | |
| 26 | 1832 | Cadzand | I5100 | |
| 27 | 1833 | Cadzand | I5102 | |
| 28 | 1804 | Cadzand | I7628 | |
| 29 | 1790 | Cadzand | I4590 | |
| 30 | 21 okt 1723 | Cadzand | I3551 | |
| 31 | 24 mei 1747 | Cadzand | I3179 | |
| 32 | 2 apr 1786 | Cadzand | I3846 | |
| 33 | ca. 1725 | Cadzand | I4908 | |
| 34 | 17 apr 1744 | Cadzand | I4844 | |
| 35 | ca. 1610 | Cadzand | I374 | |
| 36 | 1809 | Cadzand | I5092 | |
| 37 | 27 sep 1786 | Cadzand | I4246 | |
| 38 | 1765 | Cadzand | I8912 | |
| 39 | 1695 | Cadzand | I2556 | |
| 40 | 7 okt 1814 | Cadzand | I8662 | |
| 41 | 1780 | Cadzand | I4804 | |
| 42 | 1895 | Cadzand | I5650 | |
| 43 | 1891 | Cadzand | I5680 | |
| 44 | 19 mei 1812 | Cadzand | I5941 | |
| 45 | 1735 | Cadzand | I2743 | |
| 46 | 1736 | Cadzand | I3070 | |
| 47 | 9 nov 1778 | Cadzand | I5964 | |
| 48 | 18 mrt 1786 | Cadzand | I4820 | |
| 49 | 20 dec 1780 | Cadzand | I4234 | |
| 50 | 4 mrt 1784 | Cadzand | I5063 | |
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan 1776 | Cadzand | I2734 | |
| 2 | 31 okt 1723 | Cadzand | I3551 | |
| 3 | 28 mei 1747 | Cadzand | I3179 | |
| 4 | 9 apr 1786 | Cadzand | I3846 | |
| 5 | 26 apr 1744 | Cadzand | I4844 | |
| 6 | 1 okt 1786 | Cadzand | I4246 | |
| 7 | 25 sep 1695 | Cadzand | I2556 | |
| 8 | 8 apr 1735 | Cadzand | I2743 | |
| 9 | 15 nov 1779 | Cadzand | I5964 | |
| 10 | 26 mrt 1786 | Cadzand | I4820 | |
| 11 | 24 dec 1780 | Cadzand | I4234 | |
| 12 | 7 mrt 1784 | Cadzand | I5063 | |
| 13 | 14 dec 1755 | Cadzand | I3347 | |
| 14 | 20 sep 1620 | Cadzand | I444 | |
| 15 | 26 dec 1734 | Cadzand | I2744 | |
| 16 | 19 jan 1749 | Cadzand | I2731 | |
| 17 | 29 dec 1748 | Cadzand | I2676 | |
| 18 | 13 mrt 1785 | Cadzand | I5938 | |
| 19 | 5 mrt 1780 | Cadzand | I3612 | |
| 20 | 29 feb 1784 | Cadzand | I3607 | |
| 21 | 23 apr 1786 | Cadzand | I5939 | |
| 22 | 3 sep 1747 | Cadzand | I3180 | |
| 23 | 23 nov 1631 | Cadzand | I602 | |
| 24 | 1 sep 1775 | Cadzand | I2738 | |
| 25 | 8 nov 1609 | Cadzand | I350 | |
| 26 | 14 okt 1781 | Cadzand | I3594 | |
| 27 | 10 okt 1779 | Cadzand | I3636 | |
| 28 | 2 feb 1777 | Cadzand | I3637 | |
| 29 | 7 jan 1781 | Cadzand | I5072 | |
| 30 | 4 nov 1759 | Cadzand | I3323 | |
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mrt 1845 | Cadzand | I4845 | |
| 2 | 14 nov 1808 | Cadzand | I2734 | |
| 3 | 20 jan 1783 | Cadzand | I4806 | |
| 4 | Cadzand | I4139 | ||
| 5 | 4 jan 1833 | Cadzand | I3979 | |
| 6 | 8 dec 1763 | Cadzand | I2880 | |
| 7 | 8 okt 1803 | Cadzand | I4844 | |
| 8 | Cadzand | I5092 | ||
| 9 | Cadzand | I4888 | ||
| 10 | 29 jun 1823 | Cadzand | I4246 | |
| 11 | 2 dec 1931 | Cadzand | I5927 | |
| 12 | 17 nov 1874 | Cadzand | I5211 | |
| 13 | vóór 16 jan 1817 | Cadzand | I4872 | |
| 14 | 9 nov 1761 | Cadzand | I2863 | |
| 15 | 23 jul 1802 | Cadzand | I4801 | |
| 16 | vóór 11 mei 1691 | Cadzand | I946 | |
| 17 | 13 apr 1864 | Cadzand | I4452 | |
| 18 | 1747 | Cadzand | I2236 | |
| 19 | 26 jul 1805 | Cadzand | I4840 | |
| 20 | 13 mrt 1785 | Cadzand | I4805 | |
| 21 | 7 okt 1809 | Cadzand | I4857 | |
| 22 | 14 mrt 1765 | Cadzand | I2440 | |
| 23 | 18 dec 1758 | Cadzand | I2352 | |
| 24 | na 2 mei 1685 | Cadzand | I1264 | |
| 25 | jun 1784 | Cadzand | I3607 | |
| 26 | Cadzand | I4138 | ||
| 27 | 14 mei 1811 | Cadzand | I4451 | |
| 28 | 26 nov 1903 | Cadzand | I4979 | |
| 29 | 20 mrt 1782 | Cadzand | I3290 | |
| 30 | 28 sep 1767 | Cadzand | I2413 | |
| 31 | 15 sep 1808 | Cadzand | I3289 | |
| 32 | 7 feb 1783 | Cadzand | I1215 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 okt 1747 | Cadzand | I2236 | |
| 2 | 19 mrt 1765 | Cadzand | I2440 | |
| 3 | 20 jun 1784 | Cadzand | I3607 | |
| 4 | 13 feb 1651 | Cadzand | I431 | |
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKEREN / CLAEIJS | 10 mei 1648 | Cadzand | F131 |
| 2 | ALMEKINDERS / FOKKE | 13 feb 1896 | Cadzand | F4351 |
| 3 | AMEELE / GEEST | 19 nov 1840 | Cadzand | F4130 |
| 4 | AMEELE / MAHIEU | 25 jun 1823 | Cadzand | F4788 |
| 5 | BOSSENBRIJ / GEMERT | 2 okt 1822 | Cadzand | F3289 |
| 6 | BREVET / BRUIJNE | 6 jul 1825 | Cadzand | F4946 |
| 7 | BRIL / AMEELE | 5 nov 1733 | Cadzand | F1911 |
| 8 | BRUIJNE / BOGAARD | 4 mei 1909 | Cadzand | F4422 |
| 9 | BRUIJNE / BRUIJNE | 16 dec 1812 | Cadzand | F2822 |
| 10 | BRUIJNE / CLAERBOUT | 29 jul 1829 | Cadzand | F4091 |
| 11 | BRUIJNE / LEENHOUTS | 15 jul 1920 | Cadzand | F4459 |
| 12 | BUIJCK / BOUWENS | 12 mei 1748 | Cadzand | F1886 |
| 13 | BUIJCK / VIERE | 20 mei 1753 | Cadzand | F2006 |
| 14 | BURCK / MARTEIJN | 11 mei 1754 | Cadzand | F2949 |
| 15 | BURCK / NAAIJE | 17 jul 1746 | Cadzand | F2940 |
| 16 | CRINCE / BAAS | 6 dec 1866 | Cadzand | F4143 |
| 17 | FOKKE / FARO | 6 mei 1920 | Cadzand | F4576 |
| 18 | GALANDER / LEYS | 14 sep 1760 | Cadzand | F2217 |
| 19 | GOETGELUK / BURGO | 8 mei 1790 | Cadzand | F2506 |
| 20 | HANEGEM / AMEELE | 27 mei 1846 | Cadzand | F4258 |
| 21 | JANSEN / JANSEN | 8 apr 1637 | Cadzand | F4831 |
| 22 | LANSEN / TAILLEUR | 29 mei 1805 | Cadzand | F3950 |
| 23 | LEYS / CARON | 8 mei 1729 | Cadzand | F3369 |
| 24 | MATTHEUS / BEUKELS | 4 mei 1681 | Cadzand | F834 |
| 25 | MULLIER / TOURDRAIN | 10 jun 1781 | Cadzand | F2384 |
| 26 | MUNCK / CLAEIJSSEN | 12 nov 1730 | Cadzand | F5222 |
| 27 | PLASSCHAART / CLIQUENOIS | 4 mrt 1807 | Cadzand | F3492 |
| 28 | PLASSCHAART / FEBER | 19 nov 1840 | Cadzand | F4800 |
| 29 | PLASSCHAART / WITTE | 16 okt 1779 | Cadzand | F2420 |
| 30 | SERLÉ / VERHAGE | 28 nov 1810 | Cadzand | F143 |
| 31 | TACK / HAVERZAAD | 11 apr 1744 | Cadzand | F4829 |
| 32 | VERSMISSE / RENTERGHEM | 14 nov 1629 | Cadzand | F332 |
| 33 | WENS / GROOTE | 21 aug 1774 | Cadzand | F2755 |
| 34 | WIJNANTS / AMEELE | 23 okt 1715 | Cadzand | F5375 |
| 35 | WIND / BAAS | 16 feb 1798 | Cadzand | F2595 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.