Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan KARELS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARELS, Elisabeth | I6069 | geb. 12 sep 1820 | IJzendijke |
| 2 | KARELS, Magdalena | I4048 | geb. 1806 | Groede |
| 3 | KARELS, Magdalena+ | I4049 | geb. 7 nov 1835 | St. Anna ter Muiden |
| 4 | KARELS, Maria Elisabeth | I3883 | geb. 20 mei 1814 | Aardenburg |
| 5 | KARELS, Maria Elisabeth | I8660 | geb. 5 dec 1830 | Schoondijke |
| 6 | KARELS, Michiel | I4050 | geb. 24 jan 1782 | Breskens |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.