Name | Henricus Nepomucenus Johannes MABESOONE | |
Born | 17 Mar 1859 | St. Anna ter Muiden |
Gender | Male | |
Beroep | zonder beroep | |
Person ID | I5261 | Database Sint Anna ter Muiden |
Last Modified | 25 Nov 2003 |
Father | Polycarpus MABESOONE, b. 30 Nov 1828, St. Anna ter Muiden , d. 3 Jan 1898, St. Anna ter Muiden? (Age 69 years) | |
Mother | Maria Johanna QUATAERT, b. 12 Jul 1835, Houcke (B) | |
Married | 1858 | |
Family ID | F3503 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Suzanna Johanna Cornelia WESTERWEEL, b. 24 Aug 1859, Sluis | |
Married | 19 Jun 1918 | Sluis |
Family ID | F4248 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map |
|
||
Pin Legend | : Address : Location : City/Town : County/Shire : State/Province : Country : Not Set |
Krantenartikelen | J.E., 22 jaar en H.M., 21 jaar, uit Sint Anna ter Muiden wegens mishandeling veroordeeld tot 45 dagen gevangenisstraf en f8 boete. Goessche Courant, 12 maart 1811 | |
H.M., 22 jaar, landmanszoon te Sint Anna ter Muiden, wegens mishandeling veroordeeld tot f50 boete, of 7 dagen gevangenisstraf. Goessche Courant, 10 november 1881 | ||
H.M., 22 jaar, te Sint Anna ter Muiden wegens openbare schennis der eerbaarheid, veroordeeld tot een boete van f20 of 5 dagen gevangenisstraf. Goessche Courant, 16 september 1882 | ||
H.M., 23 jaar, landman te Sint Anna ter Muiden, wegens mishandeling en belediging van een ambtenaar in functie en het dragen van een verboden wapen, veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en twee boeten van f8. Goessche Courant, 5 december 1882 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.