Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1615 | St. Anna ter Muiden? | I1485 |
2 | ![]() | ca. 1610 | St. Anna ter Muiden? | I491 |
3 | ![]() | ca. 1610 | St. Anna ter Muiden? | I398 |
4 | ![]() | ca. 1605 | St. Anna ter Muiden? | I1458 |
5 | ![]() | 1620 | St. Anna ter Muiden? | I1467 |
6 | ![]() | ca. 1605 | St. Anna ter Muiden? | I1455 |
7 | ![]() | ca. 1600 | St. Anna ter Muiden? | I1460 |
8 | ![]() | ca. 1578 | St. Anna ter Muiden? | I8087 |
9 | ![]() | ca. 1628 | St. Anna ter Muiden? | I1519 |
Treffers 1 t/m 50 van 120
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 feb 1981 | St. Anna ter Muiden? | I5551 |
2 | ![]() | vóór 1724 | St. Anna ter Muiden? | I6751 |
3 | ![]() | 31 okt 1992 | St. Anna ter Muiden? | I5627 |
4 | ![]() | 1985 | St. Anna ter Muiden? | I5516 |
5 | ![]() | 1708 | St. Anna ter Muiden? | I2228 |
6 | ![]() | 15 feb 1936 | St. Anna ter Muiden? | I5199 |
7 | ![]() | 2 sep 1911 | St. Anna ter Muiden? | I4104 |
8 | ![]() | vóór 9 apr 1644 | St. Anna ter Muiden? | I834 |
9 | ![]() | 25 jan 1891 | St. Anna ter Muiden? | I4617 |
10 | ![]() | 7 dec 1898 | St. Anna ter Muiden? | I4736 |
11 | ![]() | 28 sep 1978 | St. Anna ter Muiden? | I5561 |
12 | ![]() | 7 apr 1887 | St. Anna ter Muiden? | I5331 |
13 | ![]() | 15 mrt 1931 | St. Anna ter Muiden? | I3739 |
14 | ![]() | vóór 9 okt 1649 | St. Anna ter Muiden? | I330 |
15 | ![]() | vóór 25 apr 1637 | St. Anna ter Muiden? | I790 |
16 | ![]() | 3 sep 1909 | St. Anna ter Muiden? | I5137 |
17 | ![]() | 26 dec 1927 | St. Anna ter Muiden? | I5156 |
18 | ![]() | vóór 15 mei 1640 | St. Anna ter Muiden? | I377 |
19 | ![]() | 10 mei 1993 | St. Anna ter Muiden? | I5699 |
20 | ![]() | 17 dec 1912 | St. Anna ter Muiden? | I5206 |
21 | ![]() | 3 okt 1921 | St. Anna ter Muiden? | I5184 |
22 | ![]() | 20 sep 1929 | St. Anna ter Muiden? | I5476 |
23 | ![]() | vóór 23 feb 1724 | St. Anna ter Muiden? | I2386 |
24 | ![]() | 30 dec 1927 | St. Anna ter Muiden? | I5212 |
25 | ![]() | 4 mrt 1917 | St. Anna ter Muiden? | I5168 |
26 | ![]() | vóór 10 jul 1633 | St. Anna ter Muiden? | I398 |
27 | ![]() | St. Anna ter Muiden? | I1458 | |
28 | ![]() | vóór 9 dec 1713 | St. Anna ter Muiden? | I1957 |
29 | ![]() | 9 jul 1982 | St. Anna ter Muiden? | I8112 |
30 | ![]() | 19 jan 1924 | St. Anna ter Muiden? | I5229 |
31 | ![]() | 12 apr 1887 | St. Anna ter Muiden? | I4665 |
32 | ![]() | St. Anna ter Muiden? | I357 | |
33 | ![]() | 19 feb 1995 | St. Anna ter Muiden? | I8144 |
34 | ![]() | 11 aug 2005 | St. Anna ter Muiden? | I8120 |
35 | ![]() | St. Anna ter Muiden? | I883 | |
36 | ![]() | 27 jul 1938 | St. Anna ter Muiden? | I5346 |
37 | ![]() | 9 sep 1880 | St. Anna ter Muiden? | I5499 |
38 | ![]() | 22 apr 1917 | St. Anna ter Muiden? | I5149 |
39 | ![]() | 29 mrt 1888 | St. Anna ter Muiden? | I4607 |
40 | ![]() | 26 mrt 1992 | St. Anna ter Muiden? | I7576 |
41 | ![]() | 28 apr 1942 | St. Anna ter Muiden? | I5253 |
42 | ![]() | 28 jun 1903 | St. Anna ter Muiden? | I5196 |
43 | ![]() | 25 jun 1941 | St. Anna ter Muiden? | I5213 |
44 | ![]() | 28 feb 1895 | St. Anna ter Muiden? | I4610 |
45 | ![]() | vóór 7 jan 1646 | St. Anna ter Muiden? | I506 |
46 | ![]() | 8 aug 1991 | St. Anna ter Muiden? | I5635 |
47 | ![]() | 21 apr 1981 | St. Anna ter Muiden? | I8104 |
48 | ![]() | 12 okt 1994 | St. Anna ter Muiden? | I8122 |
49 | ![]() | vóór 22 mrt 1647 | St. Anna ter Muiden? | I309 |
50 | ![]() | vóór 10 jun 1635 | St. Anna ter Muiden? | I704 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARNOUTS / BROEKE | 25 nov 1625 | St. Anna ter Muiden? | F5566 |
2 | HALLUIJN / BAAS | 11 aug 1763 | St. Anna ter Muiden? | F2180 |
3 | SCHILLEMAN / REKKEBUS | 9 sep 1785 | St. Anna ter Muiden? | F2205 |
4 | TACK / SMOOR | mei 1777 | St. Anna ter Muiden? | F2703 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.