Treffers 1 t/m 15 van 15 voor Familienaam is gelijk aan PANTEN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTEN, Abraham | I6467 | geb. ca. 1600 | |
| 2 | PANTEN, Cathelina | I439 | geb. ca. 1620 | Sluis |
| 3 | PANTEN, Christoffel | I7301 | geb. ca. 1560 | |
| 4 | PANTEN, Debora | I7307 | geb. ca. 1605 | |
| 5 | PANTEN, Jacomina | I7308 | geb. ca. 1608 | Sluis |
| 6 | PANTEN, Jasper | I7303 | geb. ca. 1540 | |
| 7 | PANTEN, Joris | I7504 | geb. ca. 1500 | |
| 8 | PANTEN, Laureins | I6969 | geb. ca. 1623 | |
| 9 | PANTEN, Lieven | I7512 | geb. ca. 1544 | |
| 10 | PANTEN, Maijke | I6618 | geb. ca. 1600 | |
| 11 | PANTEN, NN | I7516 | ||
| 12 | PANTEN, NN+ | I7306 | geb. ca. 1602 | |
| 13 | PANTEN, mr Sebastiaan | I7517 | geb. ca. 1550 | |
| 14 | PANTEN, Susanna | I7310 | geb. ca. 1610 | Vlissingen |
| 15 | PANTEN, Susanneken | I906 | geb. ca. 1580 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.