Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan MAN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN, Adriaan de | I4268 | geb. ca. 1780 | |
| 2 | MAN, Adriaan de | I3687 | geb. 7 feb 1805 | St. Kruis |
| 3 | MAN, Christine de | I8059 | geb. ca. 1535 | |
| 4 | MAN, Jacobus de | I4742 | geb. 17 mrt 1827 | St. Anna ter Muiden |
| 5 | MAN, Jan de | I9065 | geb. ca. 1690 | |
| 6 | MAN, Johannes de+ | I4270 | geb. 7 nov 1831 | St. Anna ter Muiden |
| 7 | MAN, Josina de+ | I4271 | geb. 3 feb 1833 | St. Anna ter Muiden |
| 8 | MAN, Lambrecht de | I8060 | geb. ca. 1500 | |
| 9 | MAN, Livina de | I3768 | geb. 28 mei 1828 | St. Anna ter Muiden |
| 10 | MAN, Maeijke de | I1168 | geb. ca. 1630 | |
| 11 | MAN, Magdalena de | I5136 | geb. 25 mei 1837 | St. Anna ter Muiden |
| 12 | MAN, NN de+ | I4272 | geb. 22 sep 1835 | St. Anna ter Muiden |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.