Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan VERSTRAETE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERSTRAETE, Adrianeken | I629 | geb. 1629 | St. Anna ter Muiden |
| 2 | VERSTRAETE, Franchinken | I701 | geb. 1635 | St. Anna ter Muiden |
| 3 | VERSTRAETE, Francintgen+ | I670 | geb. 1633 | St. Anna ter Muiden |
| 4 | VERSTRAETE, Francois | I188 | geb. ca. 1595 | |
| 5 | VERSTRAETE, Jacob | I189 | geb. 1624 | St. Anna ter Muiden |
| 6 | VERSTRAETE, Johannes | I953 | geb. 1639 | St. Anna ter Muiden |
| 7 | VERSTRAETE, Johannes+ | I929 | geb. 1637 | St. Anna ter Muiden |
| 8 | VERSTRAETE, Olivier | I1063 | geb. 1648 | St. Anna ter Muiden |
| 9 | VERSTRAETE, Olivier+ | I653 | geb. 1631 | St. Anna ter Muiden |
| 10 | VERSTRAETE, Olivier+ | I985 | geb. 1641 | St. Anna ter Muiden |
| 11 | VERSTRAETE, Pieter | I1873 | geb. 1626 | St. Anna ter Muiden |
| 12 | VERSTRAETE, Tanneke | I1031 | geb. 1645 | St. Anna ter Muiden |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.