Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan KOOLS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOOLS, Abraham | I5024 | geb. 1 aug 1829 | St. Anna ter Muiden |
| 2 | KOOLS, Abraham+ | I4068 | geb. 29 mei 1828 | St. Anna ter Muiden |
| 3 | KOOLS, Catharina | I5042 | geb. 13 jul 1832 | St. Anna ter Muiden |
| 4 | KOOLS, Jannis | I4909 | geb. ca. 1730 | |
| 5 | KOOLS, Jannis | I4070 | geb. ca. 1760 | |
| 6 | KOOLS, Josina | I4056 | geb. 1783 | Zuidzande |
| 7 | KOOLS, Neeltje | I4069 | geb. 27 feb 1799 | Zuidzande |
| 8 | KOOLS, Neeltje | I5029 | geb. 28 jul 1830 | St. Anna ter Muiden |
| 9 | KOOLS, Pieter | I4066 | geb. 2 sep 1802 | Zuidzande |
| 10 | KOOLS, Sara | I8884 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.