Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan ARENTS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENTS, Aernout | I8063 | geb. ca. 1557 | |
| 2 | ARENTS, Anthonijne | I8425 | geb. ca. 1575 | |
| 3 | ARENTS, Francynken | I8006 | geb. ca. 1542 | |
| 4 | ARENTS, Inghel | I8003 | geb. ca. 1510 | |
| 5 | ARENTS, Jan | I1072 | geb. ca. 1620 | |
| 6 | ARENTS, Jozynken | I8008 | geb. ca. 1550 | |
| 7 | ARENTS, Laurens | I1074 | geb. 1648 | St. Anna ter Muiden |
| 8 | ARENTS, Lieven | I7488 | geb. ca. 1530 | |
| 9 | ARENTS, Mayken+ | I8065 | geb. ca. 1565 | |
| 10 | ARENTS, Neelken | I8064 | geb. ca. 1560 | |
| 11 | ARENTS, Tanneken | I8007 | geb. ca. 1545 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.