Treffers 1 t/m 50 van 72 voor Voornaam begint met NN
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMEELE, NN van den+ | I4696 | geb. 15 nov 1878 | St. Anna ter Muiden |
| 2 | AMEELE, NN van den+ | I4697 | geb. 15 nov 1878 | St. Anna ter Muiden |
| 3 | BARE, NN de | I9121 | ||
| 4 | BEVER, NN de | I1269 | geb. ca. 1600 | |
| 5 | BEVER, NN de+ | I1753 | geb. ca. 1669 | |
| 6 | BEVEREN, NN van | I7070 | ||
| 7 | BOIS, NN du+ | I3735 | geb. 16 sep 1809 | St. Anna ter Muiden |
| 8 | BRA, NN de | I5861 | geb. ca. 1650 | |
| 9 | BROEKE, NN van den | I6921 | ||
| 10 | BRUIJNE, NN de+ | I2041 | geb. 1687 | St. Anna ter Muiden |
| 11 | BRUIJNE, NN de+ | I5865 | geb. ca. sep 1719 | St. Anna ter Muiden |
| 12 | BRUIJNE, NN de+ | I3603 | geb. 1784 | St. Anna ter Muiden |
| 13 | BRUIJNE, NN de+ | I3806 | geb. 15 nov 1803 | St. Anna ter Muiden |
| 14 | CLERCK, NN de | I846 | geb. ca. 1600 | |
| 15 | CLERCQ, NN de | I7058 | geb. ca. 1620 | |
| 16 | CLERCQ, NN le+ | I5827 | geb. 2 nov 1783 | St. Anna ter Muiden |
| 17 | COEUCKE, NN le | I7093 | geb. ca. 1635 | |
| 18 | DAMME, NN van | I6260 | geb. ca. 1570 | |
| 19 | DIE, NN de+ | I3918 | geb. 6 mrt 1852 | St. Anna ter Muiden |
| 20 | DIE, NN de+ | I3919 | geb. 30 jun 1855 | St. Anna ter Muiden |
| 21 | DORP, NN van | I8757 | geb. ca. 1600 | |
| 22 | EESSEN, NN van | I852 | ||
| 23 | GELDER, NN van | I5968 | geb. ca. 1700 | |
| 24 | GOTE, NN van der | I5779 | geb. ca. 1590 | |
| 25 | HOEVE, NN van | I4020 | geb. 4 sep 1807 | St. Anna ter Muiden |
| 26 | HOEVE, NN van | I4018 | geb. 4 mei 1809 | St. Anna ter Muiden |
| 27 | JONG, NN de | I4787 | geb. ca. 1890 | |
| 28 | JONGE, NN de | I5976 | geb. ca. 1610 | |
| 29 | KABBEKE, NN van | I3627 | geb. ca. 1580 | |
| 30 | KERKHOVE, NN van de+ | I3499 | geb. mrt 1753 | St. Anna ter Muiden |
| 31 | KLERCK, NN de+ | I3598 | geb. ca. 1783 | |
| 32 | KUIPER, NN de | I4080 | geb. 27 feb 1875 | St. Anna ter Muiden |
| 33 | LANGE, NN de | I828 | geb. ca. 1580 | |
| 34 | LANTSCHOT, NN va | I4657 | geb. ca. 1525 | |
| 35 | LIJ, NN de | I6271 | geb. ca. 1490 | |
| 36 | LIJ, NN de | I6270 | geb. ca. 1615 | |
| 37 | MAN, NN de+ | I4272 | geb. 22 sep 1835 | St. Anna ter Muiden |
| 38 | MASSENOVE, NN van | I844 | ||
| 39 | MEIJER, NN de+ | I4308 | geb. 16 sep 1868 | St. Anna ter Muiden |
| 40 | MOOR, NN de | I2016 | geb. ca. 1655 | |
| 41 | MULIER, NN du | I9140 | ||
| 42 | MUNCK, NN de | I5998 | geb. ca. 1550 | |
| 43 | MUNCK, NN de+ | I3577 | geb. 1776 | St. Anna ter Muiden |
| 44 | MUNCK, NN de+ | I3589 | geb. 1780 | St. Anna ter Muiden |
| 45 | NEVELE, NN van | I829 | ||
| 46 | OLDENBURGH, NN van | I1796 | geb. ca. 1650 | |
| 47 | PITTE, NN van de | I641 | geb. 1630 | St. Anna ter Muiden |
| 48 | PREZ, NN de | I6763 | geb. ca. 1540 | |
| 49 | PUIJDT, NN de+ | I2099 | geb. 1696 | |
| 50 | PUTTE, NN van de | I4720 | geb. 4 mei 1851 | St. Anna ter Muiden |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.