Treffers 1 t/m 45 van 45 voor Voornaam begint met JOANNES
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLINCK, Joannes | I3467 | geb. 29 aug 1793 | St. Anna ter Muiden |
| 2 | BELLINCK, Joannes | I3493 | geb. 11 aug 1796 | St. Anna ter Muiden |
| 3 | BEVER, Joannes de | I1924 | geb. 1686 | St. Anna ter Muiden |
| 4 | BLUEDTS, Joannes de | I2958 | geb. 1750 | St. Anna ter Muiden |
| 5 | BOCQUÉ, Joannes | I1662 | geb. 1679 | St. Anna ter Muiden |
| 6 | BRUIJNE, Joannes de | I2319 | geb. 1711 | St. Anna ter Muiden |
| 7 | BUIJCK, Joannes | I2306 | geb. 1710 | St. Anna ter Muiden |
| 8 | BURGGRAVE, Joannes+ | I1929 | geb. 1686 | St. Anna ter Muiden |
| 9 | CAUWERSYN, Joannes | I676 | geb. 1634 | St. Anna ter Muiden |
| 10 | CLAAS, Joannes Gabriel | I4447 | geb. 21 okt 1780 | Antwerpen |
| 11 | CLOET, Joannes Bernardus de+ | I3167 | geb. 1768 | St. Anna ter Muiden |
| 12 | COLES, Joannes | I1309 | geb. 1665 | St. Anna ter Muiden |
| 13 | CYDROEN, Joannes | I717 | geb. 1635 | St. Anna ter Muiden |
| 14 | FAAMS, Joannes | I8666 | geb. 1799 | Gratem |
| 15 | GRAVE, Joannes de | I702 | geb. 1635 | St. Anna ter Muiden |
| 16 | HALLINCK, Joannes | I1003 | geb. 1643 | St. Anna ter Muiden |
| 17 | HENNEKEI, Joannes | I2236 | geb. 1705 | St. Anna ter Muiden |
| 18 | HENNEKEI, Joannes | I2243 | geb. 1705 | St. Anna ter Muiden |
| 19 | HONT, Joannes de | I2167 | geb. 1696 | St. Anna ter Muiden |
| 20 | LAUWERS, Joannes Franciscus | I4086 | geb. 1797 | Brugge (B) |
| 21 | LEERS, Joannes | I8115 | geb. 1872 | Maldegem (B) |
| 22 | LEISSENAAR, Joannes+ | I4142 | geb. 8 sep 1795 | St. Anna ter Muiden |
| 23 | LINDE, Joannes van der | I1341 | geb. ca. 1630 | |
| 24 | LINDE, Joannes van der | I1342 | geb. 1666 | St. Anna ter Muiden |
| 25 | MOERE, Joannes van de | I4329 | geb. ca. 1800 | |
| 26 | NAASSEN, Joannes | I6337 | ||
| 27 | NORTIER, Joannes | I3473 | geb. 16 jun 1794 | St. Anna ter Muiden |
| 28 | OVERSCHELDE, Joannes van | I2273 | geb. 1708 | St. Anna ter Muiden |
| 29 | PLASSCHAERT, Joannes Franciscus | I7615 | geb. 1876 | Retranchement? |
| 30 | POST, Joannes ter | I1945 | geb. ca. 1660 | |
| 31 | QUESTRO, Joannes | I1641 | geb. 1678 | St. Anna ter Muiden |
| 32 | QUESTRO, Joannes | I1910 | geb. 1685 | St. Anna ter Muiden |
| 33 | RIE, Joannes du | I1923 | geb. 1686 | St. Anna ter Muiden |
| 34 | SCHEERS, Joannes | I2294 | geb. 1710 | St. Anna ter Muiden |
| 35 | SCHOLTE, Joannes+ | I1637 | geb. 1677 | St. Anna ter Muiden |
| 36 | SMIDT, Joannes Franciscus de | I8852 | ||
| 37 | SMIT, Joannes de+ | I4475 | geb. 9 aug 1815 | St. Anna ter Muiden |
| 38 | TIENPOND, Joannes | I3645 | geb. 1764 | |
| 39 | VERMEIRSCH, Joannes Baptiste | I7609 | geb. 1827 | Neuzen |
| 40 | VERSCHELLE, Joannes | I1936 | geb. 1686 | St. Anna ter Muiden |
| 41 | VERSCHELLE, Joannes | I2313 | geb. 1710 | St. Anna ter Muiden |
| 42 | VERSCHOORE, Joannes Franciscus | I7581 | geb. 1853 | |
| 43 | VERWIGTE, Joannes | I4160 | geb. ca. 1770 | |
| 44 | VERWIGTE, Joannes Josephus | I4162 | geb. 9 apr 1800 | St. Anna ter Muiden |
| 45 | VUIJST, Joannes de | I1313 | geb. 1665 | St. Anna ter Muiden |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.