Treffers 1 t/m 50 van 53 voor Voornaam is gelijk aan TANNEKE
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanneke | I8170 | geb. ca. 1515 | |
| 2 | Tanneke | I8213 | geb. ca. 1530 | |
| 3 | BAETS, Tanneke | I445 | geb. ca. 1620 | Biesten (Biezen?) |
| 4 | BASTING, Tanneke | I2979 | geb. 1752 | St. Anna ter Muiden |
| 5 | BEIST, Tanneke | I7688 | geb. ca. 1480 | |
| 6 | BIERLÉ, Tanneke | I2505 | geb. ca. 1700 | |
| 7 | BIERMAN, Tanneke | I7947 | geb. ca. 1519 | |
| 8 | BOCQUÉ, Tanneke | I9184 | geb. 2 apr 1688 | Bergen |
| 9 | BOUWENS, Tanneke | I880 | geb. 1633 | St. Anna ter Muiden |
| 10 | CASEN, Tanneke | I318 | geb. ca. 1605 | Eecke |
| 11 | COLES, Tanneke | I7914 | geb. ca. 1520 | |
| 12 | CONTANT, Tanneke | I6352 | geb. ca. 1750 | |
| 13 | CROQUETTE, Tanneke | I2660 | geb. 1740 | St. Anna ter Muiden |
| 14 | CRUYSSE, Tanneke | I251 | geb. ca. 1590 | Torhout (B) |
| 15 | DANCKAERT, Tanneke | I7472 | geb. ca. 1543 | |
| 16 | DANCKERS, Tanneke | I1047 | geb. ca. 1610 | |
| 17 | DOENS, Tanneke | I323 | geb. ca. 1605 | |
| 18 | DROUMERS, Tanneke | I6938 | geb. ca. 1625 | |
| 19 | GERNAEIJE, Tanneke | I1051 | geb. 1646 | St. Anna ter Muiden |
| 20 | GOEMAER, Tanneke | I419 | geb. ca. 1615 | Pittem in Vl |
| 21 | GOEREE, Tanneke | I8814 | geb. ca. 1500 | |
| 22 | IMANSEN, Tanneke | I6500 | geb. ca. 1610 | |
| 23 | JOOS, Tanneke | I7340 | geb. ca. 1605 | |
| 24 | KEMPE, Tanneke | I7807 | geb. ca. 1500 | |
| 25 | KEMPE, Tanneke | I7858 | geb. ca. 1503 | |
| 26 | KESELE, Tanneke | I8178 | geb. ca. 1520 | |
| 27 | LAUWERS, Tanneke | I6669 | geb. ca. 1600 | |
| 28 | LOLLAERT, Tanneke | I7895 | geb. ca. 1515 | |
| 29 | LOUWS, Tanneke | I3268 | geb. ca. 1750 | |
| 30 | LOYSSEN, Tanneke | I2538 | geb. 1691 | |
| 31 | LUERMANS, Tanneke | I252 | geb. ca. 1600 | |
| 32 | LUIJKS, Tanneke | I3974 | geb. ca. 1760 | |
| 33 | MAES, Tanneke | I294 | geb. ca. 1580 | |
| 34 | MARIGAET, Tanneke | I6832 | geb. ca. 1600 | |
| 35 | MEUNINKS, Tanneke | I2636 | geb. ca. 1730 | |
| 36 | MUSAERT, Tanneke | I7972 | geb. ca. 1520 | |
| 37 | MUSSELHOUCK, Tanneke | I7980 | geb. ca. 1500 | |
| 38 | NAAIJE, Tanneke | I3410 | geb. 6 nov 1788 | St. Anna ter Muiden |
| 39 | NOLE, Tanneke | I7907 | geb. ca. 1480 | |
| 40 | NOPPE, Tanneke | I5896 | geb. ca. 1670 | |
| 41 | OZEEL, Tanneke | I2481 | geb. 1724 | St. Anna ter Muiden |
| 42 | RIJSWERCKERS, Tanneke | I961 | geb. ca. 1615 | |
| 43 | ROBAEIS, Tanneke | I851 | geb. ca. 1625 | |
| 44 | SLOS, Tanneke | I1016 | geb. ca. 1620 | |
| 45 | SLUYMER, Tanneke | I1840 | geb. ca. 1620 | |
| 46 | VERDOUW, Tanneke | I2496 | geb. 1702 | |
| 47 | VERDOUW, Tanneke | I6233 | geb. ca. 1760 | |
| 48 | VERLINDE, Tanneke | I459 | geb. ca. 1620 | Wingene |
| 49 | VERMEULEN, Tanneke | I8062 | geb. ca. 1522 | |
| 50 | VERSTRAETE, Tanneke | I1031 | geb. 1645 | St. Anna ter Muiden |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.