Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.31763153168122, Longitude (Lengte): 3.5540771484375Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1794 | Waterlandkerkje | I5271 | |
| 2 | 1822 | Waterlandkerkje | I5612 | |
| 3 | 25 dec 1808 | Waterlandkerkje | I6590 | |
| 4 | 1895 | Waterlandkerkje | I5664 | |
| 5 | 24 jan 1920 | Waterlandkerkje | I7598 | |
| 6 | 1911 | Waterlandkerkje | I7571 | |
| 7 | 1837 | Waterlandkerkje | I3843 | |
| 8 | 1789 | Waterlandkerkje | I5000 | |
| 9 | 1851 | Waterlandkerkje | I3934 | |
| 10 | 16 jul 1780 | Waterlandkerkje | I3678 | |
| 11 | 1788 | Waterlandkerkje | I4977 | |
| 12 | 1821 | Waterlandkerkje | I8645 | |
| 13 | 11 sep 1823 | Waterlandkerkje | I8262 | |
| 14 | 1839 | Waterlandkerkje | I5427 | |
| 15 | 1782 | Waterlandkerkje | I4240 | |
| 16 | 1878 | Waterlandkerkje | I7560 | |
| 17 | 1717 | Waterlandkerkje | I6322 | |
| 18 | 1814 | Waterlandkerkje | I5297 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb 1717 | Waterlandkerkje | I6322 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jan 1801 | Waterlandkerkje | I4702 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIL / BOSSCHAERT | 20 okt 1881 | Waterlandkerkje | F4462 |
| 2 | CARLIER / PORREIJ | 4 nov 1818 | Waterlandkerkje | F3190 |
| 3 | DIE / MISSILJE | 29 mrt 1849 | Waterlandkerkje | F4267 |
| 4 | VIANE / WAGE | 24 mei 1834 | Waterlandkerkje | F4264 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.