Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.7014591889697, Longitude (Lengte): 2.779369354248047Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1635 | Steenwerck | I615 | |
| 2 | ca. 1620 | Steenwerck | I594 | |
| 3 | ca. 1625 | Steenwerck | I517 | |
| 4 | ca. 1638 | Steenwerck | I1552 | |
| 5 | ca. 1610 | Steenwerck | I357 | |
| 6 | ca. 1600 | Steenwerck | I309 | |
| 7 | ca. 1600 | Steenwerck | I186 | |
| 8 | ca. 1590 | Steenwerck | I338 | |
| 9 | ca. 1625 | Steenwerck | I1520 | |
| 10 | ca. 1635 | Steenwerck | I6841 | |
| 11 | ca. 1615 | Steenwerck | I426 | |
| 12 | ca. 1620 | Steenwerck | I442 | |
| 13 | ca. 1622 | Steenwerck | I1171 | |
| 14 | ca. 1610 | Steenwerck | I488 | |
| 15 | ca. 1605 | Steenwerck | I341 | |
| 16 | ca. 1630 | Steenwerck | I551 | |
| 17 | ca. 1620 | Steenwerck | I1497 | |
| 18 | ca. 1615 | Steenwerck | I420 | |
| 19 | ca. 1610 | Steenwerck | I1213 | |
| 20 | ca. 1620 | Steenwerck | I1517 | |
| 21 | ca. 1630 | Steenwerck | I622 | |
| 22 | ca. 1620 | Steenwerck | I1518 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.