MannelijkOlant ANTHEUNISZONE |
| Geboorte | ca. 1485 | |
| Overlijden | na 1520 | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ca. 1517 | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkTanneken van PRAET |
| Geboorte | ca. 1490 | |
| Overlijden | 1520 | St. Anna ter Muiden |
| Begraven | ||
| Vader | Simoen van PRAET | F5985 Gezinsblad | |
| Moeder | Paeschyne GEERT | F5985 Gezinsblad | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.