
| 1. | Tanneke KESELE is geboren circa 1520. Gezin/Partner: Jooris WITTOOGHE. Jooris is geboren circa 1515. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Margriete WITTOOGHE Gezin/Partner: Vincent van LOKERE. Vincent is geboren circa 1530; is gestorven na 15 jan 1568. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 3. | Katherina WITTOOGHE Katherina is getrouwd met Mattheeus MARCX circa 1568. Mattheeus (zoon van Jan MARCX en Mayken BALCKE) is geboren circa 1540. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 4. | Lieven WITTOOGHE Lieven is getrouwd met Mayken CLOUTIERS circa 1570. Mayken (dochter van Jacob CLOUTIERS) is geboren circa 1550; is gestorven na 1585. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 5. | Janneke van LOKERE |
| 6. | Maeijken+ WITTOOGHE |
| 7. | Francois WITTOOGHE Francois is getrouwd met Jaquemijntje DANIELS op 8 okt 1603 in Sluis. Jaquemijntje (dochter van Jacob DANIELS) is geboren circa 1575; is gestorven vóór 19 mrt 1635. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Margriete JAGHERS. Margriete (dochter van Cornelis JAGHERS) is geboren circa 1575; is gestorven vóór 8 okt 1603 in St. Anna ter Muiden. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 8. | Mayken WITTOOGHE Mayken is getrouwd met Joos LEMS circa 1600. Joos is geboren circa 1575. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Mayken is getrouwd met Hendrik BOGAARD circa 1605. Hendrik is geboren circa 1580. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Mayken is getrouwd met Jan BANTERS circa 1612. Jan is geboren circa 1585. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 9. | Isabeau WITTOOGHE Isabeau is getrouwd met de oude Claes CHRISTIAENS circa 1600. Claes is geboren circa 1575. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 10. | Pieter WITTOOGHE Pieter is getrouwd met Margriete van de VELDE circa 1611. Margriete (dochter van NN van de VELDE) is geboren circa 1585; is gestorven vóór 14 mei 1617 in St. Anna ter Muiden?. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Pieter is getrouwd met Margriete van der BEKE op 14 mei 1617 in St. Anna ter Muiden. Margriete is geboren circa 1595 in Westkapelle; is gestorven vóór 8 nov 1623. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Pieter is getrouwd met Adriaenken van LEUVEN op 19 jun 1622 in St. Anna ter Muiden. Adriaenken is geboren circa 1600 in Watervliet; is gestorven vóór 4 aug 1628. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 11. | Pieter WITTOOGHE Pieter is getrouwd met Tanneke JOOS circa 1627. Tanneke is geboren circa 1605. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 12. | Adriaen+ WITTOOGHE |
| 13. | Eduwaert LEMS |
| 14. | Pieter LEMS Gezin/Partner: Josijntje SWEVELS. Josijntje is geboren circa 1610. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 15. | Vincentijne LEMS Gezin/Partner: Claes BLANCKAERT. Claes (zoon van Christiaen BLANCKAERT) is geboren circa 1597. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 16. | Jan BOGAARD Gezin/Partner: Janneke DECKERS. Janneke is geboren circa 1610. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 17. | Mayken BOGAARD |
| 18. | Cornelis Christiaens de CONINCK Cornelis is getrouwd met Catharina /SCOEKR. CROOCQ? op 4 jul 1627 in St. Anna ter Muiden. Catharina is geboren circa 1605 in Westkapelle. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 19. | Lijsbeth CHRISTIAENS Lijsbeth is getrouwd met Clays VEREECKE circa 1625. Clays (zoon van NN VEREECKE) is geboren in 1598. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 20. | de jonge Claes CHRISTIAENS |
| 21. | Iman WITTOOGHE |
| 22. | Mayken WITTOOGHE Mayken is getrouwd met Jaques van de PUTTE circa 1635. Jaques is geboren circa 1605 in Ronse; is gestorven circa 1641. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Mayken is getrouwd met Lieven de VOS op 2 aug 1642 in Maldegem. Lieven is geboren circa 1610; is gestorven na 5 mei 1651. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 23. | Grietken WITTOOGHE |
| 24. | Pieter+ WITTOOGHE |
| 25. | Pieter WITTOOGHE |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.