Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.31537841188876, Longitude (Lengte): 3.3037948608398438Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 okt 1814 | Westkapelle (B) | I3817 | |
| 2 | 1789 | Westkapelle (B) | I3836 | |
| 3 | 1798 | Westkapelle (B) | I3995 | |
| 4 | 14 sep 1802 | Westkapelle (B) | I3694 | |
| 5 | 18 aug 1794 | Westkapelle (B) | I3475 | |
| 6 | 1805 | Westkapelle (B) | I3868 | |
| 7 | 1796 | Westkapelle (B) | I4365 | |
| 8 | 1844 | Westkapelle (B) | I6570 | |
| 9 | 1799 | Westkapelle (B) | I4173 | |
| 10 | 1820 | Westkapelle (B) | I4518 | |
| 11 | 1837 | Westkapelle (B) | I3790 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Westkapelle (B) | I4282 | ||
| 2 | Westkapelle (B) | I4281 | ||
| 3 | 13 okt 1876 | Westkapelle (B) | I4528 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTIAENS / GEETERS | 28 jul 1609 | Westkapelle (B) | F4857 |
| 2 | MOL / CHRISTIAENS | 1 sep 1609 | Westkapelle (B) | F4858 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.