Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.9133657, Longitude (Lengte): 2.9180682Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1654 | Langemark (B) | I5815 | |
| 2 | 1684 | Langemark (B) | I7704 | |
| 3 | 1651 | Langemark (B) | I5813 | |
| 4 | 1686 | Langemark (B) | I7706 | |
| 5 | 1682 | Langemark (B) | I7703 | |
| 6 | 1647 | Langemark (B) | I5810 | |
| 7 | 25 mrt 1689 | Langemark (B) | I7711 | |
| 8 | ca. 1630 | Langemark (B) | I1540 | |
| 9 | 1719 | Langemark (B) | I7702 | |
| 10 | 1714 | Langemark (B) | I7710 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan 1654 | Langemark (B) | I5815 | |
| 2 | 20 okt 1684 | Langemark (B) | I7704 | |
| 3 | 22 feb 1651 | Langemark (B) | I5813 | |
| 4 | 8 mei 1686 | Langemark (B) | I7706 | |
| 5 | 19 jul 1682 | Langemark (B) | I7703 | |
| 6 | 8 dec 1647 | Langemark (B) | I5810 | |
| 7 | 12 jun 1719 | Langemark (B) | I7702 | |
| 8 | 26 nov 1715 | Langemark (B) | I7701 | |
| 9 | 17 mrt 1714 | Langemark (B) | I7710 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jun 1691 | Langemark (B) | I5810 | |
| 2 | 25 dec 1722 | Langemark (B) | I5812 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUDRY / DAMME | 14 nov 1680 | Langemark (B) | F4687 |
| 2 | WAELE / BOUDRY | 9 aug 1711 | Langemark (B) | F6096 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.