Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.341657924452264, Longitude (Lengte): 3.2885169982910156Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 1826 | Knokke (B) | I7111 | |
| 2 | 31 jan 1828 | Knokke (B) | I7112 | |
| 3 | 1810 | Knokke (B) | I3795 | |
| 4 | 1826 | Knokke (B) | I4984 | |
| 5 | 23 apr 1823 | Knokke (B) | I4012 | |
| 6 | 1778 | Knokke (B) | I3837 | |
| 7 | 1807 | Knokke (B) | I8650 | |
| 8 | 31 mrt 1815 | Knokke (B) | I4515 | |
| 9 | aug 1848 | Knokke (B) | I4530 | |
| 10 | 6 mrt 1845 | Knokke (B) | I5371 | |
| 11 | 17 apr 1822 | Knokke (B) | I3971 | |
| 12 | 1 jan 1798 | Knokke (B) | I3701 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knokke (B) | I3970 | ||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.