Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.2476654, Longitude (Lengte): 3.4434697Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1798 | Eede | I4916 | |
| 2 | 6 nov 1800 | Eede | I3885 | |
| 3 | 1805 | Eede | I4510 | |
| 4 | 1797 | Eede | I7685 | |
| 5 | 1809 | Eede | I8627 | |
| 6 | 1835 | Eede | I5350 | |
| 7 | 1858 | Eede | I6603 | |
| 8 | 1850 | Eede | I5481 | |
| 9 | 1824 | Eede | I8646 | |
| 10 | ca. 1605 | Eede | I807 | |
| 11 | 1874 | Eede | I6045 | |
| 12 | 6 aug 1829 | Eede | I7239 | |
| 13 | 1 mrt 1817 | Eede | I4548 | |
| 14 | 1814 | Eede | I8281 | |
| 15 | 20 jul 1838 | Eede | I3740 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 dec 1878 | Eede | I5350 | |
| 2 | 29 aug 1872 | Eede | I8280 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DHAENENS / THIENPONT | 1 aug 1838 | Eede | F6554 |
| 2 | LAMOOT / DATIJN | 20 jun 1651 | Eede | F399 |
| 3 | VERMEERE / DHAENENS | 24 nov 1874 | Eede | F4426 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.