Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.7991772, Longitude (Lengte): 2.6910513Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756 | Boeschepe (F) | I4354 | |
| 2 | 1754 | Boeschepe (F) | I2679 | |
| 3 | 1749 | Boeschepe (F) | I4356 | |
| 4 | 1746 | Boeschepe (F) | I3659 | |
| 5 | 1749 | Boeschepe (F) | I4358 | |
| 6 | 1 feb 1729 | Boeschepe (F) | I1339 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.