Matches 751 to 800 of 2727
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 55» Next»
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
751 | CANIÈRE, Hendricus Leopoldus | 15 Nov 1877 | St. Anna ter Muiden | I5462 |
752 | CAPPON, Adriana | 20 Mar 1813 | St. Anna ter Muiden | I4585 |
753 | CAPPON, Jacobus | 23 Feb 1812 | St. Anna ter Muiden | I3719 |
754 | CAPPON, Janneke | 3 Aug 1814 | St. Anna ter Muiden | I4602 |
755 | CAPPON, Johannes | 20 Jan 1816 | St. Anna ter Muiden | I4614 |
756 | CAPPON, Josijna | 1688 | St. Anna ter Muiden | I1958 |
757 | CAPPON, Maria | 15 Feb 1822 | St. Anna ter Muiden | I4670 |
758 | CAPPON, NN+ | May 1697 | St. Anna ter Muiden | I7060 |
759 | CAPPON, NN+ | 1698 | St. Anna ter Muiden | I7073 |
760 | CAPPON, NN+ | 1701 | St. Anna ter Muiden | I7081 |
761 | CAPPON, Pieternella | 2 Mar 1819 | St. Anna ter Muiden | I4648 |
762 | CAPPON, Sara | 10 Oct 1823 | St. Anna ter Muiden | I3849 |
763 | CAPPON, Sara+ | 24 Jan 1818 | St. Anna ter Muiden | I3848 |
764 | CAPPON, Susanna | 22 Jun 1810 | St. Anna ter Muiden | I4847 |
765 | CARLIER, Isaac | 23 Nov 1819 | St. Anna ter Muiden | I3853 |
766 | CARLIER, Maria | 10 Jan 1822 | St. Anna ter Muiden | I3854 |
767 | CARON, Jacobus de | 1649 | St. Anna ter Muiden | I1080 |
768 | CARON, Philip | 1652 | St. Anna ter Muiden | I1145 |
769 | CASEN, Catelijntje | 1643 | St. Anna ter Muiden | I1011 |
770 | CASEN, Francoise | 1637 | St. Anna ter Muiden | I776 |
771 | CASEN, Jaquemijntje | 1635 | St. Anna ter Muiden | I595 |
772 | CAUWE, Abigail+ | 12 Oct 1763 | St. Anna ter Muiden | I3108 |
773 | CAUWE, Abraham+ | 3 Feb 1693 | St. Anna ter Muiden | I7868 |
774 | CAUWE, Abraham+ | 22 Jan 1761 | St. Anna ter Muiden | I3082 |
775 | CAUWE, Adriana | 3 Aug 1750 | St. Anna ter Muiden | I2961 |
776 | CAUWE, Anna Maria+ | 1717 | St. Anna ter Muiden | I2389 |
777 | CAUWE, Beerent | 1749 | St. Anna ter Muiden | I2952 |
778 | CAUWE, Francois+ | 9 Sep 1754 | St. Anna ter Muiden | I3015 |
779 | CAUWE, Francois+ | 9 Apr 1756 | St. Anna ter Muiden | I3028 |
780 | CAUWE, Isabella | 1737 | St. Anna ter Muiden | I2855 |
781 | CAUWE, Izaak+ | 22 Jan 1761 | St. Anna ter Muiden | I3083 |
782 | CAUWE, Jacoba+ | Mar 1728 | St. Anna ter Muiden | I2766 |
783 | CAUWE, Jacobus | 1687 | St. Anna ter Muiden | I1868 |
784 | CAUWE, Jacobus | 31 May 1749 | St. Anna ter Muiden | I2954 |
785 | CAUWE, Jacobus+ | 15 Mar 1719 | St. Anna ter Muiden | I2406 |
786 | CAUWE, Jacobus+ | 4 Oct 1741 | St. Anna ter Muiden | I2887 |
787 | CAUWE, Jacomijntje+ | 27 Oct 1684 | St. Anna ter Muiden | I1908 |
788 | CAUWE, Jannetje | 1746 | St. Anna ter Muiden | I2931 |
789 | CAUWE, Joanna Cornelia | 1767 | St. Anna ter Muiden | I3154 |
790 | CAUWE, Joanna+ | 29 Dec 1764 | St. Anna ter Muiden | I3122 |
791 | CAUWE, Johanna | 14 Nov 1689 | St. Anna ter Muiden | I1869 |
792 | CAUWE, Johanna | 10 Jul 1722 | St. Anna ter Muiden | I2450 |
793 | CAUWE, Johannes+ | 6 Apr 1724 | St. Anna ter Muiden | I2477 |
794 | CAUWE, Johannes+ | 1752 | St. Anna ter Muiden | I2975 |
795 | CAUWE, Joris | 1704 | St. Anna ter Muiden | I1872 |
796 | CAUWE, Joris | 1715 | St. Anna ter Muiden | I2566 |
797 | CAUWE, Joris+ | 1697 | St. Anna ter Muiden | I1870 |
798 | CAUWE, Lambrecht+ | 29 Jan 1686 | St. Anna ter Muiden | I1920 |
799 | CAUWE, Lambregt+ | 1725 | St. Anna ter Muiden | I2492 |
800 | CAUWE, Madeleintje+ | 31 Jan 1679 | St. Anna ter Muiden | I1658 |
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 55» Next»
Matches 751 to 800 of 1762
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 36» Next»
Last Name, Given Name(s) | Christened | Person ID | ||
751 | HENDRIKS, Petrus Jacobus | 22 May 1881 | St. Anna ter Muiden | I5501 |
752 | HENDRIKS, Pleuntien | 15 Jul 1635 | St. Anna ter Muiden | I709 |
753 | HENDRIKS, Susanna | 3 Dec 1900 | St. Anna ter Muiden | I5580 |
754 | HENNEKEI, Antheunis | 2 Nov 1670 | St. Anna ter Muiden | I1421 |
755 | HENNEKEI, Elisabeth | 21 Mar 1677 | St. Anna ter Muiden | I1623 |
756 | HENNEKEI, Elisabeth+ | 19 Apr 1665 | St. Anna ter Muiden | I1316 |
757 | HENNEKEI, Jacobus | 6 Feb 1675 | St. Anna ter Muiden | I1599 |
758 | HENNEKEI, Jacobus | 27 Jul 1698 | St. Anna ter Muiden | I2181 |
759 | HENNEKEI, Joannes | 1 Mar 1705 | St. Anna ter Muiden | I2236 |
760 | HENNEKEI, Joannes | 9 Aug 1705 | St. Anna ter Muiden | I2243 |
761 | HENNEKEI, Johanna+ | 12 Jun 1696 | St. Anna ter Muiden | I1714 |
762 | HENNEKEI, Johannes | 2 Sep 1668 | St. Anna ter Muiden | I1386 |
763 | HENNEKEI, Johannes | 8 Feb 1728 | St. Anna ter Muiden | I2765 |
764 | HENNEKEI, Johannes+ | 30 Jan 1667 | St. Anna ter Muiden | I1358 |
765 | HENNEKEI, Johannes+ | 3 Jun 1703 | St. Anna ter Muiden | I2229 |
766 | HENNEKEI, Maria | 9 Jul 1673 | St. Anna ter Muiden | I1566 |
767 | HENNEKEI, Pieter | 22 Jan 1694 | St. Anna ter Muiden | I1995 |
768 | HENNEKEI, Pieter | 14 Jul 1726 | St. Anna ter Muiden | I2507 |
769 | HENNEKEI, Pieternelle | 17 Sep 1702 | St. Anna ter Muiden | I2213 |
770 | HENNEQUIN, Abraham+ | 7 Mar 1723 | St. Anna ter Muiden | I2464 |
771 | HENNEQUIN, Izaac | 28 May 1724 | St. Anna ter Muiden | I2480 |
772 | HENNEQUIN, Jacob | 2 Aug 1716 | St. Anna ter Muiden | I2375 |
773 | HENNEQUIN, Jacob | 16 Mar 1721 | St. Anna ter Muiden | I2436 |
774 | HENNEQUIN, Jacomyna | 14 Oct 1724 | St. Anna ter Muiden | I2493 |
775 | HENNEQUIN, Jan Francois | 24 Oct 1717 | St. Anna ter Muiden | I2390 |
776 | HENNEQUIN, Janna | 9 Dec 1714 | St. Anna ter Muiden | I2350 |
777 | HERMANS, Herman | 26 Aug 1637 | St. Anna ter Muiden | I777 |
778 | HERMANS, Jacob | 7 Oct 1635 | St. Anna ter Muiden | I716 |
779 | HERMANS, Petronella | 1 Apr 1703 | St. Anna ter Muiden | I2223 |
780 | HERMON, Helena van | I5693 | ||
781 | HERNY, Abraham+ | 3 Jul 1796 | St. Anna ter Muiden | I3490 |
782 | HERNY, Anna+ | 27 Nov 1712 | St. Anna ter Muiden | I2332 |
783 | HERNY, Anna+ | 6 Dec 1716 | St. Anna ter Muiden | I2380 |
784 | HERNY, Anna+ | 21 May 1719 | St. Anna ter Muiden | I2411 |
785 | HERNY, Antheunis | 11 Aug 1720 | St. Anna ter Muiden | I2424 |
786 | HERNY, Elisabeth | 27 Jan 1793 | St. Anna ter Muiden | I3455 |
787 | HERNY, Hendrik+ | 4 Aug 1680 | St. Anna ter Muiden | I1723 |
788 | HERNY, Hendrik+ | 3 May 1711 | St. Anna ter Muiden | I2300 |
789 | HERNY, Jacobus | 13 Sep 1722 | St. Anna ter Muiden | I2452 |
790 | HERNY, Jacobus | 9 Mar 1794 | St. Anna ter Muiden | I3471 |
791 | HERNY, Magdalena | 23 Sep 1685 | St. Anna ter Muiden | I1918 |
792 | HERNY, Maria | 23 Oct 1689 | St. Anna ter Muiden | I1961 |
793 | HERNY, Maria | 15 May 1757 | St. Anna ter Muiden | I2693 |
794 | HERNY, Maria+ | 19 Nov 1724 | St. Anna ter Muiden | I2484 |
795 | HERNY, Mattheus+ | 23 Nov 1755 | St. Anna ter Muiden | I3025 |
796 | HERNY, Pieter | 4 Apr 1683 | St. Anna ter Muiden | I1891 |
797 | HERNY, Pieter | 23 Sep 1714 | St. Anna ter Muiden | I2347 |
798 | HERNY, Pieter+ | 13 Jun 1751 | St. Anna ter Muiden | I2971 |
799 | HERNY, Pieternella+ | 14 Oct 1753 | St. Anna ter Muiden | I2984 |
800 | HERNY, Pieternelle | 6 May 1691 | St. Anna ter Muiden | I1979 |
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 36» Next»
Matches 751 to 800 of 1758
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 36» Next»
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | ||
751 | GOTE, Jacob van der | 1697 | St. Anna ter Muiden | I2107 |
752 | GOTE, Jaquemijntje van der | 1669 | St. Anna ter Muiden | I1060 |
753 | GOULOOSE, Isabella Theresia | 22 Jun 1825 | St. Anna ter Muiden | I3995 |
754 | GOYENS, Joryntje | 1667 | St. Anna ter Muiden | I489 |
755 | GRAAF, Anna de+ | 1676 | St. Anna ter Muiden | I1782 |
756 | GRAAF, Hendrik de+ | 1679 | St. Anna ter Muiden | I1800 |
757 | GRAAF, Maerten de+ | 1684 | St. Anna ter Muiden | I1834 |
758 | GRAAF, Marie de | 1675 | St. Anna ter Muiden | I1778 |
759 | GRAND, Janneke Theresa le+ | 1690 | St. Anna ter Muiden | I2055 |
760 | GRAND, Pieter le | 1784 | St. Anna ter Muiden | I3602 |
761 | GRAUWLTEN, Jan | 1692 | St. Anna ter Muiden | I2072 |
762 | GRAVE, Maerten de | Aft 26 Nov 1650 | St. Anna ter Muiden | I1111 |
763 | GROOTE, Catharina Jacoba de | 22 Jan 1878 | St. Anna ter Muiden | I3996 |
764 | GROOTE, Cornelis de+ | 1678 | St. Anna ter Muiden | I1611 |
765 | GROOTE, Jan de | 1683 | St. Anna ter Muiden | I1329 |
766 | GROOTE, Jannes de | 1692 | St. Anna ter Muiden | I1331 |
767 | GROOTE, Maerten de+ | 1675 | St. Anna ter Muiden | I1407 |
768 | GROOTE, Tanneken de+ | 1683 | St. Anna ter Muiden | I1378 |
769 | GROTE, Janna de | 11 May 1783 | St. Anna ter Muiden | I3576 |
770 | GUEQUIÈRE, Abraham Jacob+ | 18 Sep 1852 | St. Anna ter Muiden | I4000 |
771 | GUEQUIÈRE, Jannetje | 1 Jul 1850 | St. Anna ter Muiden | I4001 |
772 | HAAGEN, Cecile van der | 25 Jan 1810 | St. Anna ter Muiden | I4002 |
773 | HAANSEN, Lambrecht | 1763 | St. Anna ter Muiden | I3523 |
774 | HACKS, Gillis | 1692 | St. Anna ter Muiden | I623 |
775 | HACKS, Marie+ | 1670 | St. Anna ter Muiden | I4658 |
776 | HAERSE, Adrianeken | Bef Jan 1620 | St. Anna ter Muiden | I37 |
777 | HAKE, Cornelia | 9 Nov 1857 | St. Anna ter Muiden | I4004 |
778 | HALFMAERTE, Maeiken | 1703 | St. Anna ter Muiden | I1711 |
779 | HALLINCK, Saartje | St. Anna ter Muiden | I1534 | |
780 | HALLUIJN, Maria Angelique | 22 Apr 1731 | St. Anna ter Muiden | I2198 |
781 | HAMEU, Jacomijntje du | 1689 | St. Anna ter Muiden | I1672 |
782 | HARINCK, Hijke Henrietta+ | 1789 | St. Anna ter Muiden | I5961 |
783 | HASE, Jaques de | 1692 | St. Anna ter Muiden | I2075 |
784 | HAYKENS, NN+ | 24 Jan 1779 | St. Anna ter Muiden | I3581 |
785 | HECKE, Abraham van | 2 Nov 1756 | St. Anna ter Muiden | I2192 |
786 | HECKE, Adriaentje van+ | 1683 | St. Anna ter Muiden | I1830 |
787 | HECKE, Adriana van | 1783 | St. Anna ter Muiden | I3342 |
788 | HECKE, Hendrik van | 1683 | St. Anna ter Muiden | I1762 |
789 | HECKE, Isaac van | 28 Nov 1728 | St. Anna ter Muiden | I2221 |
790 | HECKE, Jan Daniels van+ | 1672 | St. Anna ter Muiden | I1763 |
791 | HECKE, Jan van | Bef 12 Oct 1707 | St. Anna ter Muiden | I2007 |
792 | HECKE, Johannes van | 25 Dec 1758 | St. Anna ter Muiden | I2395 |
793 | HECKE, Paulus van | 6 Jun 1722 | St. Anna ter Muiden | I2009 |
794 | HECKE, Paulus van+ | 19 Oct 1759 | St. Anna ter Muiden | I2929 |
795 | HECKE, Pieternella van | 9 Apr 1802 | St. Anna ter Muiden | I3005 |
796 | HECKE, Pieternella van | 24 Oct 1847 | St. Anna ter Muiden | I4005 |
797 | HEERSCHAP, Carel | 1670 | St. Anna ter Muiden | I1756 |
798 | HENDRICX, Tanneken | Bef 31 Dec 1540 | St. Anna ter Muiden | I7973 |
799 | HENDRIKS, Pieternella | 6 Feb 1848 | St. Anna ter Muiden | I4007 |
800 | HENNEKEI, Elisabeth+ | 1666 | St. Anna ter Muiden | I1316 |
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 36» Next»
Matches 751 to 800 of 904
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 Next»
Last Name, Given Name(s) | Buried | Person ID | ||
751 | SCHEERS, Maria+ | 21 Feb 1671 | St. Anna ter Muiden | I1418 |
752 | SCHEERS, Maria+ | 24 Jun 1674 | St. Anna ter Muiden | I1450 |
753 | SCHEERS, Philippus | 25 May 1779 | St. Anna ter Muiden | I2812 |
754 | SCHEPENS, Abraham | 9 Jan 1760 | St. Anna ter Muiden | I3513 |
755 | SCHEPENS, Maria | 2 Apr 1757 | St. Anna ter Muiden | I3503 |
756 | SCHILLEMAN, Marie+ | 13 Jul 1676 | St. Anna ter Muiden | I1784 |
757 | SCHILLEMAN, Valentijn | 30 Jul 1763 | St. Anna ter Muiden | I2569 |
758 | SCHOLTE, Dirck | Jul 1694 | St. Anna ter Muiden | I1438 |
759 | SCHOLTE, Joannes+ | 15 Jan 1679 | St. Anna ter Muiden | I1637 |
760 | SCHRASDORP, Jacobus | 6 Jun 1771 | St. Anna ter Muiden | I2645 |
761 | SCHRASDORP, Jacobus+ | 16 Feb 1769 | St. Anna ter Muiden | I3175 |
762 | SCHRASDORP, Willem+ | 5 Jan 1757 | St. Anna ter Muiden | I3042 |
763 | SCHREIERS, Johannes | 14 Aug 1676 | St. Anna ter Muiden | I1787 |
764 | SERGEANT, Jean Louis | 23 Dec 1788 | St. Anna ter Muiden | I3639 |
765 | SIJBOUTS, Trijntje | 30 Sep 1666 | St. Anna ter Muiden | I1553 |
766 | SIMSON, David | 13 Mar 1697 | St. Anna ter Muiden | I2104 |
767 | SLABBINCK, Janneke | 21 Dec 1689 | St. Anna ter Muiden | I2052 |
768 | SLABBINCK, Pieter | 8 Sep 1686 | St. Anna ter Muiden | I2035 |
769 | SMIT, Adriana de | 5 Jul 1755 | St. Anna ter Muiden | I3498 |
770 | SNEL, NN | 1 Jun 1675 | St. Anna ter Muiden | I1774 |
771 | SNICKERS, Johannes+ | 7 Aug 1663 | St. Anna ter Muiden | I1242 |
772 | SOHIER, Maria+ | 20 Aug 1700 | St. Anna ter Muiden | I2128 |
773 | SOM, Catalijntje+ | 21 Oct 1666 | St. Anna ter Muiden | I2280 |
774 | SOMMEIJER, Helena | 3 Nov 1766 | St. Anna ter Muiden | I3533 |
775 | SOMMEIJER, Pieternella | 14 Jul 1784 | St. Anna ter Muiden | I3604 |
776 | SPAAN, Aart | 4 Jan 1679 | St. Anna ter Muiden | I1785 |
777 | SPAAN, Henderijntje+ | 27 Jul 1676 | St. Anna ter Muiden | I1786 |
778 | SPERRE, Jan | Feb 1694 | St. Anna ter Muiden | I2089 |
779 | STIJSEL, Josias Bernhardus+ | 12 Mar 1767 | St. Anna ter Muiden | I3094 |
780 | STRATE, Abraham van de+ | 11 Jul 1667 | St. Anna ter Muiden | I1347 |
781 | STRATE, Abraham van de+ | 29 Jun 1676 | St. Anna ter Muiden | I1610 |
782 | STRATE, Adriaan van der+ | 11 Jun 1756 | St. Anna ter Muiden | I3029 |
783 | STRATE, Elisabeth van de | 26 Nov 1682 | St. Anna ter Muiden | I1233 |
784 | STRATE, Isaac van de+ | 5 Jul 1668 | St. Anna ter Muiden | I1363 |
785 | STRATE, Johannes van de+ | 17 Jun 1670 | St. Anna ter Muiden | I1415 |
786 | STRATE, Johannes van der+ | 28 Nov 1702 | St. Anna ter Muiden | I2214 |
787 | STRATE, Maeijken van der | 25 Apr 1667 | St. Anna ter Muiden | I1201 |
788 | STRATE, Maria van de+ | 23 Sep 1661 | St. Anna ter Muiden | I610 |
789 | STRATE, Nicolaes van de+ | 19 May 1669 | St. Anna ter Muiden | I1395 |
790 | STRATE, NN van der+ | 15 Feb 1753 | St. Anna ter Muiden | I3497 |
791 | STRATE, Pieter van de | 7 Feb 1691 | St. Anna ter Muiden | I206 |
792 | STRATE, Pieter van der+ | 12 Jan 1754 | St. Anna ter Muiden | I2963 |
793 | STRATE, Sara van de+ | 23 Jul 1676 | St. Anna ter Muiden | I1440 |
794 | SUSIERS, Janneke | 6 Mar 1663 | St. Anna ter Muiden | I1701 |
795 | SWAAN, Joos in | 17 Aug 1679 | St. Anna ter Muiden | I2281 |
796 | SWAEFREN, Assirien | 4 Mar 1690 | St. Anna ter Muiden | I2056 |
797 | TEELEN, Agnes | 1 Sep 1752 | St. Anna ter Muiden | I2639 |
798 | TOL, Florentina | 17 Sep 1762 | St. Anna ter Muiden | I3520 |
799 | TRUBBEL, Lieven | 25 Feb 1662 | St. Anna ter Muiden | I1694 |
800 | TURNER, Eduwart | 16 Feb 1697 | St. Anna ter Muiden | I2103 |
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.