Aantekeningen:
Zie het hoofdartikel over Sint Anna ter Muiden.
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.31430545880777, Longitude (Lengte): 3.364863395690918Treffers 51 t/m 100 van 2727
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 55» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 55» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 1762
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 36» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 2 jun 1912 | I5636 | |
| 52 | 25 okt 1778 | I3299 | |
| 53 | 20 okt 1765 | I3136 | |
| 54 | 14 apr 1776 | I3265 | |
| 55 | 22 mrt 1699 | I2190 | |
| 56 | 24 mei 1744 | I2906 | |
| 57 | I5660 | ||
| 58 | 2 mei 1756 | I2711 | |
| 59 | 29 nov 1705 | I2246 | |
| 60 | 28 apr 1697 | I2176 | |
| 61 | 3 sep 1713 | I2338 | |
| 62 | 28 sep 1710 | I1712 | |
| 63 | 29 apr 1883 | I5508 | |
| 64 | 23 okt 1774 | I3252 | |
| 65 | 1 mei 1735 | I2835 | |
| 66 | 11 nov 1696 | I2170 | |
| 67 | 1 feb 1739 | I2864 | |
| 68 | 6 apr 1715 | I2353 | |
| 69 | 24 mei 1682 | I1884 | |
| 70 | 28 okt 1635 | I720 | |
| 71 | 21 sep 1648 | I1074 | |
| 72 | 22 mrt 1767 | I3158 | |
| 73 | 20 jun 1773 | I3237 | |
| 74 | 18 nov 1639 | I965 | |
| 75 | 31 aug 1642 | I997 | |
| 76 | 14 mrt 1638 | I934 | |
| 77 | 21 aug 1678 | I1645 | |
| 78 | 23 okt 1650 | I1110 | |
| 79 | 31 jul 1712 | I2328 | |
| 80 | 15 dec 1715 | I2365 | |
| 81 | 19 jan 1710 | I2297 | |
| 82 | 11 mrt 1714 | I2340 | |
| 83 | 7 apr 1748 | I3260 | |
| 84 | 12 nov 1769 | I3189 | |
| 85 | 9 sep 1742 | I2894 | |
| 86 | 9 mrt 1710 | I2299 | |
| 87 | 7 mrt 1723 | I2465 | |
| 88 | 10 jan 1778 | I3288 | |
| 89 | 12 sep 1779 | I3305 | |
| 90 | 31 okt 1779 | I3307 | |
| 91 | 6 apr 1783 | I3350 | |
| 92 | 31 mrt 1771 | I3207 | |
| 93 | 19 dec 1784 | I3365 | |
| 94 | 18 jun 1775 | I3262 | |
| 95 | 27 mrt 1786 | I3380 | |
| 96 | 18 jun 1747 | I2936 | |
| 97 | 5 nov 1780 | I3316 | |
| 98 | 25 nov 1725 | I2497 | |
| 99 | 22 nov 1750 | I2964 | |
| 100 | 14 jul 1793 | I3465 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 36» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 1758
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 36» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 36» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 904
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 19» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 14 dec 1785 | I2964 | |
| 52 | 19 sep 1767 | I2646 | |
| 53 | 30 sep 1690 | I1852 | |
| 54 | 15 mei 1786 | I2933 | |
| 55 | 3 jan 1785 | I3606 | |
| 56 | 20 okt 1659 | I1158 | |
| 57 | 16 jan 1766 | I3531 | |
| 58 | 30 apr 1697 | I2172 | |
| 59 | 11 okt 1771 | I2470 | |
| 60 | 10 nov 1786 | I3077 | |
| 61 | 9 sep 1765 | I3044 | |
| 62 | 24 aug 1751 | I2967 | |
| 63 | 2 apr 1778 | I3130 | |
| 64 | 14 dec 1759 | I3510 | |
| 65 | 2 apr 1778 | I3153 | |
| 66 | 31 jul 1730 | I2555 | |
| 67 | 29 nov 1771 | I3548 | |
| 68 | 3 jan 1667 | I4529 | |
| 69 | 11 okt 1666 | I1734 | |
| 70 | 5 nov 1674 | I1771 | |
| 71 | 14 mrt 1663 | I2142 | |
| 72 | 28 sep 1669 | I1749 | |
| 73 | 2 apr 1672 | I1612 | |
| 74 | 14 sep 1661 | I1691 | |
| 75 | 8 sep 1668 | I1385 | |
| 76 | 7 nov 1673 | I1270 | |
| 77 | 20 mei 1662 | I1271 | |
| 78 | 9 nov 1669 | I1753 | |
| 79 | 13 jun 1690 | I1619 | |
| 80 | 1 sep 1693 | I2084 | |
| 81 | 7 sep 1693 | I2085 | |
| 82 | 14 apr 1767 | I3141 | |
| 83 | 20 mrt 1778 | I3578 | |
| 84 | 29 mrt 1766 | I3142 | |
| 85 | 23 dec 1702 | I1284 | |
| 86 | 20 feb 1673 | I739 | |
| 87 | 23 okt 1669 | I1752 | |
| 88 | 14 jul 1683 | I1315 | |
| 89 | 13 okt 1760 | I3514 | |
| 90 | 29 mei 1671 | I1759 | |
| 91 | 30 sep 1775 | I3244 | |
| 92 | 16 sep 1774 | I3222 | |
| 93 | 28 jul 1785 | I3376 | |
| 94 | 16 apr 1690 | I2060 | |
| 95 | 12 mrt 1695 | I2095 | |
| 96 | 30 dec 1772 | I3231 | |
| 97 | 3 sep 1771 | I3212 | |
| 98 | 20 mrt 1769 | I2904 | |
| 99 | 21 sep 1739 | I5899 | |
| 100 | 30 nov 1764 | I3120 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 19» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 489
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | BLOMME / WIEME | 15 mei 1851 | F4069 |
| 52 | BLUEDTS / GROOTE | 11 mei 1747 | F2140 |
| 53 | BLUEDTS / LAMENS | 20 apr 1746 | F1991 |
| 54 | BOCQUÉ / BRUIJNE | 10 jun 1706 | F527 |
| 55 | BOCQUÉ / NEVELE | 10 apr 1644 | F365 |
| 56 | BOCQUÉ / PETIT | 12 mei 1647 | F379 |
| 57 | BODDERIJ / CAPPON | 10 mei 1860 | F3089 |
| 58 | BODDERIJ / REU | 31 jan 1798 | F3410 |
| 59 | BODDERIJ / SOMMEIJER | 4 nov 1807 | F2700 |
| 60 | BODDERIJ / WESTERWEEL | 5 nov 1874 | F3769 |
| 61 | BOECKAERT / PECKEU | 9 mei 1670 | F1419 |
| 62 | BOGAARD / SITTERS | 27 jun 1643 | F362 |
| 63 | BOIS / HECKE | 8 feb 1768 | F2130 |
| 64 | BOIS / PLASSCHAART | 18 mrt 1807 | F2757 |
| 65 | BOKELAAR / AMEELE | 5 jan 1713 | F2085 |
| 66 | BOKELAAR / BAKKER | 13 jul 1802 | F2459 |
| 67 | BOKELAAR / KUBBER | 4 jan 1719 | F1978 |
| 68 | BOKELAAR / MEERSMAN | 5 jul 1849 | F3104 |
| 69 | BOKELAAR / MICHIL | 14 mei 1806 | F2585 |
| 70 | BOKELAAR / NAAIJE | 3 nov 1819 | F2835 |
| 71 | BOKELAAR / TEELEN | 12 feb 1744 | F2153 |
| 72 | BOLLAERT / IMANSEN | 7 apr 1647 | F817 |
| 73 | BOMMELÉ / WILLEMKENS | 3 mei 1869 | F3106 |
| 74 | BON / BUIJCK | 5 nov 1730 | F1832 |
| 75 | BONTE / NIESKENS | 24 jul 1845 | F4009 |
| 76 | BOODE / RENTERGHEM | 7 aug 1709 | F1544 |
| 77 | BOONE / REZ | 9 sep 1628 | F266 |
| 78 | BOSQUÉ / VERBEKE | 22 dec 1819 | F3432 |
| 79 | BOSSENBRIJ / MAN | 20 jul 1859 | F3129 |
| 80 | BOTTELDOORN / RENTERGHEM | 9 aug 1638 | F331 |
| 81 | BOUDRY / LOGIERS | 9 mei 1692 | F1623 |
| 82 | BOUWENS / OUDEGHEM | 16 jul 1623 | F608 |
| 83 | BOUWENS / OUDEGHEM | 2 dec 1629 | F273 |
| 84 | BOUWMAN / POLDER | 28 mei 1801 | F3070 |
| 85 | BRAADT / ROSIER | 22 apr 1835 | F3141 |
| 86 | BRAADT / ZUIJTMEER | 1 feb 1838 | F3756 |
| 87 | BROCK / LEURGANS | 26 jul 1776 | F2189 |
| 88 | BROEKE / ANGLOIS | 13 okt 1716 | F1626 |
| 89 | BROEKE / BEKOERT | 30 dec 1737 | F2107 |
| 90 | BROEKE / COLES | 6 jul 1689 | F1603 |
| 91 | BROEKE / GOYENS | 3 mei 1654 | F430 |
| 92 | BROEKE / JANSSEN | 28 nov 1844 | F3809 |
| 93 | BROEKE / OSSENS | 17 jun 1630 | F275 |
| 94 | BROEKE / VERBIEST | 8 sep 1646 | F147 |
| 95 | BROEKE / VEREECKE | 24 jan 1637 | F323 |
| 96 | BRUIJNE / BELLINCK | 27 jan 1718 | F1793 |
| 97 | BRUIJNE / BRUIJNE | 14 jun 1860 | F4090 |
| 98 | BRUIJNE / CAUWE | 21 jan 1729 | F1630 |
| 99 | BRUIJNE / DIE | 20 nov 1834 | F3155 |
| 100 | BRUIJNE / GRAND | 27 aug 1863 | F4096 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.