Matches 1001 to 1050 of 2727
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 55» Next»
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
1001 | DUIJL, Hendrik Cornelis van | 29 May 1839 | St. Anna ter Muiden | I5152 |
1002 | DUIJL, Maria Johanna van | 27 Aug 1840 | St. Anna ter Muiden | I5160 |
1003 | DUIJL, Wilhelmina Suzanna van | 13 May 1838 | St. Anna ter Muiden | I5144 |
1004 | DUSEYN, Anna Maria | 21 Sep 1770 | St. Anna ter Muiden | I3202 |
1005 | DUYTSCHAVERS, Peryntje | 1650 | St. Anna ter Muiden | I1107 |
1006 | EECKEN, Johannes van der | 1616 | St. Anna ter Muiden | I88 |
1007 | ELIAS, Boudewijn+ | 23 Nov 1852 | St. Anna ter Muiden | I3932 |
1008 | ELIAS, Catharina Jacoba | 31 Mar 1854 | St. Anna ter Muiden | I5231 |
1009 | ELIAS, Jacob | 5 Nov 1849 | St. Anna ter Muiden | I3933 |
1010 | ELIAS, Johannes | 27 Jun 1858 | St. Anna ter Muiden | I5258 |
1011 | ELIAS, NN+ | 17 Sep 1866 | St. Anna ter Muiden | I3935 |
1012 | ELIAS, Pieter | 24 Jun 1851 | St. Anna ter Muiden | I5221 |
1013 | ELIAS, Pieter Antonie | 1 May 1877 | St. Anna ter Muiden | I5455 |
1014 | ELIAS, Pieter Jannis | 23 Mar 1878 | St. Anna ter Muiden | I5465 |
1015 | ELIAS, Susanna | 29 Nov 1860 | St. Anna ter Muiden | I5324 |
1016 | ERGO, Carel | 1634 | St. Anna ter Muiden | I677 |
1017 | ERGO, Francois | 1632 | St. Anna ter Muiden | I655 |
1018 | ERGO, Jacob | 1636 | St. Anna ter Muiden | I755 |
1019 | ERGO, Maiken | 1626 | St. Anna ter Muiden | I205 |
1020 | EVERSDIJK, Jan | 11 Aug 1823 | St. Anna ter Muiden | I4683 |
1021 | EVERSDIJK, Maria Magdalena | 28 Mar 1821 | St. Anna ter Muiden | I4664 |
1022 | FAGEL, Hendrick | 1707 | St. Anna ter Muiden | I2268 |
1023 | FAGEL, Jacobus+ | 1706 | St. Anna ter Muiden | I2250 |
1024 | FAILJE, Catelintje van der+ | 1670 | St. Anna ter Muiden | I1412 |
1025 | FERNANDE, Francoys | 1619 | St. Anna ter Muiden | I123 |
1026 | FERNIEAU, Jacobus | 1739 | St. Anna ter Muiden | I2863 |
1027 | FOKKE, Abraham | 22 Mar 1842 | St. Anna ter Muiden | I5170 |
1028 | FOKKE, Abraham | I5648 | ||
1029 | FOKKE, Adriana | 12 Sep 1796 | St. Anna ter Muiden | I3495 |
1030 | FOKKE, Adriana+ | 1792 | St. Anna ter Muiden | I3453 |
1031 | FOKKE, Dina Magdalena | 26 Jul 1870 | St. Anna ter Muiden | I5397 |
1032 | FOKKE, Dina Maria | I5663 | ||
1033 | FOKKE, Jacobus | 24 Aug 1806 | St. Anna ter Muiden | I3939 |
1034 | FOKKE, Jacobus | 15 Sep 1863 | St. Anna ter Muiden | I5346 |
1035 | FOKKE, Jacobus | 1 Jan 1873 | St. Anna ter Muiden | I5555 |
1036 | FOKKE, Jacobus Cornelis | I5678 | ||
1037 | FOKKE, Jacobus+ | 28 Oct 1870 | St. Anna ter Muiden | I3938 |
1038 | FOKKE, Joanna | 24 Jan 1802 | St. Anna ter Muiden | I4184 |
1039 | FOKKE, Johanna | 9 May 1831 | St. Anna ter Muiden | I5036 |
1040 | FOKKE, Johannes Izaak | 17 May 1891 | St. Anna ter Muiden | I5536 |
1041 | FOKKE, Johannes Jacobus | 18 Dec 1896 | St. Anna ter Muiden | I5568 |
1042 | FOKKE, Johannes+ | 26 Mar 1830 | St. Anna ter Muiden | I3942 |
1043 | FOKKE, Johannes+ | 16 Jul 1880 | St. Anna ter Muiden | I5499 |
1044 | FOKKE, Johannis+ | 1810 | St. Anna ter Muiden | I3941 |
1045 | FOKKE, Magdalena+ | 25 Jun 1874 | St. Anna ter Muiden | I3943 |
1046 | FOKKE, Maria | 2 Jun 1799 | St. Anna ter Muiden | I4146 |
1047 | FOKKE, Maria | 21 Mar 1839 | St. Anna ter Muiden | I5149 |
1048 | FOKKE, Maria+ | 14 Feb 1798 | St. Anna ter Muiden | I3944 |
1049 | FOKKE, Petronella+ | 20 Sep 1803 | St. Anna ter Muiden | I3945 |
1050 | FOKKE, Pieter | 26 Aug 1794 | St. Anna ter Muiden | I3476 |
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 55» Next»
Matches 1001 to 1050 of 1762
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 36» Next»
Last Name, Given Name(s) | Christened | Person ID | ||
1001 | MASCLEE, Dina | 7 Jun 1795 | St. Anna ter Muiden | I3480 |
1002 | MATTHEUS, Abraham | 9 Feb 1648 | St. Anna ter Muiden | I1064 |
1003 | MATTHEUS, Maiken | 27 Mar 1639 | St. Anna ter Muiden | I951 |
1004 | MECHELEN, Elisabeth van | Nov 1689 | St. Anna ter Muiden | I1967 |
1005 | MEERE, Tanneken | 22 Dec 1626 | St. Anna ter Muiden | I208 |
1006 | MEERSMAN, Francijntje+ | 17 Apr 1689 | St. Anna ter Muiden | I1962 |
1007 | MEERSMAN, Lydia+ | 1 Feb 1688 | St. Anna ter Muiden | I1951 |
1008 | MEERSMAN, Pieter | 1 Feb 1739 | St. Anna ter Muiden | I2865 |
1009 | MEERSMAN, Pieter+ | 10 Mar 1737 | St. Anna ter Muiden | I2851 |
1010 | MEEUWSEN, Jan | 7 Dec 1636 | St. Anna ter Muiden | I758 |
1011 | MEIJER, Johanna de | 26 Feb 1791 | St. Anna ter Muiden | I3438 |
1012 | MEIJER, Johanna de+ | 5 Jul 1778 | St. Anna ter Muiden | I3296 |
1013 | MEIJER, Johannes de | 5 Nov 1780 | St. Anna ter Muiden | I3314 |
1014 | MEIJER, Magdalena de | 1 Dec 1776 | St. Anna ter Muiden | I3275 |
1015 | MEIJER, Maria de | 9 Jan 1785 | St. Anna ter Muiden | I3366 |
1016 | MEIJER, Pieter de | 18 Jan 1789 | St. Anna ter Muiden | I3414 |
1017 | MEIJER, Pieter de+ | 8 Jun 1783 | St. Anna ter Muiden | I3352 |
1018 | MERRIS, Katharyne van+ | 23 Mar 1625 | St. Anna ter Muiden | I197 |
1019 | MESSU, Janneke | 1 Sep 1658 | St. Anna ter Muiden | I1222 |
1020 | MEULENAAR, Mayken de | 1 Nov 1615 | St. Anna ter Muiden | I59 |
1021 | MICHIELSEN, Pieter+ | 27 Jul 1760 | St. Anna ter Muiden | I3068 |
1022 | MIERLOO, Jan van | 12 Oct 1636 | St. Anna ter Muiden | I748 |
1023 | MIL, Joris de | 4 Apr 1683 | St. Anna ter Muiden | I1890 |
1024 | MILLEVYLE, Jan | 6 Feb 1650 | St. Anna ter Muiden | I1105 |
1025 | MOELAERT, Johannes Simon | I5690 | ||
1026 | MOKEL, Anna | 11 Jun 1673 | St. Anna ter Muiden | I1565 |
1027 | MOL, Elisabeth de | 17 Mar 1619 | St. Anna ter Muiden | I129 |
1028 | MOL, Francijntje de | 15 Jun 1642 | St. Anna ter Muiden | I992 |
1029 | MOL, Johannes de | 15 May 1622 | St. Anna ter Muiden | I170 |
1030 | MOL, Laurens de? | 28 Aug 1633 | St. Anna ter Muiden | I881 |
1031 | MOL, Maiken de | 24 Jan 1627 | St. Anna ter Muiden | I210 |
1032 | MOL, Mayken de | 8 Apr 1618 | St. Anna ter Muiden | I111 |
1033 | MOL, Peryntken de? | 25 Feb 1629 | St. Anna ter Muiden | I630 |
1034 | MOL, Pieter de | 25 Aug 1624 | St. Anna ter Muiden | I185 |
1035 | MOL, Pieter de | 19 Feb 1645 | St. Anna ter Muiden | I1034 |
1036 | MOL, Pieter de? | 22 Sep 1630 | St. Anna ter Muiden | I639 |
1037 | MOLENAAR, Janneke | 5 Nov 1636 | St. Anna ter Muiden | I752 |
1038 | MOOR, Abram de | 5 Feb 1696 | St. Anna ter Muiden | I2017 |
1039 | MOOR, Adriaan de+ | 26 Dec 1669 | St. Anna ter Muiden | I1401 |
1040 | MOOR, Jacobus de | 9 Feb 1681 | St. Anna ter Muiden | I1732 |
1041 | MOOR, Jacobus de+ | 5 Oct 1672 | St. Anna ter Muiden | I1556 |
1042 | MOOR, Jacomijntje de | 2 Sep 1668 | St. Anna ter Muiden | I1387 |
1043 | MOOR, Johannes de+ | 20 Mar 1667 | St. Anna ter Muiden | I1359 |
1044 | MOOR, Pieter de | 29 Dec 1674 | St. Anna ter Muiden | I1593 |
1045 | MOOR, Pieter de+ | 30 Aug 1665 | St. Anna ter Muiden | I1318 |
1046 | MORTIER, Clara | 27 Aug 1651 | St. Anna ter Muiden | I1120 |
1047 | MORTIER, Clara+ | 9 Feb 1648 | St. Anna ter Muiden | I1065 |
1048 | MORTIER, Francois | 8 Apr 1618 | St. Anna ter Muiden | I113 |
1049 | MORTIER, Gideon | 1 May 1650 | St. Anna ter Muiden | I1108 |
1050 | MORTIER, Gideon+ | 5 Aug 1646 | St. Anna ter Muiden | I1053 |
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 36» Next»
Matches 1001 to 1050 of 1758
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 36» Next»
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | ||
1001 | LIJBAART, Maatje | 18 Feb 1831 | St. Anna ter Muiden | I2731 |
1002 | LIJKE, Augustinus van de | 1759 | St. Anna ter Muiden | I3009 |
1003 | LIJSER, Grietje Johanna de | 24 Mar 1998 | St. Anna ter Muiden | I8128 |
1004 | LINDE, Catalijntje | 1 Aug 1719 | St. Anna ter Muiden | I1926 |
1005 | LOGIERS, Christyntje | 1689 | St. Anna ter Muiden | I540 |
1006 | LOGIERS, Francyntje | 1673 | St. Anna ter Muiden | I499 |
1007 | LOGIERS, Susanna | Bef 25 Nov 1733 | St. Anna ter Muiden | I1998 |
1008 | LOIJS, Jan | 1683 | St. Anna ter Muiden | I1828 |
1009 | LOLLAERT, Jan | Bef 12 Dec 1523 | St. Anna ter Muiden | I7893 |
1010 | LOMBAERT, Adrianeke | Bef 7 Jul 1533 | St. Anna ter Muiden | I7940 |
1011 | LOO, Jozijntje van | 1676 | St. Anna ter Muiden | I1588 |
1012 | LOO, Maarten van | 1737 | St. Anna ter Muiden | I2813 |
1013 | LOSIER, Jan | 1671 | St. Anna ter Muiden | I4687 |
1014 | LOURENS, NN+ | 10 Jun 1860 | St. Anna ter Muiden | I4372 |
1015 | LOVENIJ, Catelijntje+ | 1692 | St. Anna ter Muiden | I2065 |
1016 | LOYSSEN, Cornelia+ | 1659 | St. Anna ter Muiden | I1681 |
1017 | LOYSSEN, Cornelis+ | 1662 | St. Anna ter Muiden | I1262 |
1018 | LOYSSEN, Jacob | 1664 | St. Anna ter Muiden | I181 |
1019 | LOYSSEN, Leysebeth+ | 1664 | St. Anna ter Muiden | I4363 |
1020 | LOYSSEN, Willem+ | 1663 | St. Anna ter Muiden | I1700 |
1021 | LUFFEL, Francois van | 25 Nov 1807 | St. Anna ter Muiden | I4112 |
1022 | LUIJCK, Berteltje | 1689 | St. Anna ter Muiden | I2050 |
1023 | LUIJCK, Pieternella | 1687 | St. Anna ter Muiden | I2038 |
1024 | LYEREN, Jan Filippus van | 1776 | St. Anna ter Muiden | I3565 |
1025 | MAAS, Jacomyntje | 13 Oct 1758 | St. Anna ter Muiden | I2571 |
1026 | MABESOONE, Johannes Franciscus+ | 3 Aug 1827 | St. Anna ter Muiden | I4115 |
1027 | MABESOONE, Leonie Maria+ | 5 Oct 1867 | St. Anna ter Muiden | I4259 |
1028 | MABESOONE, Maria Anthonia | 22 Jun 1853 | St. Anna ter Muiden | I4260 |
1029 | MABESOONE, Mattheus | 21 Dec 1845 | St. Anna ter Muiden | I4113 |
1030 | MABESOONE, Mattheus Johannes+ | 10 Jul 1827 | St. Anna ter Muiden | I4264 |
1031 | MABESOONE, Mattheus+ | 29 Aug 1837 | St. Anna ter Muiden | I4261 |
1032 | MABESOONE, Medardus Hendricus Josephus+ | 9 Sep 1873 | St. Anna ter Muiden | I4265 |
1033 | MABESOONE, Medardus Josephus+ | 2 Apr 1880 | St. Anna ter Muiden | I4266 |
1034 | MAES, Dirck van der+ | 1724 | St. Anna ter Muiden | I2478 |
1035 | MAES, Tonijntje+ | 1669 | St. Anna ter Muiden | I1751 |
1036 | MAN, Adriaan de | 2 Apr 1854 | St. Anna ter Muiden | I3687 |
1037 | MAN, Johannes de+ | 9 Mar 1835 | St. Anna ter Muiden | I4270 |
1038 | MAN, Josina de+ | 21 Jun 1842 | St. Anna ter Muiden | I4271 |
1039 | MAN, NN de+ | 22 Sep 1835 | St. Anna ter Muiden | I4272 |
1040 | MARAIS, Jacobus du | 27 Aug 1814 | St. Anna ter Muiden | I4273 |
1041 | MARISSEN, Jacomina | 9 Jan 1832 | St. Anna ter Muiden | I3691 |
1042 | MARREE, Tannetje de | 1762 | St. Anna ter Muiden | I2652 |
1043 | MARTIJN, Adriana Anna | 3 Feb 1927 | St. Anna ter Muiden | I7729 |
1044 | MASCLEE, Apollonia | 30 Jan 1758 | St. Anna ter Muiden | I2444 |
1045 | MASSENOVE, Benjamin van | 1677 | St. Anna ter Muiden | I1792 |
1046 | MASSENOVE, Maerten van | 1667 | St. Anna ter Muiden | I539 |
1047 | MASSENOVE, Maerten van | 1676 | St. Anna ter Muiden | I2278 |
1048 | MATTHEUS, Andries | Bef 30 Jun 1649 | St. Anna ter Muiden | I425 |
1049 | MATTHEUS, Janneke | 1667 | St. Anna ter Muiden | I326 |
1050 | MATTHIJS, Johannes+ | 1671 | St. Anna ter Muiden | I1758 |
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 36» Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.