VrouwelijkJanne CASTEEL |
| Geboorte | ca. 1560 | |
| Overlijden | vóór 7 jun 1639 | Armentieres |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkMargriet HORNAET |
| Geboorte | ca. 1595 | Armentieres (F) |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Philips VISSCHER | F5349 | |
| Huwelijk | ca. 1620 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.