Matches 64,701 to 64,750 of 66,334
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
64701 | Wk St Anne 489 | CAUWE, Agatha (I2557)
|
64702 | Wk St Anne 489 | ZAGER, Maria Francoise de (I2562)
|
64703 | Wk St Anne 489 | ZAGER, Maria Francoise de (I2562)
|
64704 | Wk St Anne 489 | CAUWE, Joris (I2566)
|
64705 | Wk St Anne 489 | NAAIJE, Marie Pieternella Therese (I2568)
|
64706 | Wk St Anne 489 | NAAIJE, Marie Pieternella Therese (I2568)
|
64707 | Wk St Anne 489 | SAAL, Pieter de le (I2574)
|
64708 | Wk St Anne 489 | SAAL, Pieter de le (I2574)
|
64709 | Wk St Anne 489 | OONOF, Isabella (I2591)
|
64710 | Wk St Anne 489 | ROY, Pieter le (I2594)
|
64711 | Wk St Anne 489 | MOERMAN, Janna (I2626)
|
64712 | Wk St Anne 489 | MULLIER, Abraham (I2631)
|
64713 | Wk St Anne 489 | MULLIER, Abraham (I2631)
|
64714 | Wk St Anne 489 | OONOF, Pieternella (I2651)
|
64715 | Wk St Anne 489 | KEESEL, Catolijntje de (I2869)
|
64716 | Wk St Anne 489 | VERKRUIJSSE, Jeremias (I2926)
|
64717 | Wk St Anne 489 | SMIT, Adriana de (I3498)
|
64718 | Wk St Anne 489 | NAAIJE, Maria Johanna (I3552)
|
64719 | Wk St Anne 489 | CARLIER, Anna (I5821)
|
64720 | Wk St Anne 489 | VUIJST, Jacobus de (I5842)
|
64721 | Wk St Anne 489 | WALLIS, Maria Clara (I5901)
|
64722 | Wk St Anne 490 | OVERSCHELDE, Marie van (I1591)
|
64723 | Wk St Anne 490 | SCHEERS, Boudewijn (I1855)
|
64724 | Wk St Anne 490 | DELVOIJE, Isabelle (I1874)
|
64725 | Wk St Anne 490 | DELVOIJE, Isabelle (I1874)
|
64726 | Wk St Anne 490 | NUET, Jacobus de (I1980)
|
64727 | Wk St Anne 490 | NUET, Christina de (I2178)
|
64728 | Wk St Anne 490 | KUBBER, Jacomijntje de (I2416)
|
64729 | Wk St Anne 490 | KUBBER, Jacomijntje de (I2416)
|
64730 | Wk St Anne 490 | LAMENS, Pieter (I2429)
|
64731 | Wk St Anne 490 | ADAMS, Pieternella (I2438)
|
64732 | Wk St Anne 490 | OONOF, Catharina (I2458)
|
64733 | Wk St Anne 490 | VERHOEVE, Aernout (I2572)
|
64734 | Wk St Anne 490 | VERHOEVE, Aernout (I2572)
|
64735 | Wk St Anne 490 | VERHOEVE, Aernout (I2572)
|
64736 | Wk St Anne 490 | VERHOEVE, Aernout (I2572)
|
64737 | Wk St Anne 490 | VERHOEVE, Aernout (I2572)
|
64738 | Wk St Anne 490 | VERHOEVE, Catharina (I2746)
|
64739 | Wk St Anne 490 | BRANT, Margriete (I2814)
|
64740 | Wk St Anne 490 | SAAL, Maria de le (I5745)
|
64741 | Wk St Anne 490 | VUIJST, Jacobus de (I5842)
|
64742 | Wk St Anne 490 | VERHOEVE, Jacob (I5897)
|
64743 | Wk St Anne 490 | UXEM, Francois van (I5898)
|
64744 | Wk St Anne: | DAUWERS, Elisabeth (I2)
|
64745 | Wk Vrije | SOMMEIJER, Pieternella (I3604)
|
64746 | Woensdag 8 feb 1730 verscheen Pieter Bellink, halfbroer van Magdalena Bellink, wees v Bartholomeus Bellink in zijn laatste huw geproc met wt Johanna Couwe, deze Magdalena Bellinck hier overleden op 30 dec 1729. Gerechtigt in haar nalatenschap voor een gerecht een vierde part, voorts diaken Jannis de Bruine in naam vd armendiakonie die belast is met de zorg voor de drie nagelaten kinderen van Johanna Cauwe in haar laatste huw verwekt met Jean Francois Hennequin, en vervolgens medebroeder en susters van halven bedde van voorgem Magdalena Bellinck, mede gerechtigd tot een vierde part. | BELLINCK, Pieter (I2205)
|
64747 | Woensdag 8 feb 1730 verscheen Pieter Bellink, halfbroer van Magdalena Bellink, wees v Bartholomeus Bellink in zijn laatste huw geproc met wt Johanna Couwe, deze Magdalena Bellinck hier overleden op 30 dec 1729. Gerechtigt in haar nalatenschap voor een gerecht een vierde part, voorts diaken Jannis de Bruine in naam vd armendiakonie die belast is met de zorg voor de drie nagelaten kinderen van Johanna Cauwe in haar laatste huw verwekt met Jean Francois Hennequin, en vervolgens medebroeder en susters van halven bedde van voorgem Magdalena Bellinck, mede gerechtigd tot een vierde part. | BELLINCK, Magdaleentje (I2304)
|
64748 | wonend bij Abraham Masclee en Clara Deunink? | BASTING, Izaak (I3350)
|
64749 | Wonende in het Brugse Vrije | BEKEGEM, Francois van (I3531)
|
64750 | Wonende in Knokke | HOSAER, Jan (I4216)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.