Matches 62,651 to 62,700 of 66,334
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
62651 | vidua Vincent van Lokere Niedt | PAES, Jan (I6462)
|
62652 | vidua Vincent van Lokere Niedt | SIJMONSEN, Vincent (I6463)
|
62653 | vidua Vincent van Lokere Niedt | VOS, Adriaen de (I7337)
|
62654 | vidua Vincent van Lokere Niedt | LANGEVOORDE, Jan van (I7382)
|
62655 | vidua Vincent van Lokere Niedt | LOKERE, Vincent van (I7519)
|
62656 | vidua Vincent van Lokere Niedt | RUEMERECHT, Cornelis (I7526)
|
62657 | vidua Vincent van Lokere Niedt | STEYAARD, Jan (I7542)
|
62658 | vidua Vincent van Lokere Niedt | VALENTIJN, Adriaen (I7976)
|
62659 | vidua Vincent van Lokere Niedt | ARENTS, Inghel (I8003)
|
62660 | vidua Vincent van Lokere Niedt | VELDE, Hansken van de (I8149)
|
62661 | vidua Vincent van Lokere Niedt | PIETERSEN, Jan (I8150)
|
62662 | vidua Vincent van Lokere Niedt | GOOSSENS, Gillis (I8151)
|
62663 | vidua Vincent van Lokere Niedt | MEEUS, Aernout (I8152)
|
62664 | vidua Vincent van Lokere Niedt | ZOETAERT, Lambrecht (I8153)
|
62665 | Vier aarde potjes, twee dito schotels 1:50 | ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
|
62666 | Vier achttiende delen in een hofstede en land te Westcapelle | VOSKAMP, Marie (I4222)
|
62667 | vier blaeuwe schorten, | SCHAETSE, Maeyken (I556)
|
62668 | Vier bunders 36 roeden 60 ellen weiland perceel A 160; | NAAIJE, Pieter (I3272)
|
62669 | Vier bunders 36 roeden 60 ellen weiland perceel A 160; | WAMBEKE, Marie Julie Zelie van (I8603)
|
62670 | Vier chitze dito 20:00 | ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
|
62671 | Vier damaste feytels | RENTERGHEM, Maria van (I2004)
|
62672 | Vier dekens [96 cent/stuk of 38 groot/stuk] 81:26 | ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
|
62673 | Vier dosijn graansakken 4-10-0 | GARDEIJN, Elisabeth de (I2990)
|
62674 | Vier douzijn dito borden 1-0-0 | GARDEIJN, Elisabeth de (I2990)
|
62675 | Vier douzijn en half porceleijn 3-5-0 | GARDEIJN, Elisabeth de (I2990)
|
62676 | Vier douzijn theelen 0-15-0 | GARDEIJN, Elisabeth de (I2990)
|
62677 | Vier geleijerde schotels, een dito fruit bennetie, drie porc/ stukties van een stelseltie, twee geleijerde theepotties, een dozijn porceleijn, defect, een spiegeltie met bruijne lijst, een blek thee blatie, een tafel kasje. | MUNCK, Izaak de (I3575)
|
62678 | vier gemeten 272 roeden weijlant, volgens de caarte figurative groot ter nombre van 4 gemeten 293 roeden gelegen in het 23e begin van de wateringe van Greveninge en aldaar op Staten bodem ten nombre van 2 gem. 243 roeden en op skeijsers bodem 2 gem. 50 roeden, abouterende ten oosten jegens het land van de heer Pieter Hernij, ten zuijden jegens het lant van Wessel Eduard Ferleman, ten westen de Heereweg schietende voorbij de hofstede van de heer Dooge te vooren juffrouw Maria Sael; voor 825 carolijguldens... | ROY, Pieter le (I2702)
|
62679 | vier gemeten 272 roeden weijlant, volgens de caarte figurative groot ter nombre van 4 gemeten 293 roeden gelegen in het 23e begin van de wateringe van Greveninge en aldaar op Staten bodem ten nombre van 2 gem. 243 roeden en op skeijsers bodem 2 gem. 50 roeden, abouterende ten oosten jegens het land van de heer Pieter Hernij, ten zuijden jegens het lant van Wessel Eduard Ferleman, ten westen de Heereweg schietende voorbij de hofstede van de heer Dooge te vooren juffrouw Maria Sael; voor 825 carolijguldens... | KOUWENHOVEN, Pieter van (I7217)
|
62680 | Vier gros kemelshaire veste knoopen 13:40 | ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
|
62681 | Vier gulden stukjes bedraegt derthien schellingen en vier grooten vlaems 0:13: 4 | RENTERGHEM, Maria van (I2004)
|
62682 | Vier handvagers 6:00 | ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
|
62683 | vier henden kant voor mutsen | BRUIJNE, Jacobus de (I2318)
|
62684 | Vier kelder flessen 4:00 | ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
|
62685 | Vier kleene lapties wit linden. | MULIER, Marie du (I9132)
|
62686 | vier neusdoecken, drie sackies ende een doose met rommeling, | SCHAETSE, Maeyken (I556)
|
62687 | Vier paar lakens 3-0-0 | GARDEIJN, Elisabeth de (I2990)
|
62688 | vier roode teerlinge dito. | BRUIJNE, Jacobus de (I2318)
|
62689 | vier staafjes beslag in soort, drie walsche ploeg scharplaten, een schijve, alle nieuw, een bos knipijzer of duitse roeden, een quantiteit beitels en doorslagen, een kopere theeketel, een spaa, een dito boom, een koppespinveeger, een hoefnagelbak met zijn toebehooren, eenige zagen en booren, een partij oud ijzer. | MUNCK, Izaak de (I3575)
|
62690 | vier stukken cognac brandewijn sterk 12 graden inhoudende 1948 Nederlandsche kannen; | VOSKAMP, Johannis Theodorus (I3266)
|
62691 | vier stukken cognac brandewijn sterk 12 graden inhoudende 1948 Nederlandsche kannen; | ROY, Pieter le (I3428)
|
62692 | Vier vrouwe rokken en twee mantels 12:00 | ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
|
62693 | Vierde perceel 2 bunders 73 vierk roeden 53 vierk ellen weide in de Zoutepannepolder buiten pacht en laatst gebruikt geweest bij de weduwe van Johannes Platschaart te Sint Anne, abouterende met de oostzijde aan het perceel hierboven, ten noorden de weg loopende na de Nachtegaal, en ten westen en zuiden als voren; gekocht door Pieter Maas van Ooije te Brugge. | WISSE, Cornelis (I4560)
|
62694 | Vierde perceel: 2 bunders 97 roeden 56 ellen onder Westcapelle in het 32e begin van Greveninge. Dit perceel gekocht door Jacob Roels grondeigenaar te Brugge. | VOSKAMP, Pieternella (I3344)
|
62695 | Vierde perceel: 2 bunders 97 roeden 56 ellen onder Westcapelle in het 32e begin van Greveninge. Dit perceel gekocht door Jacob Roels grondeigenaar te Brugge. | CRINCE, Pieter (I3896)
|
62696 | Viereneen halve meter blaauw laken [17.1 gr/el] 57:59 | ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
|
62697 | Vierentwintig meters dito 80:45 | ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
|
62698 | Vierentwintig meters drol 1.2 groot/el 21:33 | ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
|
62699 | Vierhondert pont speck a drie en een halve stuijver het pond 10-16-8 | GARDEIJN, Elisabeth de (I2990)
|
62700 | Vijf a zes tobben met twee koelvaten 1-10-0 | GARDEIJN, Elisabeth de (I2990)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.