Matches 62,051 to 62,100 of 66,334
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
62051 | vande selve 8.2.70 | HENDRIKS, Wouter (I6976)
|
62052 | vande selve in de weyen by t groote fort 17.1.20 | VERSTRATE, Jan (I645)
|
62053 | vande selve in de weyen by t groote fort 17.1.20 | VERSTRATE, Gijsbrecht (I1124)
|
62054 | vande selve nieuw eynde dycx 0.2.80 | BRUINSTEEN, Maerten (I6697)
|
62055 | vande stadt van Brugghe 4.1.45 | BODDENS, Jan Baptiste (I8368)
|
62056 | vande stadt van Brugghe in diversche | HECKE, Hendrik van (I1762)
|
62057 | Vande voors partye heift Laurens Zoetaert gecocht iiij lyn xxv R landts die bij Pauwels van Helslant ghepacht es voor xvj sch viij gr tsjrs tot iij sch iiij gr | ZOETAERT, Laureins (I6135)
|
62058 | Vande voors partye heift Laurens Zoetaert gecocht iiij lyn xxv R landts die bij Pauwels van Helslant ghepacht es voor xvj sch viij gr tsjrs tot iij sch iiij gr | WITTOOGHE, Lieven (I6161)
|
62059 | Vande voors partye heift Laurens Zoetaert gecocht iiij lyn xxv R landts die bij Pauwels van Helslant ghepacht es voor xvj sch viij gr tsjrs tot iij sch iiij gr | HELSLANT, Pauwels van (I8531)
|
62060 | vande wed dhr Frans: Dominicke 0.0.80 | WESTVELT, Hubrecht (I8372)
|
62061 | vande wed ende kynd: Ferd de Bacquere 8.2.35 R | WESTVELT, Hubrecht (I8372)
|
62062 | vande wed Maerten Jordaens 1.2.65 | WESTVELT, Hubrecht (I8372)
|
62063 | Vande wed van Pieter Chieux erfchijns | LOGIERS, Francyntje (I499)
|
62064 | vande wede: ende kynderen Claes de Puyt 2.1.70 | BELOIS, Joos de (I8364)
|
62065 | vande wede: Maerten Maertens 2.0.47 | DAUWERS, Elisabeth (I2)
|
62066 | vande wede: Maerten Maertens 2.0.47 | EEUSUM, Hercules van (I1696)
|
62067 | vande wede: Maerten Maertens 2.0.47 | HENDRIKS, Wouter (I6976)
|
62068 | vande weduwe Maerten Jordaens 2.1.70 | BELOIS, Joos de (I8364)
|
62069 | vande weduwe Maerten Jordaens 0.2.70 | DAUWERS, Elisabeth (I2)
|
62070 | vande weduwe Maerten Jordaens 0.2.70 | EEUSUM, Hercules van (I1696)
|
62071 | vande weduwe Maerten Jordaens 0.2.70 | HENDRIKS, Wouter (I6976)
|
62072 | vande weduwe Niclais de Puydt 0.2.70 | DAUWERS, Elisabeth (I2)
|
62073 | vande weduwe Niclais de Puydt 0.2.70 | EEUSUM, Hercules van (I1696)
|
62074 | vande weduwe Niclais de Puydt 0.2.70 | HENDRIKS, Wouter (I6976)
|
62075 | vande weduwe van Jan Pauwels die omblaet heeft j lijne landts... xxiiij sch | weduwe (I8806)
|
62076 | vanden heer Bailliu van Sint Anne | HECKE, Hendrik van (I1762)
|
62077 | vanden selven 5 stryngen uuyt 7 gem 98 R 6.0.91 | HOUWEEL, Johan (I8244)
|
62078 | Vander Noort heeft de wees in de kost genomen voor 5 pond per jaar. | FAGEL, Hendrick (I2268)
|
62079 | Vander Noort heeft de wees in de kost genomen voor 5 pond per jaar. | LIGTE, Adriaan de (I9014)
|
62080 | Vander Noort heeft de wees in de kost genomen voor 5 pond per jaar. | NOORT, Jannis van (I9020)
|
62081 | Vast goed | BRUIJNE, Appolonia de (I3103)
|
62082 | Vast goed | LEISSENAAR, Josias (I3392)
|
62083 | Vaste effecten: | HERNY, Pieter (I2347)
|
62084 | Vaste effecten: | HERNY, Antheunis (I2424)
|
62085 | Vaste effecten: | HERNY, Jacobus (I2452)
|
62086 | vaste goederen | SCHILLEMAN, Valentijn (I3140)
|
62087 | Vaste goederen: een deel land bij Sint Anna | ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
|
62088 | Veel ledematen afgebleven, sommige door zwakte en andere om andere redenen, zoals Jacobus Munck en zijn huisvrouw, Pieter Hernij, de vrouw van Bril, de huisvrouw van Verhouve, Pieter de le Saal en de weduwe Scheers en meer andere. | AMEELE, Jacomijntje van den (I2337)
|
62089 | Veel ledematen afgebleven, sommige door zwakte en andere om andere redenen, zoals Jacobus Munck en zijn huisvrouw, Pieter Hernij, de vrouw van Bril, de huisvrouw van Verhouve, Pieter de le Saal en de weduwe Scheers en meer andere. | HERNY, Pieter (I2347)
|
62090 | Veel ledematen afgebleven, sommige door zwakte en andere om andere redenen, zoals Jacobus Munck en zijn huisvrouw, Pieter Hernij, de vrouw van Bril, de huisvrouw van Verhouve, Pieter de le Saal en de weduwe Scheers en meer andere. | HUYGEBAART, Maria (I2374)
|
62091 | Veel ledematen afgebleven, sommige door zwakte en andere om andere redenen, zoals Jacobus Munck en zijn huisvrouw, Pieter Hernij, de vrouw van Bril, de huisvrouw van Verhouve, Pieter de le Saal en de weduwe Scheers en meer andere. | ZAGER, Maria Francoise de (I2562)
|
62092 | Veel ledematen afgebleven, sommige door zwakte en andere om andere redenen, zoals Jacobus Munck en zijn huisvrouw, Pieter Hernij, de vrouw van Bril, de huisvrouw van Verhouve, Pieter de le Saal en de weduwe Scheers en meer andere. | SAAL, Pieter de le (I2574)
|
62093 | Veel ledematen afgebleven, sommige door zwakte en andere om andere redenen, zoals Jacobus Munck en zijn huisvrouw, Pieter Hernij, de vrouw van Bril, de huisvrouw van Verhouve, Pieter de le Saal en de weduwe Scheers en meer andere. | MUNCK, Jacob de (I2782)
|
62094 | Veel leningen en pachtschulden. | ADAMS, Pieternella (I2438)
|
62095 | Veel mensen niet thuis getroffen. | INIA, Johannes (I2921)
|
62096 | Veertien meters dito 60:95 | ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
|
62097 | Veertien vrouwen hemden | RENTERGHEM, Maria van (I2004)
|
62098 | Veiling op verzoek van Abraham Verdouw van onroerend goed. | JANSSEN, Johannes Anthonie (I4045)
|
62099 | Veiling op verzoek van Abraham Verdouw van onroerend goed. | VERDOUW, Abraham (I4915)
|
62100 | Veiling van ten zevenden een partij groot 4 bunders 86 roeden 60 ellen 5 palmen weiland, hiervoor nader omschreven, in de Brugsche polder in pacht bij Pieter Naeije Isaacszoon... gekocht door Mattheus Mabezone voor Johannes Jacobus baron van Zuylen van Nyeveld | NAAIJE, Pieter (I3272)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.