Matches 61,151 to 61,200 of 66,334
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
61151 | Totale deelbare massa: 105029, 37 gulden. | BRUIJNE, Pieter de (I3802)
|
61152 | Totale deelbare massa: 105029, 37 gulden. | BRUIJNE, Jacobus de (I4251)
|
61153 | Totale lasten 44: 4: 8 | VRIESE, Catelijntje de (I1716)
|
61154 | Totale lasten bedragen 2970:81 | ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
|
61155 | traegel | BRUINSTEEN, Maerten (I6697)
|
61156 | Tranp St. Anne | CONINCK, Francine de (I41)
|
61157 | Transp St Anne 473 | UXEM, Carel van (I6291)
|
61158 | Transp St Anne: | HALLINCK, Francois (I642)
|
61159 | Transp St. Anne | CONINCK, Antheunis de (I39)
|
61160 | Transp St. Anne | CHERF, Pieter de (I48)
|
61161 | Transp St. Anne | BENOU, Pieter (I132)
|
61162 | Transp St. Anne | DANIELS, Niclaeys (I244)
|
61163 | Transp St. Anne | COLES, Guiljaem (I594)
|
61164 | Transp St. Anne | CHRISTIAENS, de oude Claes (I869)
|
61165 | Transp St. Anne | CLOET, Francois (I873)
|
61166 | Transp St. Anne | BASTING, Marinus (I1852)
|
61167 | Transp St. Anne | CAUWE, Jacobus (I1868)
|
61168 | Transp St. Anne: | MEULENAAR, Cornelis de (I58)
|
61169 | Transp St. Anne: | PAMELE, Jacob van (I220)
|
61170 | transporten St Anne | UXEM, Mayken van (I449)
|
61171 | Transporten St Anne | UXEM, Carel van (I6291)
|
61172 | Trecht van de vere op St Jans avent: hoogst inghestelt by Jan van de Borne ende op hem ghebleven voor 17 sch 6 gr | BORNE, Jan van de (I8046)
|
61173 | Trecht van de vere op St Jansavont ende de twee naervolghende daghen... | WITTOOGHE, Lieven (I6161)
|
61174 | Trecht van de vere, hoochste instelder wint 20 gr, hoochste inneghestelt by Aernout Daneelsen op 29 sch 1 gr 11 mieten. Ende es hem bleven | DANIELS, Aernout (I6118)
|
61175 | Trecht van de wassche van dezelve kercke op Jan van Langhevoorde ghebleven voor 14 sch 6 gr. | LANGEVOORDE, Jan van (I7382)
|
61176 | Trecht van wasse van de kercke | HALLE, Antheunis van (I6149)
|
61177 | Trois culottes usees | ROY, Jacobus le (I2873)
|
61178 | tsamen groot bomen 80 R hiervooren staende op Guillame Coolen 293 R die noodich syn gemeten om te weten elcx gebruyck, dus hier 0.2.93 R | NOTEAUX, Anthonius (I6412)
|
61179 | tsamen kinderen en erfgenamen van Henderick Questroo d'oude, welcke respective comparanten in gemelte qualiteijt als erfgenamen van haeren overleden broeder wt Claes Questroo beneffens de vier laeste en jongste naegelaeten kinderen van meergedachte Henderick Questroo bij hem ten laesten houwel: verweckt bij Francijntie Meersman, verkopen aen Jacob van Straete in huwel met de bovengenoemde Francijntie Meesman wed van wt dhr Questroo der compts vader... | QUESTRO, Hendrik (I1669)
|
61180 | tsamen kinderen en erfgenamen van Henderick Questroo d'oude, welcke respective comparanten in gemelte qualiteijt als erfgenamen van haeren overleden broeder wt Claes Questroo beneffens de vier laeste en jongste naegelaeten kinderen van meergedachte Henderick Questroo bij hem ten laesten houwel: verweckt bij Francijntie Meersman, verkopen aen Jacob van Straete in huwel met de bovengenoemde Francijntie Meesman wed van wt dhr Questroo der compts vader... | QUESTRO, Janneke (I1878)
|
61181 | tsamen kinderen en erfgenamen van Henderick Questroo d'oude, welcke respective comparanten in gemelte qualiteijt als erfgenamen van haeren overleden broeder wt Claes Questroo beneffens de vier laeste en jongste naegelaeten kinderen van meergedachte Henderick Questroo bij hem ten laesten houwel: verweckt bij Francijntie Meersman, verkopen aen Jacob van Straete in huwel met de bovengenoemde Francijntie Meesman wed van wt dhr Questroo der compts vader... | QUESTRO, Pieternelle (I1950)
|
61182 | tsamen xij gem 1 lijn xvj R compt over de helft 6.0.58 | BOUDENCOURT, dhr (I8373)
|
61183 | tsamen... ij pond v sch | URBAEN, Sylvester (I7424)
|
61184 | tsamen: 8 gem 1 lijne@ 14 ½ roeden [narekenen] | LOGIERS, Francyntje (I499)
|
61185 | tsamen: 8 gem 1 lijne@ 14 ½ roeden [narekenen] | UXEM, Jaques van (I1092)
|
61186 | tslachassijs is verpacht aan Andries Parent... | PARENT, Andries (I3570)
|
61187 | tslachassijs is verpacht aen Pieter Rottier... | ROTTIERS, Pieter (I31)
|
61188 | Tter hofstede voornoompt 4 gem 1 lijne 45 roeden landts metten huusen ende boomen daerop staende ende es de voors hofstede ghenaempt de Patente tusschen den waterganck over den dyck vanden Bricxsen poldere ande oostzyde ende op t zuudthende den dyck jeghens Brixus polder ghemeten ter halver gracht, ande westzyde streckende metten noordhende an Pr de Voochts ende Jan Liebaerts landt met diveersche renten jaerlix daeruute gaende diemen ghelt, te weten neghe ponden twee scell pondenvlms tsjaers de kercke vander Mude telcken maertemesse noch 14 sch tsjaers gaende uut elcken ghemet der C Mt onsen ghenadeghen heere ende prince tzynen ontfr vander Sluus vallende telcken Ste Maertemesse ende halfmaerte, | BALCKE, Mayken (I6445)
|
61189 | Tuin van 3 roeden 24 ellen te St Anne, A 289, door Abraham Carlier gekocht van Adriana Fokke, vrouw van Pieter Gevaert, Maria Fokke, vrouw van Cornelis Lijbaart, Johanna Fokke vrouw van Pieter van Maaren en Jacob Fokke, dd 18.10.1842 voor not Hennequin. | CARLIER, Maria (I3854)
|
61190 | Tusschen Geleijn Bokstal en zijn huisvrouw onlust geweest zijnde zijn zij beide van selfs op onze bestraffinge afgebleven. | BOKSTAL, Gelijn (I1601)
|
61191 | Tussen 21.10.1635 en 25.3.1636 | MEESTER, Daniel de (I348)
|
61192 | Tussen 21.10.1635 en 25.3.1636 | DAMMAN, Guilhelmus (I1837)
|
61193 | tussen half aug en 4 okt 1699 | NUET, Pieter de (I1254)
|
61194 | Tussen Pieter de Nut en Cornelis Warre schijnen harde woorden gevallen te zijn. Omdat de pred. het Pieter de Nut niet zelf kon vragen wordt de zaak uitgesteld tot na het Avondmaal, waarvan Pieter de Nut wordt afgehouden. | NUET, Pieter de (I1254)
|
61195 | Tussen Pieter de Nut en Cornelis Warre schijnen harde woorden gevallen te zijn. Omdat de pred. het Pieter de Nut niet zelf kon vragen wordt de zaak uitgesteld tot na het Avondmaal, waarvan Pieter de Nut wordt afgehouden. | WARRE, Cornelis (I1729)
|
61196 | Twaalf messen, vierentwintig tinne lepels en zes staale vorken 10:00 | ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
|
61197 | Twaalf meters dito 65:61 | ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
|
61198 | Twaalf roomcouleure borden 9:00 | ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
|
61199 | Twaalfde perceel: een woonhuis, erf en tuin; G 374 huis groot 1 are; G 375 tuin groot 8 are 90 ca.; verpacht aan Johannes Bauer te Sluis. | BRUIJNE, Jacobus de (I4251)
|
61200 | Twaalfde perceel: een woonhuis, erf en tuin; G 374 huis groot 1 are; G 375 tuin groot 8 are 90 ca.; verpacht aan Johannes Bauer te Sluis. | LEISSENAAR, Johannes (I5123)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.