Matches 60,001 to 60,050 of 66,334
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
60001 | Sijnde desen koop geschiet voor 62 ponden vlms den hoop. | BASTING, Abraham (I2495)
|
60002 | Sijnde het gemelde huis belast met een stadtsrente van 21 stuijvers sjaarlijks, getaxeerd op 50 guldens. | BOUCQ, Carel de (I7188)
|
60003 | sijnde het voors: lant de comp: competerende bij successie van hunnen vader mr Nicolaes van Houte die daer te vooren in gerechtigt was ten tijttle van coope van Guijljame Claesman, Jasper Claesman ende mr Melchior Claesman ende meer anderen... | VOS, Pieter de (I229)
|
60004 | sijnde het voors: lant de comp: competerende bij successie van hunnen vader mr Nicolaes van Houte die daer te vooren in gerechtigt was ten tijttle van coope van Guijljame Claesman, Jasper Claesman ende mr Melchior Claesman ende meer anderen... | CHRISTIAENS, Cornelis (I6540)
|
60005 | sijnde het voors: lant de comp: competerende bij successie van hunnen vader mr Nicolaes van Houte die daer te vooren in gerechtigt was ten tijttle van coope van Guijljame Claesman, Jasper Claesman ende mr Melchior Claesman ende meer anderen... | ROELS, Johanna (I6871)
|
60006 | sijnde het voors: lant de comp: competerende bij successie van hunnen vader mr Nicolaes van Houte die daer te vooren in gerechtigt was ten tijttle van coope van Guijljame Claesman, Jasper Claesman ende mr Melchior Claesman ende meer anderen... | HOUTE, Lodewijk van (I6872)
|
60007 | sijnde het voors: lant de comp: competerende bij successie van hunnen vader mr Nicolaes van Houte die daer te vooren in gerechtigt was ten tijttle van coope van Guijljame Claesman, Jasper Claesman ende mr Melchior Claesman ende meer anderen... | DANIELS, Margriete (I6875)
|
60008 | sijnde het voors: lant de comp: competerende bij successie van hunnen vader mr Nicolaes van Houte die daer te vooren in gerechtigt was ten tijttle van coope van Guijljame Claesman, Jasper Claesman ende mr Melchior Claesman ende meer anderen... | STEENE, Ferdinande van de (I6876)
|
60009 | sijnde het voors: lant de comp: competerende bij successie van hunnen vader mr Nicolaes van Houte die daer te vooren in gerechtigt was ten tijttle van coope van Guijljame Claesman, Jasper Claesman ende mr Melchior Claesman ende meer anderen... | GILLIS, Cathelijne (I6878)
|
60010 | sijnde het voors: lant de comp: competerende bij successie van hunnen vader mr Nicolaes van Houte die daer te vooren in gerechtigt was ten tijttle van coope van Guijljame Claesman, Jasper Claesman ende mr Melchior Claesman ende meer anderen... | GILLIS, Jacques (I6879)
|
60011 | Sijnde maer alleenlijk gereserveert gebleven tusschen den gesamentlijke vier gerendeerdens de batelijke memoriepost van ontrent de dry pont vlms ten laste Francois Hoste en Engel Verschelle per rests over hoygras in de rekeninge der revenus op fo 6 recto gemelt, gelijk ook tusschen de gesamentlijke comparanten dheren De Nuet, van der Strate en Scheers, yder voor een derde part gemeen gebleven is de somme van 7 ponden 6 schell en 9 grooten vlms. | PUIJDT, Elisabeth de (I1246)
|
60012 | sijnde onbelast met den laste alleene van 5 grootten int jaer sijnde een oude rente welke coop is geschiet voor 25 ponden vlaems boven 100 guldens op t selve huijs staende ten profijtte van Clement Geerssen... | PAPE, Grietje Pieters (I1594)
|
60013 | sijnde onbelast met den laste alleene van 5 grootten int jaer sijnde een oude rente welke coop is geschiet voor 25 ponden vlaems boven 100 guldens op t selve huijs staende ten profijtte van Clement Geerssen... | BEVER, Sander de (I1617)
|
60014 | sijnde weije in de polder Robbemoreel in het 1e begin, deel van 8 gem 270 roeden, waarvan het surplus tot 2 gem 259 roeden ten jare 1702 sijn affgedolven en begrepen in de nieuw gemaakte fortificatiewerken vant groote pas der voorn stad Sluis, ten zuidoosten aan een partije van 17 gem 183 roeden aankomende de erven Boudrij, Hernij en van Hecke over de gragt met de oostzijde krom langst de fortificatien van het groote pas en metten noorteijnde ter halver gragt van de dijk van de watering van Greveninge die ligt tegen de Gouverneurspolder wijlent het Peerdenhooft, in pagt gebruikt bij schepen Johannes van Hecke... | BOUVIN, Philip (I7194)
|
60015 | sijnde weije in de polder Robbemoreel in het 1e begin, deel van 8 gem 270 roeden, waarvan het surplus tot 2 gem 259 roeden ten jare 1702 sijn affgedolven en begrepen in de nieuw gemaakte fortificatiewerken vant groote pas der voorn stad Sluis, ten zuidoosten aan een partije van 17 gem 183 roeden aankomende de erven Boudrij, Hernij en van Hecke over de gragt met de oostzijde krom langst de fortificatien van het groote pas en metten noorteijnde ter halver gragt van de dijk van de watering van Greveninge die ligt tegen de Gouverneurspolder wijlent het Peerdenhooft, in pagt gebruikt bij schepen Johannes van Hecke... | WEENEGEM, Jacob van (I7195)
|
60016 | sijnde weije in de polder Robbemoreel in het 1e begin, deel van 8 gem 270 roeden, waarvan het surplus tot 2 gem 259 roeden ten jare 1702 sijn affgedolven en begrepen in de nieuw gemaakte fortificatiewerken vant groote pas der voorn stad Sluis, ten zuidoosten aan een partije van 17 gem 183 roeden aankomende de erven Boudrij, Hernij en van Hecke over de gragt met de oostzijde krom langst de fortificatien van het groote pas en metten noorteijnde ter halver gragt van de dijk van de watering van Greveninge die ligt tegen de Gouverneurspolder wijlent het Peerdenhooft, in pagt gebruikt bij schepen Johannes van Hecke... | STERN, Johan Lodewijk (I7197)
|
60017 | slaking door Mattheus Hennequin not te Sluis van de inschrijving bur hypotheken... ten laste van wijlent Mattheus de Bruijne voorheen schepen en daar na maire van Sint Anne, en van wijlen zijn huisvrouwe Pieternella van Hecke, en voor zooveel nood ten laste van Pieter Crince aldaar, als tegenwoordige eigenaar... betreffende een stuk zaailand 40 roeden 70 ellen onder Westcapelle in het 17e begin der Wateringe v Greveninge, oost de linie van de Cantelmo vaart, west het land te voren van de Kappellerij van Collaart le Fevere, noord het land v dhr Maraux en zuid aan den dijk van Greveninge... | BRUIJNE, Mattheus de (I2718)
|
60018 | Slaking van hypotheek door de erven van Lodewijk Breijdel verleend aan Petronelle Voskamp... | VOSKAMP, Pieternella (I3344)
|
60019 | Sluijs den dato | ROY, Pieter le (I2702)
|
60020 | Sluyssche Beckaf 25.1.0 | HECKE, Hendrik van (I1762)
|
60021 | Smid Abraham Bastinck was niet thuis, maar zijn huisvr zegt dat ze niet naar het avondmaal komt wegens laster die een zekere man over haar verspreidt `rakende haare eere die daardoor gekrenkt was. En als wij vroegen wat het was gaf ons tot antwoorde dat wij dog wel souden gehoort hebben wat Pieter Belling van haar geseijd hadde... | VERDOUW, Tanneke (I2496)
|
60022 | Smid Abraham Bastinck was niet thuis, maar zijn huisvr zegt dat ze niet naat het avondmaal komt wegens laster die een zekere man over haar verspreidt `rakende haare eere die daardoor gekrenkt was. En als wij vroegen wat het was gaf ons tot antwoorde dat wij dog wel souden gehoort hebben wat Pieter Belling van haar geseijd hadde... | BELLINCK, Pieter (I2205)
|
60023 | snamiddags comp Cornelis Deckers out burgemr en schepen te Sluijs gemachtigde van Rogier de Bels en sijn vrouw Maria Vermaire als hoir van sijn broeder wt Jacobus de Bels, wednr van wt Pieternella Smis, bevorens wed van Jan de Vuijst...; | ANDRIESSEN, Jan (I7190)
|
60024 | Sold onder capt Colve | DRIESSCHE, Andries van den (I574)
|
60025 | Soldaat onder de overl capt Colve | EESSEN, Jan van (I571)
|
60026 | Soldaat onder luitenant Viri | MALE, Pieter van (I582)
|
60027 | Some 17 pond 19 sch 11 gr vlaams | CROP, Willem (I7492)
|
60028 | Some van alle de baten bedraghende 196 ponden | STEYAARD, Jan (I7542)
|
60029 | Some vande uutsculden bedraecht 46-68 gr vlms | STEYAARD, Jan (I7542)
|
60030 | Somma soo dat de baten bedragen de somme van achtenveertig pont en acht schellingen en twee groote vlaems. Dus hier | VRIESE, Catelijntje de (I1716)
|
60031 | Somma totalis behalve de memories bedraagt 20-11-6 ½ vlms. | MULIER, Marie du (I9132)
|
60032 | somma voor 't blok C 1 gem 158 | JAGER, Maria de (I8824)
|
60033 | somma voor 't blok C 1 gem 158 | JAGER, Jacob de (I8825)
|
60034 | Somma voor het blok D 41 R | KRAKER, Maetje (I8827)
|
60035 | Sommigen zijn afgebleven wegens ziekte en zieken moeten oppassen; andere omdat se het niet weerdig waren of misnoegt wegens het vermanen tot haaren pligt of om andere reden gelijk Adriaan Riemers en zijn huisvrouwe Abigail Steenaart die wij echter op verbeteringe van neerstigen godsdienstbetrachtinge vrijheid hadden gegeven.' | RIEMENS, Adriaan (I2611)
|
60036 | Soo dat hij heyscher aenden voorn Thomas Luynen de 100 gulden boven de 200 pond... ten vollen heeft moeten opleggen. | PAMELE, Pieter van (I209)
|
60037 | Soo hebben wij de selve haetelijcke en bittere bejegingen ontfangen van Anna de Puit, die oock mede niet verscheenen is... | PUIDT, Anna de (I6224)
|
60038 | Soo heeft d'ouderling Anthonius de Puit rapport gedaan, hoe dat sijn E met schepen Pieter van der Strate voorleden donderdag in Classis sijnde onse gedane beroepinge op d'persoon van do: Jodocus Reddingius van: Eerw: Classis van Walcheren is geapprobeert. | REDDINGIUS, Judocus (I2515)
|
60039 | soo heeft verder het Coll. Qual. met malkander gesprooken om sijn vader eens eens aen te spreken en hem van de onbetamelijkheyt van dese saek te overtuigen en te sien of wij iet bij hem konden te weeg brengen dat hij het sijn soon ontraede sulckx te doen en het liever te laten varen daertoe sijn dan genomineert de predikant en Anthonis de Puit om nae Breskens te gaen. | CRUIJNINGEN, Jacob van (I1992)
|
60040 | soo hier volght | EECKHOUT, Anthony (I2086)
|
60041 | Soo soude daer op juist niet volgen dat selve daer van is gestorven.... | COLES, Guiljaem (I594)
|
60042 | Soo soude daer op juist niet volgen dat selve daer van is gestorven.... | VOS, Pieter de (I1257)
|
60043 | soo verclaerde hij compt bij desen tot versekerthede dies aen ende ten behoeve van opgemelten ontvanger monsier Johannes Ketel ten desen present ende accepteredne, over te geven , cederen ende transporteren de volgende beestiaelen alste weten een roo koe van vier calvers een bruijne roo koe van ses kalvers een roo blaeide koe van twee kalvers, een swarte koe van een kalff en een roo blaeide calffdraegende vaerse omme daer aen in cas den compt op prijma maerte aenstaende niet en quame te voldoen 8 pond 4 schell en 8 grooten vlms ende prijma octob 1689 daeraen volgende de resterende 30 ponden grooten vls... | KETELE, Jan (I1717)
|
60044 | soo verclaerde hij compt bij desen tot versekerthede dies aen ende ten behoeve van opgemelten ontvanger monsier Johannes Ketel ten desen present ende accepterende, over te geven, cederen ende transporteren de volgende beestiaelen alste weten een roo koe van vier calvers een bruijne roo koe van ses kalvers een roo blaeide koe van twee kalvers, een swarte koe van een kalff en een roo blaeide calffdraegende vaerse omme daer aen in cas den compt op prijma maerte aenstaende niet en quame te voldoen 8 pond 4 schell en 8 grooten vlms ende prijma octob 1689 daeraen volgende de resterende 30 ponden grooten vls... | CASTIER, Marinus (I6946)
|
60045 | soo verclaerde sij comparante mits desen t uijten ende t onterven... aen Jasper Bouckaert, molenaer, van de helft van den Coorn wijntmolen der stede voornoemt waervan de wederhelft is competerende de weesen van den voors weesen [sic] Calenberghe... | BOECKAERT, Jaspaert (I1759)
|
60046 | soo verclaerde sij comparante mits desen t uijten ende t onterven... aen Jasper Bouckaert, molenaer, van de helft van den Coorn wijntmolen der stede voornoemt waervan de wederhelft is competerende de weesen van den voors weesen [sic] Calenberghe... | CALENBERGH, Hendrick van (I6896)
|
60047 | soo verclaerde sij comparante mits desen t uijten ende t onterven... aen Jasper Bouckaert, molenaer, van de helft van den Coorn wijntmolen der stede voornoemt waervan de wederhelft is competerende de weesen van den voors weesen [sic] Calenberghe... | VOS, Helena de (I7007)
|
60048 | soo verklaart de compt als oock Maijcken de Cherf zijn huisvr bij desen van dheer Maerten Maertens als in huw hebbende de voors Elisabeth Dauwers ontvangen te hebben den eersten penninck metten laetsten zoo van zijne portie ende gedeelte inde voors zestiende part etc... | DAUWERS, Elisabeth (I2)
|
60049 | soo verklaart de compt als oock Maijcken de Cherf zijn huisvr bij desen van dheer Maerten Maertens als in huw hebbende de voors Elisabeth Dauwers ontvangen te hebben den eersten penninck metten laetsten zoo van zijne portie ende gedeelte inde voors zestiende part etc... | VOS, Nicolaes de (I342)
|
60050 | Soutepannepolder | LAMBRECHT, Francois (I7393)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.