Treffers 22,451 t/m 22,500 van 66,334
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 22451 | 5 december 1629 | MATTHEUS, Jan (I306)
|
| 22452 | 5 december 1671 | JORDAENS, Maerten (I6694)
|
| 22453 | 5 december 1671 | JORDAENS, Elisabeth (I6908)
|
| 22454 | 5 december 1671 | PIJLWORM, Jacob van (I6909)
|
| 22455 | 5 feb 1676 | IMMENS, Robertus (I1843)
|
| 22456 | 5 feb 1706 | HERNY, jr Pieter (I1891)
|
| 22457 | 5 feb 1706 | BOUDRY, Alexander (I1997)
|
| 22458 | 5 feb 1728 | AMEELE, Christiaan van den (I1710)
|
| 22459 | 5 feb 1728 | SCHEERS, Johannes (I1898)
|
| 22460 | 5 feb 1728 | NUET, Jacobus de (I1980)
|
| 22461 | 5 feb 1728 | BRUIJNE, Johannes de (I2005)
|
| 22462 | 5 feb 1745 | BRUIJNE, Jacobus de (I2318)
|
| 22463 | 5 feb 1775 | PLASSCHAART, Adriaan (I2959)
|
| 22464 | 5 februari 1652 | VERSTRAETE, Francois (I188)
|
| 22465 | 5 februari 1652 | BROEKE, Michiel van den (I417)
|
| 22466 | 5 februari 1652 | RENTERGHEM, Steven van (I443)
|
| 22467 | 5 gem 1 lijne 48 roeden | LOMBAERT, Jan (I6457)
|
| 22468 | 5 gem 1 lijne 48 roeden | KEMPE, Pieter (I7404)
|
| 22469 | 5 gem 1 lijne 48 roeden | BEILS, Claeijs (I7420)
|
| 22470 | 5 gem 1 lijne 48 roeden | LAMBOUDINS, Joris (I7438)
|
| 22471 | 5 gem 1 lijne 90 roeden | CONINCK, sr Anthonis de (I6414)
|
| 22472 | 5 gem 1 lijne 90 roeden | WOUDE, NN van der (I7468)
|
| 22473 | 5 gem 1 lijne 90 roeden | HILLE, Adriaan van (I7470)
|
| 22474 | 5 gem 20 roeden | BUSSCHE, Raes van den (I7419)
|
| 22475 | 5 gem 275 roeden in de Potterij polder te St Anne | HERNY, Jacobus (I2719)
|
| 22476 | 5 gem 275 roeden in de Potterij polder te St Anne | HERNY, Pieter (I6108)
|
| 22477 | 5 gem 275 roeden in de Potterij polder te St Anne | KOUSEMAKER, Pieter Herny (I8561)
|
| 22478 | 5 gem 275 roeden in de Potterij polder te St Anne | HERNY, Sara (I8839)
|
| 22479 | 5 hemden | SCHAETSE, Maeyken (I556)
|
| 22480 | 5 Item off de selve schade bij den voorn de Mol en dhr burgemr Ants de Puijt alsdoen niet en is gepriseert ter somme van vier ponden vlaems. | OVERSCHELDE, Marie van (I1591)
|
| 22481 | 5 januari 1639 | SYWES, Heyndrick (I420)
|
| 22482 | 5 januari 1639 | LOYSSEN, Magdalena (I1460)
|
| 22483 | 5 januari 1642 | MAES, Cornelis (I57)
|
| 22484 | 5 januari 1642 | BLANCKAERT, Cornelis (I217)
|
| 22485 | 5 januari 1642 | HALLINCK, Jacob (I309)
|
| 22486 | 5 januari 1642 | MATTHEUS, Andries (I425)
|
| 22487 | 5 januari 1642 | WILSENS, Abraham (I983)
|
| 22488 | 5 januari 1698 | SOHIER, Francois (I2127)
|
| 22489 | 5 juli 1633 | CONINCK, Antheunis de (I39)
|
| 22490 | 5 juli 1633 | LOYSSEN, Cornelis (I180)
|
| 22491 | 5 juli 1633 | HALLINCK, Jacob (I309)
|
| 22492 | 5 juli 1633 | WEIJTS, Catelijne (I6415)
|
| 22493 | 5 juli 1670 | SCHEERS, Boudewijn (I1325)
|
| 22494 | 5 juli 1739 | INIA, Johannes (I2921)
|
| 22495 | 5 julij 1668 | CANE, Jacob (I427)
|
| 22496 | 5 julij 1668 | CANE, Cornelis (I1121)
|
| 22497 | 5 juni 1582 | GEERAERTS, Pierijntgen (I6217)
|
| 22498 | 5 juni 1582 | GEERAERTS, Pierijntgen (I6217)
|
| 22499 | 5 juni 1626 | RIEU, Job de (I4751)
|
| 22500 | 5 juni 1691 | HERNY, Pieter (I1722)
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.