Treffers 22,001 t/m 22,050 van 66,334
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 22001 | 31.7.1805 | BRUIJNE, Mattheus de (I2718)
|
| 22002 | 31.7.1807 | WINNE, Pieternella (I4557)
|
| 22003 | 31.7.1821 | ROY, Johannes le (I3238)
|
| 22004 | 31.7.1821 | KOTVIS, David (I4073)
|
| 22005 | 31.7.1844 | HECKE, Pieternella van (I4005)
|
| 22006 | 31.7.1903 | KAESTEKKER, Barbara Theresia de (I6023)
|
| 22007 | 31.7.1903 | KAESTEEKER, Petrus de (I8866)
|
| 22008 | 31.8.1736 | HERNY, Pieter (I2347)
|
| 22009 | 31.8.1846 | LEVIE, Abraham Elias (I8617)
|
| 22010 | 31.8.1868 | BRUIJNE, Pieter de (I3802)
|
| 22011 | 31.8.1868 | PUTTE, Anna van de (I3804)
|
| 22012 | 31.8.1868 | CALLENFELS, Maria Francina (I4046)
|
| 22013 | 31.8.1868 | LERE, David (I4103)
|
| 22014 | 31.8.1868 | AMEELE, Jan van den (I4214)
|
| 22015 | 31.8.1868 | LOURENS, Jan Petit (I4370)
|
| 22016 | 31.8.1868 | BODDERIJ, Isaak (I4617)
|
| 22017 | 31.8.1868 | AMEELE, Johannes van den (I5161)
|
| 22018 | 31meije 1655 | COLES, Guiljaem (I594)
|
| 22019 | 32 gem 130 zaailand doch in het watergeschot maar aangeslagen voor 28 gem 33 roeden in het Kleine Paspoldertje, noord aan den vierden kavel, zuid aan de zevende kavel, oost aan de onderbarm van de zeedijk, west het land vroeger gecompeteerd hebbende aan de ingelanden van den Robbemoreel en andere daarbij gecombineerde polders... zijnde het gemelde poldertje bedijkt door wijlen den heer Francis van Waesberghe | ROELS, Jacobus (I8567)
|
| 22020 | 32 gem 130 zaailand doch in het watergeschot maar aangeslagen voor 28 gem 33 roeden in het Kleine Paspoldertje, noord aan den vierden kavel, zuid aan de zevende kavel, oost aan de onderbarm van de zeedijk, west het land vroeger gecompeteerd hebbende aan de ingelanden van den Robbemoreel en andere daarbij gecombineerde polders... zijnde het gemelde poldertje bedijkt door wijlen den heer Francis van Waesberghe | WAESBERGHE, Francis van (I8803)
|
| 22021 | 32 roeden | KEMPE, Pieter (I7404)
|
| 22022 | 32 roeden | BEILS, Jan (I7406)
|
| 22023 | 32 roeden | JANS, Jacob (I7408)
|
| 22024 | 37 - Al de meubelen en het huisraad aanwezig in het bovengemelde huis A 83 en 84 laatst bij den overledenen Pieter de Bruijne de oude bewoond geweest... | BRUIJNE, Cornelia de (I3800)
|
| 22025 | 37 - Al de meubelen en het huisraad aanwezig in het bovengemelde huis A 83 en 84 laatst bij den overledenen Pieter de Bruijne de oude bewoond geweest... | BRUIJNE, Pieter de (I3802)
|
| 22026 | 37 - Al de meubelen en het huisraad aanwezig in het bovengemelde huis A 83 en 84 laatst bij den overledenen Pieter de Bruijne de oude bewoond geweest... | BRUIJNE, Jacobus de (I4251)
|
| 22027 | 38 roeden | CROESERE, Eneas de (I7003)
|
| 22028 | 38 roeden | MARIVOORDE, Charles van (I7359)
|
| 22029 | 38 roeden | VLIEGER, Lieven de (I7360)
|
| 22030 | 38 roeden | BUSSCHE, Raes van den (I7419)
|
| 22031 | 38 roeden | CROESERE, Jan de (I7428)
|
| 22032 | 38 roeden | BELOIS, Cornelis du (I7429)
|
| 22033 | 3: 1/8e deel in 1 gem 172 roeden in hetzelfde begin fo 115, aan de ene zijde Pieter Naeije, andere zijde Philippe van Loke; | PLASSCHAART, Johannes (I2974)
|
| 22034 | 3: 1/8e deel in 1 gem 172 roeden in hetzelfde begin fo 115, aan de ene zijde Pieter Naeije, andere zijde Philippe van Loke; | BRUIJNE, Pieter de (I3113)
|
| 22035 | 3: 3 ha 68 are 64 ca in het 33e begin van Greveninge; | VOSKAMP, Johannes Teunis (I2717)
|
| 22036 | 3: 3 ha 68 are 64 ca in het 33e begin van Greveninge; | LEISSENAAR, Maria (I3442)
|
| 22037 | 3: 3 ha 68 are 64 ca in het 33e begin van Greveninge; | LEISSENAAR, Pieter (I3457)
|
| 22038 | 3: 8 gem 100 roeden onder Westcapelle; | VOSKAMP, Johannes Teunis (I2717)
|
| 22039 | 3: 8 gem 100 roeden onder Westcapelle; | LEISSENAAR, Jannis (I3482)
|
| 22040 | 3: 8 gem 100 roeden onder Westcapelle; | LEISSENAAR, Jacob (I3494)
|
| 22041 | 3: ¼ deel in 1 gem 172 roeden in hetzelfde begin fo 115, aan de ene zijde Pieter Naeije, andere zijde Philippe van Loke; | BRUIJNE, Pieter de (I3113)
|
| 22042 | 3: ¼ deel in 1 gem 172 roeden in hetzelfde begin fo 115, aan de ene zijde Pieter Naeije, andere zijde Philippe van Loke; | PLASSCHAART, Jacobus Adriaan (I4377)
|
| 22043 | 3e - idem van 3 ha 8 are 48 ca / 6 gem 292 roeden in de Brixuspolder, noordwest de dijk van Greveninge, zuidwest de erven Pieter van Kouwenhoven. | ROY, Jacobus le (I3127)
|
| 22044 | 3e - idem van 3 ha 8 are 48 ca / 6 gem 292 roeden in de Brixuspolder, noordwest de dijk van Greveninge, zuidwest de erven Pieter van Kouwenhoven. | ROY, Jacobus le (I3415)
|
| 22045 | 3e 1/2 van 13 ha 47 are 91 ca zijnde 30 gem 141 roeden, [...] in de Gouverneurspolder, in zes partien te weten: | ROY, Jacobus le (I3127)
|
| 22046 | 3e 2 ha 65 are 7 ca in de Gouverneurspolder, deel van 7 stukken tesamen 19 ha 44 are 34 ca breder omschreven in de acte van 17 juni 1775 voor de magistraat van St Anne | ROY, Susanna le (I2704)
|
| 22047 | 3e 2 ha 65 are 7 ca in de Gouverneurspolder, deel van 7 stukken tesamen 19 ha 44 are 34 ca breder omschreven in de acte van 17 juni 1775 voor de magistraat van St Anne | ROY, Jacobus le (I3127)
|
| 22048 | 3e 2 ha 65 are 7 ca in de Gouverneurspolder, deel van 7 stukken tesamen 19 ha 44 are 34 ca breder omschreven in de acte van 17 juni 1775 voor de magistraat van St Anne | ZEGERS, Frederik Hendrik (I4612)
|
| 22049 | 3e 2 partijen tesamen 8 ha 93 are 29 ca, oost en zuid dhr Legillon, zuid de fortificaties van Sluis, noord de zeedijk; | ROY, Jacobus le (I3127)
|
| 22050 | 3e 2 partijen tesamen 8 ha 93 are 29 ca, oost en zuid dhr Legillon, zuid de fortificaties van Sluis, noord de zeedijk; | GELDER, Jan van (I4861)
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.