Treffers 21,401 t/m 21,450 van 66,334
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 21401 | 29.9.1842 | LEISSENAAR, Jacobus (I4095)
|
| 21402 | 29.9.1842 | PORREIJ, Magdalena (I5057)
|
| 21403 | 29.9.1908 | MAAS, Pieter Jacobus (I6009)
|
| 21404 | 29.9.1908 | OMON, Pieter (I8861)
|
| 21405 | 2: 1/8e deel in 1 gem 130 in hetzelfde begin deel van de voorgaande partij en abouterende van wederzijden als voren; | PLASSCHAART, Johannes (I2974)
|
| 21406 | 2: 1/8e deel in 1 gem 130 in hetzelfde begin deel van de voorgaande partij en abouterende van wederzijden als voren; | BRUIJNE, Pieter de (I3113)
|
| 21407 | 2: 7 are 52 ca in idem, noord gemelde Voskamp, zuid Charles Legillon Goumarin, noord een ader en zuidwest het voorgaande stuk, kadasternr 8... | ROY, Jacobus le (I3127)
|
| 21408 | 2: een huis met grond in de Geertuijpolder bij Biervliet; | VOSKAMP, Johannes Teunis (I2717)
|
| 21409 | 2: een huis met grond in de Geertuijpolder bij Biervliet; | LEISSENAAR, Maria (I3442)
|
| 21410 | 2: een huis met grond in de Geertuijpolder bij Biervliet; | LEISSENAAR, Pieter (I3457)
|
| 21411 | 2: een woonhuis met land te Biervliet; | VOSKAMP, Johannes Teunis (I2717)
|
| 21412 | 2: een woonhuis met land te Biervliet; | LEISSENAAR, Jannis (I3482)
|
| 21413 | 2: een woonhuis met land te Biervliet; | LEISSENAAR, Jacob (I3494)
|
| 21414 | 2: ¼ deel in 1 gem 130 in hetzelfde begin deel van de voorgaande partij en abouterende van wederzijden als voren; | BRUIJNE, Pieter de (I3113)
|
| 21415 | 2: ¼ deel in 1 gem 130 in hetzelfde begin deel van de voorgaande partij en abouterende van wederzijden als voren; | PLASSCHAART, Jacobus Adriaan (I4377)
|
| 21416 | 2e begin Robbemoreel | BODDENS, Jan Baptiste (I8368)
|
| 21417 | 2e - idem van 1 ha 53 are 21 ca / 3 gem 39 roeden, in polder het Maneschijn in het 38e begin, zuid en oost de dijk van Greveningen, west de watergang bij de hofstede en noord het land eertijds van dhr Legillon. | ROY, Jacobus le (I3127)
|
| 21418 | 2e - idem van 1 ha 53 are 21 ca / 3 gem 39 roeden, in polder het Maneschijn in het 38e begin, zuid en oost de dijk van Greveningen, west de watergang bij de hofstede en noord het land eertijds van dhr Legillon. | ROY, Jacobus le (I3415)
|
| 21419 | 2e 1 ha 6 are 31 ca in de watering van Greveninge oost Jan Onof, noord een watergang, zuid een uitweg en west Jan Theunis Voskamp. | HERNY, Maria (I2693)
|
| 21420 | 2e 1 ha 6 are 31 ca in de watering van Greveninge oost Jan Onof, noord een watergang, zuid een uitweg en west Jan Theunis Voskamp. | BOKELAAR, Jacob (I3159)
|
| 21421 | 2e 1/2 van 1 ha 84 are 3 ca in de Godefroypolder, oost de zeedijk, west en zuid het land van mw D'Odonoghe, noord het land van Mattheus de Bruijne, | ROY, Jacobus le (I3127)
|
| 21422 | 2e 17/20e van 3 ha 8 are 48 ca in de Brugsepolder, noordwest de Greveningsedijk, zuidwest Jacobus le Roij cs. | ROY, Jacobus le (I3127)
|
| 21423 | 2e 17/20e van 3 ha 8 are 48 ca in de Brugsepolder, noordwest de Greveningsedijk, zuidwest Jacobus le Roij cs. | GELDER, Jan van (I4861)
|
| 21424 | 2e 2 gem 120 roeden zaailand ... in de gemeente wateringe van Greveninge, oost Johannes Onof, noord de watergang, zuid een uitweg en west Jan Theunis Voskamp, | BOKELAAR, Jacob (I3159)
|
| 21425 | 2e 2 gem 120 roeden zaailand ... in de gemeente wateringe van Greveninge, oost Johannes Onof, noord de watergang, zuid een uitweg en west Jan Theunis Voskamp, | BRUIJNE, Pieter de (I3419)
|
| 21426 | 2e 2 ha 9 are 82 ca in hetzelfde begin no 4, enerzijds het vorige stuk en anderzijds Donat de Moor; | AMEELE, Johannes van den (I3190)
|
| 21427 | 2e 2 ha 9 are 82 ca in hetzelfde begin no 4, enerzijds het vorige stuk en anderzijds Donat de Moor; | NAAIJE, Pieter (I3272)
|
| 21428 | 2e 2 partijen tesamen 4 ha 90 are 58 ca, noord de zeedijk, zuid en oost Pieter Naaije, west de dijk van Greveninge; | ROY, Jacobus le (I3127)
|
| 21429 | 2e 2 partijen tesamen 4 ha 90 are 58 ca, noord de zeedijk, zuid en oost Pieter Naaije, west de dijk van Greveninge; | GELDER, Jan van (I4861)
|
| 21430 | 2e 2/3 van 3 ha 36 are 79 ca in het 25e begin, deel van 3 ha 42 are 42 ca , waarvan het resterende deel behoort aan de ermendisc van St Anne, zuid een ader, west het land van genoemde dis, van Mattheus de Bruijne en van Jan Francois Onof en oost het land van gen Mattheus de Bruijne. | PLASSCHE, Katharina van de (I3369)
|
| 21431 | 2e 2/5e van een kwart van 4 are 8 ca tuin en moeshof te St Anne oost het erf van Abraham van Waaijenberg, west gemeentegrond, zuid het huis van Jan Fokke en noord het huis van de kerk; | ROY, Susanna le (I3404)
|
| 21432 | 2e 2/5e van een kwart van 4 are 8 ca tuin en moeshof te St Anne oost het erf van Abraham van Waaijenberg, west gemeentegrond, zuid het huis van Jan Fokke en noord het huis van de kerk; | DIE, Cornelis de (I3907)
|
| 21433 | 2e 276 roeden zaailand in het 17e begin van Greveninge, west Johannes Voskamp, oost de linie van Cantelmo, zuid de dijk van Greveninge en noord dhr Maroux; | BRUIJNE, Pieter de (I3419)
|
| 21434 | 2e 276 roeden zaailand in het 17e begin van Greveninge, west Johannes Voskamp, oost de linie van Cantelmo, zuid de dijk van Greveninge en noord dhr Maroux; | CRINCE, Pieter (I3896)
|
| 21435 | 2e 3 gem 180 roeden aldaar in het 8e begin... | DIE, Jannis de (I3678)
|
| 21436 | 2e 4 ha 45 are 90 ca in de Brugsepolder, oost de geplaneerde Callaartsdijk, noord de dijk van Greveninge, west de erven vander Strate, zuid genoemde schuldenaar | NAAIJE, Pieter (I3272)
|
| 21437 | 2e 4 ha 90 are 44 ca , deel van 5 ha 53 are 84 ca waarvan het restant is gebruikt voor de fortiuficaties van het fort St Donaes, gelegen in het 4e begin van de polder Robbemoreel, zuid en oost het land van de schuldenaar, , west strekkende tot de Cantelmolinie en noord aan Jan Voskamp... | BRUIJNE, Pieter de (I3113)
|
| 21438 | 2e 6 are 5 ca in hetzelfde begin tussen het land van me Dhoge en dat van de watering van Greveninge; | NAAIJE, Pieter (I3272)
|
| 21439 | 2e Begin | HALLE, Antheunis van (I6149)
|
| 21440 | 2e Begin | LANDMETER, Gillis de (I6155)
|
| 21441 | 2e Begin | BUSSCHE, Raes van den (I7419)
|
| 21442 | 2e de helft van 1 ha 84 are 3 ca in dezelfde polder, oost de zeedijk, west en zuid het land eertijds van mw Dodonoghe en noord de erven de Bruijne. | ROY, Jacobus le (I3127)
|
| 21443 | 2e de helft van 1 ha 84 are 3 ca in dezelfde polder, oost de zeedijk, west en zuid het land eertijds van mw Dodonoghe en noord de erven de Bruijne. | GELDER, Jan van (I4861)
|
| 21444 | 2e driekwart van 4 are 8 ca moestuin in St Anne, oost het erf van Abraham v Waaijenberg, west het land van de stad, zuid het huis van Jan Fokke en noord het huis van de kerk | DIE, Cornelis de (I3907)
|
| 21445 | 2e een achtste in een boomgaard van 30 are 67 ca tegenover de hofstede, chijns aan de kerk van Hoeke; | ROY, Jacobus le (I3127)
|
| 21446 | 2e een huis schuur met 1 ha 95 are in Biervliet | VOSKAMP, Johannes Teunis (I2717)
|
| 21447 | 2e een huis schuur met 1 ha 95 are in Biervliet | BRUIJNE, Mattheus de (I2718)
|
| 21448 | 2e een kwart van 1 ha 53 are 21 ca in het 38e begin van de polder het Maneschijn in 4 gedeelten, oost en zuid de dijk van Greveninge, west een ader of watergang bij de boerderij waar de koper woont; | ROY, Susanna le (I2704)
|
| 21449 | 2e een kwart van 1 ha 53 are 21 ca in het 38e begin van de polder het Maneschijn in 4 gedeelten, oost en zuid de dijk van Greveninge, west een ader of watergang bij de boerderij waar de koper woont; | ROY, Jacobus le (I3127)
|
| 21450 | 2e een kwart van 1 ha 53 are 21 ca in het 38e begin van de polder het Maneschijn in 4 gedeelten, oost en zuid de dijk van Greveninge, west een ader of watergang bij de boerderij waar de koper woont; | ZEGERS, Frederik Hendrik (I4612)
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Your Name.