Treffers 1 t/m 50 van 53 voor Familienaam is gelijk aan PUIJDT
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1207 | geb. 1657 | St. Anna ter Muiden ![]() |
2 | ![]() | I1809 | geb. ca. 1580 | |
3 | ![]() | I1542 | geb. ca. 1625 | |
4 | ![]() | I529 | geb. ca. 1600 | Langemark ![]() |
5 | ![]() | I1856 | geb. ca. 1638 | |
6 | ![]() | I1978 | geb. 1690 | St. Anna ter Muiden ![]() |
7 | ![]() | I1914 | geb. 1685 | St. Anna ter Muiden ![]() |
8 | ![]() | I2234 | geb. 1704 | St. Anna ter Muiden ![]() |
9 | ![]() | I2255 | geb. 1706 | St. Anna ter Muiden ![]() |
10 | ![]() | I2815 | geb. ca. 1655 | St. Anna ter Muiden ![]() |
11 | ![]() | I1217 | geb. 1658 | St. Anna ter Muiden ![]() |
12 | ![]() | I1246 | geb. 1660 | St. Anna ter Muiden ![]() |
13 | ![]() | I1857 | geb. 1681 | St. Anna ter Muiden ![]() |
14 | ![]() | I6257 | geb. ca. 1590 | |
15 | ![]() | I6709 | geb. ca. 1650 | |
16 | ![]() | I572 | geb. ca. 1615 | Langemark ![]() |
17 | ![]() | I1810 | geb. ca. 1615 | Langemarck? ![]() |
18 | ![]() | I1154 | geb. 1653 | St. Anna ter Muiden ![]() |
19 | ![]() | I1935 | geb. 1686 | St. Anna ter Muiden ![]() |
20 | ![]() | I6690 | geb. ca. 1628 | |
21 | ![]() | I6689 | geb. ca. 1632 | |
22 | ![]() | I1061 | geb. ca. 1645 | |
23 | ![]() | I2510 | geb. 1656 | St. Anna ter Muiden ![]() |
24 | ![]() | I1197 | geb. 1647 | St. Anna ter Muiden ![]() |
25 | ![]() | I8906 | geb. ca. 1550 | |
26 | ![]() | I5799 | geb. 1651 | |
27 | ![]() | I2290 | geb. 1709 | St. Anna ter Muiden ![]() |
28 | ![]() | I516 | geb. ca. 1620 | Langemarck ![]() |
29 | ![]() | I6688 | geb. ca. 1630 | |
30 | ![]() | I1523 | geb. ca. 1625 | Dickebusch ![]() |
31 | ![]() | I6749 | geb. ca. 1610 | |
32 | ![]() | I1238 | geb. 1659 | St. Anna ter Muiden ![]() |
33 | ![]() | I7064 | geb. ca. 1660 | |
34 | ![]() | I8268 | geb. ca. 1640 | |
35 | ![]() | I1059 | geb. ca. 1618 | Langemarck ![]() |
36 | ![]() | I1173 | geb. 1655 | St. Anna ter Muiden ![]() |
37 | ![]() | I2099 | geb. 1696 | |
38 | ![]() | I2219 | geb. 1703 | St. Anna ter Muiden ![]() |
39 | ![]() | I6657 | geb. ca. 1620 | |
40 | ![]() | I1509 | geb. ca. 1625 | Langemarck ![]() |
41 | ![]() | I616 | geb. ca. 1635 | Dickebusse ![]() |
42 | ![]() | I1887 | geb. 1682 | St. Anna ter Muiden ![]() |
43 | ![]() | I505 | geb. ca. 1620 | |
44 | ![]() | I1068 | geb. 1648 | St. Anna ter Muiden ![]() |
45 | ![]() | I1199 | geb. 1656 | St. Anna ter Muiden ![]() |
46 | ![]() | I1095 | geb. 1649 | St. Anna ter Muiden ![]() |
47 | ![]() | I1140 | geb. 1652 | St. Anna ter Muiden ![]() |
48 | ![]() | I2320 | geb. 1711 | St. Anna ter Muiden ![]() |
49 | ![]() | I2301 | geb. 1689 | |
50 | ![]() | I2090 | geb. ca. 1635 |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.